HDM在10月16日釋出了新款諾基亞X7智慧手機,它可以看作是今年5月16日釋出的諾基亞X7升級版,價格雖然貴了400元,但硬體上也帶來了不少的提升。今天主要看看諾基亞X7和X6區別對比,看看這兩款諾基亞千元機都有哪些區別,今後哪款更值得買。
諾基亞X7和諾基亞X6區別對比
老規矩,首先來看看諾基亞X7和X6在配置、價格等方面的區別,如下引數對比。
諾基亞X7和諾基亞X6區別對比 | ||
---|---|---|
對比機型 | 諾基亞X7 | 諾基亞X6 |
螢幕規格 | 6.18英寸2246×1080畫素 18.7:9 LCD劉海全面屏 86.5%屏佔比 | 5.8英寸2160x1080解析度(19:9劉海全面屏) |
CPU型號 | 高通驍龍710(64位八核) | 高通驍龍636(64位八核) |
RAM記憶體 | 4GB/6GB | |
ROM儲存 | 64GB/128GB(支援儲存卡擴充套件) | 32/64GB(支援儲存卡擴充套件) |
相機規格 | 前置2000萬和後置1200萬(索尼IMX363)+ 1300萬雙攝組合(蔡司認證 OIS光學防抖) | 前置1600萬和後置1600+500萬雙攝像頭 |
電池容量 | 3500mAh(支援18W快充) | 3060mAh(支援快充,但標配充電器不支援) |
網路制式 | 全網通(雙卡雙待) | |
操作系統 | Android 8.1 | |
機身尺寸 | 154.8x75.76x7.97 mm | 147.2 x 70.98 x 7.99mm |
機身顏色 | 沁夜黑、暮夜紅、暗夜藍、幻夜銀(玻璃機身) | 星空黑、暗夜藍、極地白(玻璃機身) |
特色功能 | 全面屏、雙攝像頭、指紋識別、面部識別、蔡司認證鏡頭 | 全面屏、雙攝像頭、指紋識別、人臉解鎖、雙面玻璃 |
參考價格 | 1699元/1999元/1999元 | 1299元/1499元/1699元 |
價格方面,最新發布的諾基亞X7有三個版本可選,主要是記憶體規格和價格不同,區別如下:
4 + 64GB 1699元
6 + 64GB 1999元
6 + 128GB 2499元
釋出已經五個月的諾基亞X6也一樣,同樣是三個版本可選,區別如下:
4 + 32GB 1299元
4 + 64GB 1499元
6 +64GB 1699元
從價格對比來看,諾基亞X7取消了4+32GB版本,而 4 + 64GB 版,相比諾基亞X6同級別版本,相當於貴了200元,實際差價並沒有看上去的四五百元那麼明顯。