李紹祥先生(黑龍江泰來縣):112個自然數等冪和4階幻方

manshukwan發表於2018-03-07
李紹祥先生(黑龍江泰來縣):112個自然數等冪和4階幻方
※※※※※※
112個自然數等冪和4階幻方,是從黑龍江泰來縣李紹祥先生提供的880個4階幻方表格裡面找到的,我原本只是找著103個,後來李紹祥先生補充了9個。
這112個幻方,上部分與下部分、或者左部分與右部分,可以構成等冪和k=1,2,3。
而且,這組數是唯一的:1,4,6,7,10,11,13,16=2,3,5,8,9,12,14,15。
不存在有別於這陣列,而又可以等冪和k=1,2,3的第二解。
特別指出:由於等冪和唯一解定理、自然數等冪和幻方定理的出現,現在才可以定格總量880個的4階幻方中,這112個的自然數等冪和4階幻方。
※※※※※※
等冪和唯一解定理:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-1992863/
自然數等冪和幻方定理:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-2150948/
※※※※※※
◆112個自然數等冪和4階幻方◆













































24
92
196
321
400
516
591
720



1 4 14 15
1 7 14 12
1 13 12 8
2 8 11 13
2 14 7 11
3 9 16 6
4 6 9 15
4 13 6 11



16 13 3 2
16 10 3 5
16 4 5 9
15 9 6 4
15 3 10 6
14 8 1 11
13 11 8 2
16 1 10 7



7 6 12 9
4 6 15 9
7 11 14 2
5 3 16 10
12 8 13 1
2 12 13 7
7 1 14 12
9 8 15 2



10 11 5 8
13 11 2 8
10 6 3 15
12 14 1 7
5 9 4 16
15 5 4 10
10 16 3 5
5 12 3 14



25
93
197
322
401
528
650
723



1 4 14 15
1 7 14 12
4 1 14 15
2 8 11 13
2 14 11 7
3 9 16 6
4 6 15 9
4 11 14 5



16 13 3 2
16 10 3 5
13 16 3 2
15 9 6 4
15 3 6 10
14 8 1 11
13 11 2 8
13 6 3 12



11 10 8 5
11 13 8 2
7 6 9 12
14 12 7 1
5 9 16 4
5 15 10 4
1 7 14 12
7 16 9 2



6 7 9 12
6 4 9 15
10 11 8 5
3 5 10 16
12 8 1 13
12 2 7 13
16 10 3 5
10 1 8 15



26
94
216
323
402
529
653
724



1 4 15 14
1 10 8 15
2 3 13 16
2 8 13 11
2 14 11 7
3 12 6 13
4 6 11 13
6 1 15 12



16 13 2 3
16 7 9 2
15 14 4 1
15 9 4 6
15 3 6 10
14 5 11 4
16 10 1 7
11 16 2 5



6 7 12 9
11 4 14 5
8 5 11 10
3 5 16 10
8 12 13 1
9 2 16 7
9 15 8 2
10 13 3 8



11 10 5 8
6 13 3 12
9 12 6 7
14 12 1 7
9 5 4 16
8 15 1 10
5 3 14 12
7 4 14 9



31
95
217
326
403
549
656
731



1 4 15 14
4 6 11 13
2 3 13 16
2 8 13 11
3 2 13 16
3 12 13 6
4 11 6 13
4 13 7 10



16 13 2 3
10 16 7 1
15 14 4 1
15 9 4 6
14 15 4 1
14 5 4 11
16 7 10 1
16 1 11 6



10 11 8 5
15 9 2 8
12 9 7 6
12 14 7 1
8 5 10 11
2 9 16 7
5 2 15 12
9 8 14 3



7 6 9 12
5 3 14 12
5 8 10 11
5 3 10 16
9 12 7 6
15 8 1 10
9 14 3 8
5 12 2 15



32
141
218
327
420
550
664
732



1 6 12 15
1 10 8 15
2 3 16 13
2 9 7 16
3 2 13 16
3 12 13 6
4 6 15 9
4 13 10 7



13 10 8 3
16 7 9 2
15 14 1 4
15 8 10 1
14 15 4 1
14 5 4 11
13 11 2 8
16 1 6 11



16 7 9 2
13 6 12 3
5 8 11 10
12 3 13 6
12 9 6 7
8 15 10 1
10 16 5 3
5 12 15 2



4 11 5 14
4 11 5 14
12 9 6 7
5 14 4 11
5 8 11 10
9 2 7 16
7 1 12 14
9 8 3 14



50
142
237
333
421
551
665
735



1 6 11 16
1 10 15 8
2 3 16 13
3 12 5 14
3 2 16 13
5 2 16 11
4 6 15 9
4 13 11 6



13 10 7 4
16 7 2 9
15 14 1 4
15 8 9 2
14 15 1 4
12 15 1 6
16 10 5 3
16 1 7 10



12 3 14 5
4 11 14 5
9 12 7 6
6 1 16 11
5 8 10 11
9 14 4 7
1 7 12 14
5 12 14 3



8 15 2 9
13 6 3 12
8 5 10 11
10 13 4 7
12 9 7 6
8 3 13 10
13 11 2 8
9 8 2 15



51
147
238
334
444
546
668
736



1 7 16 10
1 10 15 8
2 5 11 16
2 9 7 16
3 2 16 13
3 14 5 12
4 7 9 14
6 11 10 7



11 13 4 6
16 7 2 9
14 9 7 4
15 8 10 1
14 15 1 4
15 2 9 8
13 10 8 3
13 4 1 16



14 12 5 3
6 13 12 3
15 8 10 1
14 5 11 4
9 12 6 7
10 7 16 1
6 1 15 12
3 14 15 2



8 2 9 15
11 4 5 14
3 12 6 13
3 12 6 13
8 5 11 10
6 11 4 13
11 16 2 5
12 5 8 9



59
148
249
335
445
567
670
767



1 6 12 15
1 11 8 14
2 5 11 16
2 9 16 7
3 5 10 16
3 14 8 9
4 7 14 9
5 3 16 10



16 11 5 2
16 6 9 3
15 12 6 1
15 8 1 10
14 12 7 1
15 2 12 5
13 10 3 8
12 14 1 7



7 4 14 9
10 4 15 5
8 3 13 10
3 12 13 6
8 2 13 11
10 7 13 4
1 6 15 12
9 15 4 6



10 13 3 8
7 13 2 12
9 14 4 7
14 5 4 11
9 15 4 6
6 11 1 16
16 11 2 5
8 2 13 11



61
160
251
351
452
570
682
779



1 6 12 15
1 11 8 14
2 5 11 16
2 9 16 7
3 5 16 10
3 14 9 8
4 7 14 9
5 3 16 10



16 11 5 2
16 6 9 3
15 12 6 1
15 8 1 10
14 12 1 7
15 2 5 12
13 10 3 8
15 9 4 6



13 10 8 3
13 7 12 2
14 9 7 4
5 14 11 4
2 8 13 11
6 11 16 1
11 16 5 2
2 8 13 11



4 7 9 14
4 10 5 15
3 8 10 13
12 3 6 13
15 9 4 6
10 7 4 13
6 1 12 15
12 14 1 7



62
161
252
352
467
571
683
810



1 6 15 12
1 11 14 8
2 5 16 11
2 12 7 13
3 5 16 10
3 14 12 5
4 10 5 15
5 12 9 8



16 11 2 5
16 6 3 9
15 12 1 6
15 5 10 4
14 12 1 7
15 2 8 9
13 7 12 2
15 2 3 14



4 7 14 9
4 10 15 5
3 8 13 10
9 3 16 6
9 15 6 4
6 11 13 4
11 1 14 8
4 13 16 1



13 10 3 8
13 7 2 12
14 9 4 7
8 14 1 11
8 2 11 13
10 7 1 16
6 16 3 9
10 7 6 11



65
163
259
385
468
573
706
818



1 6 15 12
1 11 14 8
2 5 12 15
2 12 7 13
3 8 10 13
5 12 9 8
4 10 15 5
6 4 15 9



16 11 2 5
16 6 3 9
14 9 8 3
15 5 10 4
14 9 7 4
14 3 2 15
13 7 2 12
11 13 2 8



10 13 8 3
7 13 12 2
11 4 13 6
14 8 11 1
5 2 16 11
4 13 16 1
1 11 14 8
10 16 3 5



7 4 9 14
10 4 5 15
7 16 1 10
3 9 6 16
12 15 1 6
11 6 7 10
16 6 3 9
7 1 14 12



66
164
260
386
505
582
713
844



1 7 12 14
1 13 8 12
2 8 15 9
2 12 13 7
3 8 13 10
4 1 14 15
4 10 15 5
7 4 14 9



16 10 5 3
16 4 9 5
14 12 5 3
15 5 4 10
14 9 4 7
13 16 3 2
13 7 2 12
11 16 2 5



6 4 15 9
10 6 15 3
11 13 4 6
3 9 16 6
2 5 16 11
11 10 5 8
6 16 9 3
6 13 3 12



11 13 2 8
7 11 2 14
7 1 10 16
14 8 1 11
15 12 1 6
6 7 12 9
11 1 8 14
10 1 15 8



85
192
274
387
508
583
714
855



1 7 12 14
1 13 8 12
2 5 16 11
2 12 13 7
3 8 13 10
4 1 15 14
4 11 5 14
6 11 10 7



16 10 5 3
16 4 9 5
15 12 1 6
15 5 4 10
14 9 4 7
13 16 2 3
13 6 12 3
16 1 4 13



13 11 8 2
11 7 14 2
9 14 7 4
8 14 11 1
12 15 6 1
6 7 9 12
10 1 15 8
3 14 15 2



4 6 9 15
6 10 3 15
8 3 10 13
9 3 6 16
5 2 11 16
11 10 8 5
7 16 2 9
9 8 5 12



86
193
275
388
509
590
716
856



1 7 14 12
1 13 12 8
2 8 11 13
2 14 7 11
3 9 6 16
4 1 15 14
4 11 14 5
7 11 6 10



11 13 2 8
16 4 5 9
14 12 1 7
15 3 10 6
14 8 11 1
13 16 2 3
13 6 3 12
16 4 1 13



6 4 15 9
6 10 15 3
3 5 16 10
9 5 16 4
12 2 13 7
10 11 5 8
1 10 15 8
2 14 15 3



16 10 3 5
11 7 2 14
15 9 6 4
8 12 1 13
5 15 4 10
7 6 12 9
16 7 2 9
9 5 12 8























































































※※※END※※※

來自 “ ITPUB部落格 ” ,連結:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-2151593/,如需轉載,請註明出處,否則將追究法律責任。

相關文章