2022年7月份國產網路遊戲審批資訊,67款遊戲過審
今日,國家新聞出版署釋出<2022年7月份國產網路遊戲審批資訊>,本次共有67款遊戲過審,遊族網路《戰火與永恆》、創夢天地《永恆輪迴:無限》、朝夕光年《晶核》、青瓷遊戲《三國演義:兵臨城下》、西山居《雙相》、中清龍圖《我叫MT:歸來》、鳳俠網路《紫塞秋風》等遊戲均在列。以下是本次過審名單:
序號 | 名稱 | 申報類別 | 出版單位 | 運營單位 | 文號 | 出版物號 | 時間 |
1 | 歡樂戰三國 | 移動 | 廈門大學電子出版社有限責任公司 | 廈門維咖網路科技有限公司 | 國新出審[2022]933號 | ISBN 978-7-498-09631-9 | 2022年07月11日 |
2 | 非凡仙途 | 移動 | 杭州群遊科技有限公司 | 成都奇點創想科技有限公司 | 國新出審[2022]932號 | ISBN 978-7-498-09630-2 | 2022年07月11日 |
3 | 魔境迷宮大冒險 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 南京米星姆資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]931號 | ISBN 978-7-498-09629-6 | 2022年07月11日 |
4 | 守衛與遠征 | 移動 | 成都尼畢魯科技股份有限公司 | 成都三叉戟科技有限公司 | 國新出審[2022]930號 | ISBN 978-7-498-09628-9 | 2022年07月11日 |
5 | 幻界之境 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 武漢點智科技有限公司 | 國新出審[2022]929號 | ISBN 978-7-498-09627-2 | 2022年07月11日 |
6 | 飛躍的旅行者 | 移動-休閒益智 | 杭州哲信資訊科技有限公司 | 南京翰達睿資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]928號 | ISBN 978-7-498-09626-5 | 2022年07月11日 |
7 | 晶核 | 移動 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 深圳市林子互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]927號 | ISBN 978-7-498-09625-8 | 2022年07月11日 |
8 | 戰火與永恆 | 移動 | 上海遊族資訊科技有限公司 | 上海遊族資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]926號 | ISBN 978-7-498-09624-1 | 2022年07月11日 |
9 | 酸橙和米粒的幸運數字 | 移動 | 華東師範大學電子音像出版社有限公司 | 上海領音文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]925號 | ISBN 978-7-498-09623-4 | 2022年07月11日 |
10 | 時尚幻想 | 移動 | 時代新媒體出版社有限責任公司 | 成都力比科技有限公司 | 國新出審[2022]924號 | ISBN 978-7-498-09622-7 | 2022年07月11日 |
11 | 夢幻經營 | 移動-休閒益智 | 上海雙盟網路科技有限公司 | 廣州指上科技有限公司 | 國新出審[2022]923號 | ISBN 978-7-498-09621-0 | 2022年07月11日 |
12 | 夢幻經理人 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 深圳市奈斯互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]922號 | ISBN 978-7-498-09632-6 | 2022年07月11日 |
13 | 閃亮的你 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 深圳魔力數娛網路科技有限公司 | 國新出審[2022]921號 | ISBN 978-7-498-09620-3 | 2022年07月11日 |
14 | 三國演義:兵臨城下 | 移動 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 廈門青瓷文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]920號 | ISBN 978-7-498-09619-7 | 2022年07月11日 |
15 | 異星前哨 | 客戶端 | 上海雲蟾網路科技有限公司 | 上海雲蟾數碼科技有限公司 | 國新出審[2022]919號 | ISBN 978-7-498-09618-0 | 2022年07月11日 |
16 | 海島小鎮 | 移動-休閒益智 | 北京北緯通訊科技股份有限公司 | 北京北緯通訊科技股份有限公司 | 國新出審[2022]918號 | ISBN 978-7-498-09617-3 | 2022年07月11日 |
17 | 王城之戰 | 移動 | 廣州盈正資訊科技有限公司 | 杭州呆喵網路科技有限公司 | 國新出審[2022]917號 | ISBN 978-7-498-09616-6 | 2022年07月11日 |
18 | 山海北荒卷 | 移動 | 廣東海燕電子音像出版社有限公司 | 上海昱錦資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]916號 | ISBN 978-7-498-09615-9 | 2022年07月11日 |
19 | 超凡小隊 | 移動 | 杭州紫府網路科技有限公司 | 北京迷遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]915號 | ISBN 978-7-498-09614-2 | 2022年07月11日 |
20 | 再生之境 | 移動 | 天津電子出版社有限公司 | 深圳優依購互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]914號 | ISBN 978-7-498-09613-5 | 2022年07月11日 |
21 | 星球護衛隊 | 移動 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 上海小訊鴿網路科技有限公司 | 國新出審[2022]913號 | ISBN 978-7-498-09612-8 | 2022年07月11日 |
22 | 克瑞因的紛爭 | 移動、客戶端 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 廈門樂禧科技有限公司 | 國新出審[2022]912號 | ISBN 978-7-498-09611-1 | 2022年07月11日 |
23 | 萬靈傳說 | 移動 | 成都哆可夢網路科技有限公司 | 成都哆可夢網路科技有限公司 | 國新出審[2022]911號 | ISBN 978-7-498-09610-4 | 2022年07月11日 |
24 | 不可思議英雄 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海言溯資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]910號 | ISBN 978-7-498-09609-8 | 2022年07月11日 |
25 | 霸王天下 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 杭州銘先互聯科技有限公司 | 國新出審[2022]909號 | ISBN 978-7-498-09608-1 | 2022年07月11日 |
26 | 落日戰火 | 移動 | 江西高校出版社有限責任公司 | 江西貪玩資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]908號 | ISBN 978-7-498-09607-4 | 2022年07月11日 |
27 | 西風幻想曲 | 移動 | 杭州紫府網路科技有限公司 | 廈門精深聯合科技股份有限公司 | 國新出審[2022]907號 | ISBN 978-7-498-09606-7 | 2022年07月11日 |
28 | 守護球球 | 移動-休閒益智 | 上海電子出版有限公司 | 上海仙豆網路資訊科技有限責任公司 | 國新出審[2022]906號 | ISBN 978-7-498-09605-0 | 2022年07月11日 |
29 | 未來足球 | 移動 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]905號 | ISBN 978-7-498-09604-3 | 2022年07月11日 |
30 | 明日戰姬 | 移動 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 廈門景迅網路科技有限公司 | 國新出審[2022]904號 | ISBN 978-7-498-09603-6 | 2022年07月11日 |
31 | 少年仙界傳 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 深圳行星網路科技有限公司 | 國新出審[2022]903號 | ISBN 978-7-498-09602-9 | 2022年07月11日 |
32 | 礦工小能手 | 移動-休閒益智 | 上海方寸資訊科技有限公司 | 上海焰澤網路科技有限公司 | 國新出審[2022]902號 | ISBN 978-7-498-09601-2 | 2022年07月11日 |
33 | 帝國雄師 | 移動 | 杭州渡口網路科技有限公司 | 廣州明朝互動科技股份有限公司 | 國新出審[2022]901號 | ISBN 978-7-498-09600-5 | 2022年07月11日 |
34 | 山海經幻想錄 | 移動 | 廣東海燕電子音像出版社有限公司 | 紹興上虞恆趣網路科技有限公司 | 國新出審[2022]900號 | ISBN 978-7-498-09599-2 | 2022年07月11日 |
35 | 俠之道 | 移動 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 北京雨中客網路科技有限公司 | 國新出審[2022]899號 | ISBN 978-7-498-09598-5 | 2022年07月11日 |
36 | 夢幻庭院 | 移動-休閒益智 | 黑龍江科學技術出版社有限公司 | 深圳市卓趣互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]898號 | ISBN 978-7-498-09597-8 | 2022年07月11日 |
37 | 蜀山:初章 | 移動、客戶端 | 吉林音像出版社有限責任公司 | 成都憶墨軒網路科技有限公司 | 國新出審[2022]897號 | ISBN 978-7-498-09596-1 | 2022年07月11日 |
38 | 雙相 | 移動、客戶端 | 成都西山居世遊科技有限公司 | 武漢西山居世遊科技有限公司 | 國新出審[2022]896號 | ISBN 978-7-498-09595-4 | 2022年07月11日 |
39 | 繽紛少女 | 移動 | 廣東音像出版社有限公司 | 海南祺曜互動娛樂有限公司 | 國新出審[2022]895號 | ISBN 978-7-498-09594-7 | 2022年07月11日 |
40 | 匿名愛人 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 北京冰獅科技有限公司 | 國新出審[2022]894號 | ISBN 978-7-498-09565-7 | 2022年07月11日 |
41 | 塔王之王2 | 移動 | 上海遊愛之星資訊科技有限公司 | 上海遊愛之星資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]893號 | ISBN 978-7-498-09593-0 | 2022年07月11日 |
42 | 戰地無疆 | 移動 | 成都盈眾九州網路科技有限公司 | 廣東星輝天拓互動娛樂有限公司 | 國新出審[2022]892號 | ISBN 978-7-498-09592-3 | 2022年07月11日 |
43 | 開心魔幻球 | 移動-休閒益智 | 杭州烈焰網路技術有限公司 | 南陽新創元軟體有限公司 | 國新出審[2022]891號 | ISBN 978-7-498-09591-6 | 2022年07月11日 |
44 | 可愛跑酷 | 移動 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京瘋狂體育產業管理有限公司 | 國新出審[2022]890號 | ISBN 978-7-498-09590-9 | 2022年07月11日 |
45 | 王者美職籃2 | 移動 | 北京中電電子出版社 | 北京展沃科技有限公司 | 國新出審[2022]889號 | ISBN 978-7-498-09589-3 | 2022年07月11日 |
46 | 國漫之光 | 移動 | 廣東音像出版社有限公司 | 廣州問天資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]888號 | ISBN 978-7-498-09588-6 | 2022年07月11日 |
47 | 幻想名將錄 | 移動 | 廣州谷得網路科技有限公司 | 蘇州玩蜂軟體科技有限公司 | 國新出審[2022]887號 | ISBN 978-7-498-09587-9 | 2022年07月11日 |
48 | 怪獸球球 | 移動 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 重慶星漫科技有限公司 | 國新出審[2022]886號 | ISBN 978-7-498-09586-2 | 2022年07月11日 |
49 | 激戰羅馬 | 移動 | 廣州盈正資訊科技有限公司 | 合肥火烈鳥科技有限公司 | 國新出審[2022]885號 | ISBN 978-7-498-09585-5 | 2022年07月11日 |
50 | 槍法我最牛 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南火舞新遊資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]884號 | ISBN 978-7-498-09584-8 | 2022年07月11日 |
51 | 百鍊龍淵 | 移動 | 河南羲和網路科技股份有限公司 | 深圳長華資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]883號 | ISBN 978-7-498-09583-1 | 2022年07月11日 |
52 | 永恆輪迴:無限 | 移動 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 國新出審[2022]882號 | ISBN 978-7-498-09582-4 | 2022年07月11日 |
53 | 序列迴響 | 移動 | 河北冠林數字出版有限公司 | 北京雲路星途網路科技有限公司 | 國新出審[2022]881號 | ISBN 978-7-498-09581-7 | 2022年07月11日 |
54 | 我的魔法英雄夥伴 | 移動 | 河北冠林數字出版有限公司 | 海南妙趣神遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]880號 | ISBN 978-7-498-09580-0 | 2022年07月11日 |
55 | 大洋守護者 | 移動 | 華中科技大學電子音像出版社 | 北京澄遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]879號 | ISBN 978-7-498-09579-4 | 2022年07月11日 |
56 | 守望之戰 | 移動 | 北京漫遊谷資訊科技有限公司 | 北京漫遊谷資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]878號 | ISBN 978-7-498-09578-7 | 2022年07月11日 |
57 | 大周列國志 | 移動 | 廣東太平洋電子出版社 | 廈門星嵐造意網路技術有限公司 | 國新出審[2022]877號 | ISBN 978-7-498-09577-0 | 2022年07月11日 |
58 | 夢迴白玉京 | 移動 | 安徽新華電子音像出版社 | 上海人人遊戲科技發展股份有限公司 | 國新出審[2022]876號 | ISBN 978-7-498-09576-3 | 2022年07月11日 |
59 | 艾恩洛亞鍊金起源之章 | 移動 | 北京伯通電子出版社 | 掌上彩訊(北京)無線傳媒技術有限公司 | 國新出審[2022]875號 | ISBN 978-7-498-09575-6 | 2022年07月11日 |
60 | 九合諸侯 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 杭州火之網路科技有限公司 | 國新出審[2022]874號 | ISBN 978-7-498-09574-9 | 2022年07月11日 |
61 | 勇敢的哈克 | 移動 | 廈門雷霆互動網路有限公司 | 深圳市曉創生活科技有限公司 | 國新出審[2022]873號 | ISBN 978-7-498-09573-2 | 2022年07月11日 |
62 | 迷你槍戰精英 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 國新出審[2022]872號 | ISBN 978-7-498-09572-5 | 2022年07月11日 |
63 | 暗影火炬城 | 客戶端、遊戲機-PS5 | 上海藍顥網路科技有限公司 | 上海幻電資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]871號 | ISBN 978-7-498-09571-8 | 2022年07月11日 |
64 | 非匿名指令 | 移動 | 海南動網先鋒網路科技有限公司 | 海南動網先鋒網路科技有限公司 | 國新出審[2022]870號 | ISBN 978-7-498-09570-1 | 2022年07月11日 |
65 | 荒島狩獵 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南自貿區椰雲網路科技有限公司 | 國新出審[2022]869號 | ISBN 978-7-498-09569-5 | 2022年07月11日 |
66 | 我叫MT:歸來 | 移動 | 北京中清龍圖網路技術有限公司 | 北京中清龍圖網路技術有限公司 | 國新出審[2022]868號 | ISBN 978-7-498-09568-8 | 2022年07月11日 |
67 | 紫塞秋風 | 客戶端 | 炫彩互動網路科技有限公司 | 杭州鳳俠網路科技有限公司 | 國新出審[2022]867號 | ISBN 978-7-498-09567-1 | 2022年07月11日 |
相關文章
- 2022年8月份國產網路遊戲審批資訊,69款遊戲過審遊戲
- 2022年4月份國產網路遊戲審批資訊,45款遊戲過審遊戲
- 2023年10月份國產網路遊戲審批資訊,87款遊戲過審遊戲
- 2023年11月份國產網路遊戲審批資訊,87款遊戲過審遊戲
- 2020年10月份國產網路遊戲審批資訊,67款遊戲過審遊戲
- 2024年10月份國產網路遊戲審批資訊,113款遊戲過審遊戲
- 2022年進口網路遊戲審批資訊,44款遊戲過審遊戲
- 2021年4月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2021年5月份國產網路遊戲審批資訊:86款遊戲過審遊戲
- 2021年6月份國產網路遊戲審批資訊:86款遊戲過審遊戲
- 2021年7月份國產網路遊戲審批資訊:87款遊戲過審遊戲
- 2021年3月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2021年1月份國產網路遊戲審批資訊:84款遊戲過審遊戲
- 2021年2月份國產網路遊戲審批資訊:84款遊戲過審遊戲
- 2020年12月份國產網路遊戲審批資訊,共89款遊戲過審遊戲
- 2023年12月份國產網路遊戲審批資訊,105款遊戲過審遊戲
- 2024年4月份國產網路遊戲審批資訊,95款遊戲過審遊戲
- 2024年5月份國產網路遊戲審批資訊,96款遊戲過審遊戲
- 2024年11月份國產網路遊戲審批資訊,112款遊戲過審遊戲
- 2020年8月份國產網路遊戲審批資訊:57款遊戲過審遊戲
- 2020年2月份國產網路遊戲審批資訊,53款遊戲過審遊戲
- 2023年9月份國產網路遊戲審批資訊,89款遊戲過審遊戲
- 2023年5月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2023年6月份國產網路遊戲審批資訊,89款遊戲過審遊戲
- 2023年7月份國產網路遊戲審批資訊,88款遊戲過審遊戲
- 2023年4月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2023年1月份國產網路遊戲審批資訊,88款遊戲過審遊戲
- 2024年6月份國產網路遊戲審批資訊,104款遊戲過審遊戲
- 2024年7月份國產網路遊戲審批資訊,105款遊戲過審遊戲
- 2024年8月份國產網路遊戲審批資訊,117款遊戲過審遊戲
- 2020年11月份國產網路遊戲審批資訊(第二批):85款遊戲過審遊戲
- 2024年1月份國產網路遊戲審批資訊,115款遊戲過審遊戲
- 2024年2月份國產網路遊戲審批資訊,111款遊戲過審遊戲
- 2024年9月份國產網路遊戲審批資訊,109款遊戲過審遊戲
- 2024年3月份國產網路遊戲審批資訊,107款遊戲過審遊戲
- 2021年3月份國產網路遊戲審批資訊(第二批),80款遊戲過審遊戲
- 2020年9月份國產網路遊戲審批資訊(第三批):66款遊戲過審遊戲
- 2023年進口網路遊戲審批資訊,27款遊戲過審遊戲