2022年8月份國產網路遊戲審批資訊,69款遊戲過審
今日,國家新聞出版署釋出<2022年8月份國產網路遊戲審批資訊>,本次共有69款遊戲過審。以下是本次過審名單:
1 | 花間繪君顏 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 國新出審[2022]999號 | ISBN 978-7-498-09640-1 | 2022年7月30日 |
2 | 霸業 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南尚軒網路科技有限公司 | 國新出審[2022]998號 | ISBN 978-7-498-09639-5 | 2022年7月30日 |
3 | 蔚藍旅途 | 杭州潤趣科技有限公司 | 成都火龍果互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]997號 | ISBN 978-7-498-09638-8 | 2022年7月30日 |
4 | 透視夢境空間 | 廣東海燕電子音像出版社有限公司 | 廣州益玩網路科技有限公司 | 國新出審[2022]996號 | ISBN 978-7-498-09637-1 | 2022年7月30日 |
5 | 三國之志3 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 深圳天璇網路科技有限公司 | 國新出審[2022]995號 | ISBN 978-7-498-09636-4 | 2022年7月30日 |
6 | 大俠養成記 | 廣東太平洋電子出版社 | 霍爾果斯嗨遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]994號 | ISBN 978-7-498-09635-7 | 2022年7月30日 |
7 | 波西亞時光 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 國新出審[2022]993號 | ISBN 978-7-498-09634-0 | 2022年7月30日 |
8 | 暴風之境 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京龍創悅動網路科技有限公司 | 國新出審[2022]992號 | ISBN 978-7-498-09633-3 | 2022年7月30日 |
9 | 都廣丹青錄 | 成都電子科大出版社有限責任公司 | 成都進託邦網際網路資訊服務有限公司 | 國新出審[2022]1060號 | ISBN 978-7-498-09701-9 | 2022年7月30日 |
10 | 無盡之煉 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 清楓(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]1059號 | ISBN 978-7-498-09700-2 | 2022年7月30日 |
11 | 伊格利亞戰記 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 成都獨立開發者聯盟網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1058號 | ISBN 978-7-498-09699-9 | 2022年7月30日 |
12 | 喵喵島 | 廈門遊力資訊科技有限公司 | 廈門遊力資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1057號 | ISBN 978-7-498-09698-2 | 2022年7月30日 |
13 | 棋兵傳說 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 杭州風螢網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1056號 | ISBN 978-7-498-09697-5 | 2022年7月30日 |
14 | 凱瑞爾輪迴 | 江西高校出版社有限責任公司 | 廣州卓動資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1055號 | ISBN 978-7-498-09696-8 | 2022年7月30日 |
15 | 西遊記之大鬧天宮 | 吉林音像出版社有限責任公司 | 享越(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]1054號 | ISBN 978-7-498-09695-1 | 2022年7月30日 |
16 | 舞動星閃耀 | 華東師範大學電子音像出版社有限公司 | 北京慕遠科技有限公司 | 國新出審[2022]1053號 | ISBN 978-7-498-09694-4 | 2022年7月30日 |
17 | 喵與築 | 廣州多益網路股份有限公司 | 多益網路有限公司 | 國新出審[2022]1052號 | ISBN 978-7-498-09693-7 | 2022年7月30日 |
18 | 飛龍島歷險記 | 華東師範大學電子音像出版社有限公司 | 上海袞龍網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1051號 | ISBN 978-7-498-09692-0 | 2022年7月30日 |
19 | 歡樂夢工廠 | 上海雙盟網路科技有限公司 | 廣州指上科技有限公司 | 國新出審[2022]1050號 | ISBN 978-7-498-09691-3 | 2022年7月30日 |
20 | 我的御劍日記 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 深圳市中手遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1049號 | ISBN 978-7-498-09690-6 | 2022年7月30日 |
21 | 我的衛星 | 成都金山數字娛樂科技有限公司 | 成都金山世遊卓立科技有限公司 | 國新出審[2022]1048號 | ISBN 978-7-498-09689-0 | 2022年7月30日 |
22 | 格鬥榮耀 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 上海優威文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]1047號 | ISBN 978-7-498-09688-3 | 2022年7月30日 |
23 | 我叫MT:經典再現 | 杭州潤趣科技有限公司 | 北京中潤互聯資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1046號 | ISBN 978-7-498-09687-6 | 2022年7月30日 |
24 | 彈射大陸 | 浙江無端科技股份有限公司 | 杭州摩西科技發展有限公司 | 國新出審[2022]1045號 | ISBN 978-7-498-09686-9 | 2022年7月30日 |
25 | 屋子粉刷 | 杭州樂港科技有限公司 | 北京古魯營銷顧問有限公司 | 國新出審[2022]1044號 | ISBN 978-7-498-09685-2 | 2022年7月30日 |
26 | 我的休閒時光 | 黑龍江科學技術出版社有限公司 | 廣東卓動資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1043號 | ISBN 978-7-498-09684-5 | 2022年7月30日 |
27 | 戰術足球 | 北京北緯通訊科技股份有限公司 | 北京凱泰洺科技有限公司 | 國新出審[2022]1042號 | ISBN 978-7-498-09683-8 | 2022年7月30日 |
28 | 旅行少女 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 廈門益點網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1041號 | ISBN 978-7-498-09682-1 | 2022年7月30日 |
29 | 春秋封神 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京駿加科技有限責任公司 | 國新出審[2022]1040號 | ISBN 978-7-498-09681-4 | 2022年7月30日 |
30 | 夢幻魔法屋 | 杭州渡口網路科技有限公司 | 合肥常春藤移動科技有限公司 | 國新出審[2022]1039號 | ISBN 978-7-498-09680-7 | 2022年7月30日 |
31 | 精靈趣味消泡泡 | 炫彩互動網路科技有限公司 | 北京盛天遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1038號 | ISBN 978-7-498-09679-1 | 2022年7月30日 |
32 | 蓄力碰撞 | 上海晨路資訊科技股份有限公司 | 上海韌玩網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1037號 | ISBN 978-7-498-09678-4 | 2022年7月30日 |
33 | 一跳飛天 | 華中科技大學電子音像出版社 | 武漢指娛互動資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1036號 | ISBN 978-7-498-09677-7 | 2022年7月30日 |
34 | 傳說中的合合島 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 國新出審[2022]1035號 | ISBN 978-7-498-09676-0 | 2022年7月30日 |
35 | 漫戰無雙 | 杭州美盛遊戲技術開發有限公司 | 霍爾果斯第一波網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1034號 | ISBN 978-7-498-09675-3 | 2022年7月30日 |
36 | 愛上小家 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 南京魔度互娛資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1033號 | ISBN 978-7-498-09674-6 | 2022年7月30日 |
37 | 鎮魂街:武神覺醒 | 北京暢遊時代數碼技術有限公司 | 北京暢遊時代數碼技術有限公司 | 國新出審[2022]1032號 | ISBN 978-7-498-09673-9 | 2022年7月30日 |
38 | 極速都市 | 上海樂蜀網路科技股份有限公司 | 上海樂蜀網路科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1031號 | ISBN 978-7-498-09672-2 | 2022年7月30日 |
39 | 訓練師日記 | 杭州群遊科技有限公司 | 上海光雀網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1030號 | ISBN 978-7-498-09671-5 | 2022年7月30日 |
40 | 方塊奇兵 | 山東科學技術出版社有限公司 | 深圳豹亮科技有限公司 | 國新出審[2022]1029號 | ISBN 978-7-498-09670-8 | 2022年7月30日 |
41 | 零度曙光 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 海南幻翼科技有限公司 | 國新出審[2022]1028號 | ISBN 978-7-498-09669-2 | 2022年7月30日 |
42 | 夢幻手繪 | 上海商國網路科技發展有限公司 | 北京點點繁星科技有限公司 | 國新出審[2022]1027號 | ISBN 978-7-498-09668-5 | 2022年7月30日 |
43 | 修真江湖2 | 杭州群遊科技有限公司 | 成都智匯玩網路技術有限公司 | 國新出審[2022]1026號 | ISBN 978-7-498-09667-8 | 2022年7月30日 |
44 | 超喵星計劃 | 廈門吉位元網路技術股份有限公司 | 廈門青瓷文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]1025號 | ISBN 978-7-498-09666-1 | 2022年7月30日 |
45 | 貼紙精靈 | 河北冠林數字出版有限公司 | 上海皿鎏軟體股份有限公司 | 國新出審[2022]1024號 | ISBN 978-7-498-09665-4 | 2022年7月30日 |
46 | 很多勇者 | 上海電子出版有限公司 | 上海木七七網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1023號 | ISBN 978-7-498-09664-7 | 2022年7月30日 |
47 | 超能坦克 | 廣州盈正資訊科技有限公司 | 廣東盈方網際網路產業有限公司 | 國新出審[2022]1022號 | ISBN 978-7-498-09663-0 | 2022年7月30日 |
48 | 劍士聯萌 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 上饒市新新資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1021號 | ISBN 978-7-498-09662-3 | 2022年7月30日 |
49 | 劍刃風華 | 成都盈眾九州網路科技有限公司 | 廣州市溢熙資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1020號 | ISBN 978-7-498-09661-6 | 2022年7月30日 |
50 | 解憂小村落 | 浙江省期刊總社有限公司 | 紹興天石網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1019號 | ISBN 978-7-498-09660-9 | 2022年7月30日 |
51 | 軍團大作戰 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南舞動科技有限公司 | 國新出審[2022]1018號 | ISBN 978-7-498-09659-3 | 2022年7月30日 |
52 | 蒸汽小鎮 | 廣州盈正資訊科技有限公司 | 杭州貓步網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1017號 | ISBN 978-7-498-09658-6 | 2022年7月30日 |
53 | 環遊點點消 | 杭州電魂網路科技股份有限公司 | 七號筆跡(北京)網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1016號 | ISBN 978-7-498-09657-9 | 2022年7月30日 |
54 | 畫唐 | 杭州浮雲網路科技有限公司 | 紹興星聚網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1015號 | ISBN 978-7-498-09656-2 | 2022年7月30日 |
55 | 問答英雄 | 杭州紫府網路科技有限公司 | 鄭州鐘慢科技有限公司 | 國新出審[2022]1014號 | ISBN 978-7-498-09655-5 | 2022年7月30日 |
56 | 動物:森林法則 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 深圳千千數運科技有限公司 | 國新出審[2022]1013號 | ISBN 978-7-498-09654-8 | 2022年7月30日 |
57 | 諜:驚蟄 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 成都韜盟網路科技有限責任公司 | 國新出審[2022]1012號 | ISBN 978-7-498-09653-1 | 2022年7月30日 |
58 | 小蝦米戰三國 | 成都哆可夢網路科技有限公司 | 成都遊騎兵科技有限公司 | 國新出審[2022]1011號 | ISBN 978-7-498-09652-4 | 2022年7月30日 |
59 | 長安百萬貫 | 三辰影庫音像出版社有限公司 | 北京十字星雲技術開發有限公司 | 國新出審[2022]1010號 | ISBN 978-7-498-09651-7 | 2022年7月30日 |
60 | 異世代:光與魔法 | 成都超級夢網路技術股份有限公司 | 廣州酷遊娛樂科技有限公司 | 國新出審[2022]1009號 | ISBN 978-7-498-09650-0 | 2022年7月30日 |
61 | 神箭遠征 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 蘇州鵬遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1008號 | ISBN 978-7-498-09649-4 | 2022年7月30日 |
62 | 武宗江湖 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 河北觸樂資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1007號 | ISBN 978-7-498-09648-7 | 2022年7月30日 |
63 | 孤島戰紀 | 安徽新華電子音像出版社 | 南京掌中游網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1006號 | ISBN 978-7-498-09647-0 | 2022年7月30日 |
64 | 桃源深處有人家 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 蘇州五十一區網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1005號 | ISBN 978-7-498-09646-3 | 2022年7月30日 |
65 | 逍遙九重天 | 天津電子出版社有限公司 | 成都極光互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]1004號 | ISBN 978-7-498-09645-6 | 2022年7月30日 |
66 | 小小蟻國 | 安徽新華電子音像出版社 | 成都翼遊互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]1003號 | ISBN 978-7-498-09644-9 | 2022年7月30日 |
67 | 最後的江湖 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海盛酷網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1002號 | ISBN 978-7-498-09643-2 | 2022年7月30日 |
68 | 自在西遊 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 杭州遊卡網路技術有限公司 | 國新出審[2022]1001號 | ISBN 978-7-498-09642-5 | 2022年7月30日 |
69 | 雨紀 | 廈門雷霆互動網路有限公司 | 虹靜閣(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]1000號 | ISBN 978-7-498-09641-8 | 2022年7月30日 |
來源:國家新聞出版署
連結:https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/320/104749.shtml
相關文章
- 2022年7月份國產網路遊戲審批資訊,67款遊戲過審遊戲
- 2022年4月份國產網路遊戲審批資訊,45款遊戲過審遊戲
- 2023年10月份國產網路遊戲審批資訊,87款遊戲過審遊戲
- 2023年11月份國產網路遊戲審批資訊,87款遊戲過審遊戲
- 2020年10月份國產網路遊戲審批資訊,67款遊戲過審遊戲
- 2024年10月份國產網路遊戲審批資訊,113款遊戲過審遊戲
- 2022年進口網路遊戲審批資訊,44款遊戲過審遊戲
- 2021年4月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2021年5月份國產網路遊戲審批資訊:86款遊戲過審遊戲
- 2021年6月份國產網路遊戲審批資訊:86款遊戲過審遊戲
- 2021年7月份國產網路遊戲審批資訊:87款遊戲過審遊戲
- 2021年3月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2021年1月份國產網路遊戲審批資訊:84款遊戲過審遊戲
- 2021年2月份國產網路遊戲審批資訊:84款遊戲過審遊戲
- 2020年12月份國產網路遊戲審批資訊,共89款遊戲過審遊戲
- 2023年12月份國產網路遊戲審批資訊,105款遊戲過審遊戲
- 2024年4月份國產網路遊戲審批資訊,95款遊戲過審遊戲
- 2024年5月份國產網路遊戲審批資訊,96款遊戲過審遊戲
- 2024年11月份國產網路遊戲審批資訊,112款遊戲過審遊戲
- 2020年8月份國產網路遊戲審批資訊:57款遊戲過審遊戲
- 2020年2月份國產網路遊戲審批資訊,53款遊戲過審遊戲
- 2023年9月份國產網路遊戲審批資訊,89款遊戲過審遊戲
- 2023年5月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2023年6月份國產網路遊戲審批資訊,89款遊戲過審遊戲
- 2023年7月份國產網路遊戲審批資訊,88款遊戲過審遊戲
- 2023年4月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2023年1月份國產網路遊戲審批資訊,88款遊戲過審遊戲
- 2024年6月份國產網路遊戲審批資訊,104款遊戲過審遊戲
- 2024年7月份國產網路遊戲審批資訊,105款遊戲過審遊戲
- 2024年8月份國產網路遊戲審批資訊,117款遊戲過審遊戲
- 2020年11月份國產網路遊戲審批資訊(第二批):85款遊戲過審遊戲
- 2024年1月份國產網路遊戲審批資訊,115款遊戲過審遊戲
- 2024年2月份國產網路遊戲審批資訊,111款遊戲過審遊戲
- 2024年9月份國產網路遊戲審批資訊,109款遊戲過審遊戲
- 2024年3月份國產網路遊戲審批資訊,107款遊戲過審遊戲
- 2021年3月份國產網路遊戲審批資訊(第二批),80款遊戲過審遊戲
- 2020年9月份國產網路遊戲審批資訊(第三批):66款遊戲過審遊戲
- 2023年進口網路遊戲審批資訊,27款遊戲過審遊戲