2023年6月份國產網路遊戲審批資訊,89款遊戲過審
6月21日,國家新聞出版署下發《2023年6月份國產網路遊戲審批資訊》,本次共有89款遊戲過審。其中,騰訊《星之破曉》、網易《燕雲十六聲》、中手遊《仙劍世界》、雷霆《神州千食舫》、莉莉絲《遠光84》、散爆《流浪地球》、遊族《緋色迴響》、盛天《潮靈王國:起源》、樂元素《寶貝樂消消》、波克《我是航天員》、涼屋《元氣騎士前傳》、帕斯亞《超級巴基球》、星合《原野傳說:史前萬年》等均在此次過審行列。
來源:https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jgg ... 0230621_718323.html
序號 | 名稱 | 申報類別 | 出版單位 | 運營單位 | 文號 | 出版物號 | 時間 |
1 | 榮耀出征 | 移動 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 河北傳娛網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕941號 | 978-7-498-12393-0 | 2023年06月20日 |
2 | 仙劍世界 | 移動、客戶端 | 上海聲像電子出版社 | 上海凡影網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕942號 | 978-7-498-12394-7 | 2023年06月20日 |
3 | 沼澤激戰2 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南金科網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕943號 | 978-7-498-12395-4 | 2023年06月20日 |
4 | 緋色迴響 | 移動 | 上海遊族資訊科技有限公司 | 上海遊族資訊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕944號 | 978-7-498-12396-1 | 2023年06月20日 |
5 | 魔法異聞錄 | 移動 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 海南花鰻網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕945號 | 978-7-498-12397-8 | 2023年06月20日 |
6 | 山海試煉 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 杭州置遊網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕946號 | 978-7-498-12398-5 | 2023年06月20日 |
7 | 超級巴基球 | 移動 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 國新出審〔2023〕947號 | 978-7-498-12399-2 | 2023年06月20日 |
8 | 鑄劍宗師 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 武漢虛咖科技有限公司 | 國新出審〔2023〕948號 | 978-7-498-12400-5 | 2023年06月20日 |
9 | 植物供應商 | 移動 | 成都超級夢網路技術股份有限公司 | 廣州市精靈網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕949號 | 978-7-498-12401-2 | 2023年06月20日 |
10 | 原野傳說:史前萬年 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 成都星合互娛科技有限公司 | 國新出審〔2023〕950號 | 978-7-498-12402-9 | 2023年06月20日 |
11 | 快來接成語 | 移動-休閒益智 | 杭州紫府網路科技有限公司 | 鹽城萬安臺科技有限公司 | 國新出審〔2023〕951號 | 978-7-498-12403-6 | 2023年06月20日 |
12 | 元晶計劃 | 移動 | 重慶聚購科技發展有限公司 | 成都勁松網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕952號 | 978-7-498-12404-3 | 2023年06月20日 |
13 | 迷你腦洞計劃 | 移動-休閒益智 | 炫彩互動網路科技有限公司 | 南京原極資訊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕953號 | 978-7-498-12405-0 | 2023年06月20日 |
14 | 億萬光年 | 移動 | 四川廣益聚慧科技有限公司 | 海南小小矩陣網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕954號 | 978-7-498-12406-7 | 2023年06月20日 |
15 | 多彩連萌 | 移動-休閒益智 | 吉林音像出版社有限責任公司 | 南京遊鳴資訊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕955號 | 978-7-498-12407-4 | 2023年06月20日 |
16 | 貓婆婆的幸福公寓 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南傳奇智力體育科技有限公司 | 國新出審〔2023〕956號 | 978-7-498-12408-1 | 2023年06月20日 |
17 | 綠茵巔峰之路 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 海南龍息網路技術有限公司 | 國新出審〔2023〕957號 | 978-7-498-12409-8 | 2023年06月20日 |
18 | 一起來掃雷 | 移動-休閒益智 | 廣東太平洋電子出版社 | 廣州霏凡互動科技有限公司 | 國新出審〔2023〕958號 | 978-7-498-12410-4 | 2023年06月20日 |
19 | 星之破曉 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 廣州迅影網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕959號 | 978-7-498-12411-1 | 2023年06月20日 |
20 | 俠戰江湖 | 移動 | 河北冠林數字出版有限公司 | 珠海市創進軟體科技有限公司 | 國新出審〔2023〕960號 | 978-7-498-12412-8 | 2023年06月20日 |
21 | 浪漫球球 | 移動-休閒益智 | 華中科技大學電子音像出版社 | 北京光耀大地科技有限公司 | 國新出審〔2023〕961號 | 978-7-498-12413-5 | 2023年06月20日 |
22 | 小小遠征隊 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 北京樂逍遊網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕962號 | 978-7-498-12414-2 | 2023年06月20日 |
23 | 指尖烏諾牌 | 移動-休閒益智 | 上海樂蜀網路科技股份有限公司 | 上海樂蜀網路科技股份有限公司 | 國新出審〔2023〕963號 | 978-7-498-12415-9 | 2023年06月20日 |
24 | 鬥破蒼穹:異火降世 | 移動 | 成都超級夢網路技術股份有限公司 | 北海星河網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕964號 | 978-7-498-12416-6 | 2023年06月20日 |
25 | 元氣騎士前傳 | 移動 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 深圳市涼屋遊戲科技有限公司 | 國新出審〔2023〕965號 | 978-7-498-12417-3 | 2023年06月20日 |
26 | 寶石大亂鬥 | 移動 | 成都金山數字娛樂科技有限公司 | 成都金山世遊卓立科技有限公司 | 國新出審〔2023〕966號 | 978-7-498-12418-0 | 2023年06月20日 |
27 | 遠光84 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海莉莉絲網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕967號 | 978-7-498-12419-7 | 2023年06月20日 |
28 | 動物玩玩樂 | 移動-休閒益智 | 廣州盈正資訊科技有限公司 | 北京多多遊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕968號 | 978-7-498-12420-3 | 2023年06月20日 |
29 | 無盡戰塔 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 杭州非奇科技股份有限公司 | 國新出審〔2023〕969號 | 978-7-498-12421-0 | 2023年06月20日 |
30 | 魔法石傳說 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 廣州金科文化科技有限公司 | 國新出審〔2023〕970號 | 978-7-498-12422-7 | 2023年06月20日 |
31 | 星空下的跳躍 | 移動-休閒益智 | 杭州浮雲網路科技有限公司 | 杭州遊貓網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕971號 | 978-7-498-12423-4 | 2023年06月20日 |
32 | 召喚騎士團 | 移動 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 成都市龍游天下科技有限公司 | 國新出審〔2023〕972號 | 978-7-498-12424-1 | 2023年06月20日 |
33 | 妖怪正傳2 | 移動 | 杭州美盛遊戲技術開發有限公司 | 上海悅騰網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕973號 | 978-7-498-12425-8 | 2023年06月20日 |
34 | 咔嘰的理想國 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 深圳奇魔網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕974號 | 978-7-498-12426-5 | 2023年06月20日 |
35 | 永恆的宇宙之光 | 移動 | 華東師範大學電子音像出版社有限公司 | 上海鋒寰網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕975號 | 978-7-498-12427-2 | 2023年06月20日 |
36 | 假日夢想家 | 移動-休閒益智 | 上海雙盟網路科技有限公司 | 上海樂響網路科技發展有限公司 | 國新出審〔2023〕976號 | 978-7-498-12428-9 | 2023年06月20日 |
37 | 當神奇光芒落下 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 蘇州爭渡科技有限公司 | 國新出審〔2023〕977號 | 978-7-498-12429-6 | 2023年06月20日 |
38 | 貓話列國 | 移動 | 杭州烈焰網路技術有限公司 | 上海赤恩網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕978號 | 978-7-498-12430-2 | 2023年06月20日 |
39 | 浮空秘境 | 移動 | 成都盈眾九州網路科技有限公司 | 廈門魔兔網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕979號 | 978-7-498-12431-9 | 2023年06月20日 |
40 | 舞力全開:派對 | 移動 | 華東師範大學電子音像出版社有限公司 | 上海碧漢網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕980號 | 978-7-498-12432-6 | 2023年06月20日 |
41 | 東離劍遊紀 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海映雄體育文化有限公司 | 國新出審〔2023〕981號 | 978-7-498-12433-3 | 2023年06月20日 |
42 | 潮靈王國:起源 | 移動 | 成都盈眾九州網路科技有限公司 | 武漢盛天遊戲網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕982號 | 978-7-498-12434-0 | 2023年06月20日 |
43 | 島與工廠 | 客戶端 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 上海心愉計算機科技有限公司 | 國新出審〔2023〕983號 | 978-7-498-12435-7 | 2023年06月20日 |
44 | 泡之星派對 | 移動、客戶端 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 南京鳳俠網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕984號 | 978-7-498-12436-4 | 2023年06月20日 |
45 | 長河歸來 | 移動 | 杭州群遊科技有限公司 | 廈門快快網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕985號 | 978-7-498-12437-1 | 2023年06月20日 |
46 | 雞城奇兵 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 廣州賓果網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕986號 | 978-7-498-12438-8 | 2023年06月20日 |
47 | 魂族崛起 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 杭州魂族網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕987號 | 978-7-498-12439-5 | 2023年06月20日 |
48 | 壓一壓 | 移動-休閒益智 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 武漢市多位元資訊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕988號 | 978-7-498-12440-1 | 2023年06月20日 |
49 | 我的遊樂園:橡皮泥挑戰賽 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海荃尼網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕989號 | 978-7-498-12441-8 | 2023年06月20日 |
50 | 無極仙道 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 深圳智品天成科技有限公司 | 國新出審〔2023〕990號 | 978-7-498-12442-5 | 2023年06月20日 |
51 | 流浪地球 | 移動 | 華東師範大學電子音像出版社有限公司 | 上海暗冬網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕991號 | 978-7-498-12443-2 | 2023年06月20日 |
52 | 寶貝樂消消 | 移動-休閒益智 | 北京目標線上科技有限公司 | 樂元素科技(北京)股份有限公司 | 國新出審〔2023〕992號 | 978-7-498-12444-9 | 2023年06月20日 |
53 | 山海進化錄 | 移動-休閒益智 | 杭州哲信資訊科技有限公司 | 梓文(北京)科技有限公司 | 國新出審〔2023〕993號 | 978-7-498-12445-6 | 2023年06月20日 |
54 | 熊貓咖啡屋 | 移動 | 杭州烈焰網路技術有限公司 | 咪咕文化科技有限公司 | 國新出審〔2023〕994號 | 978-7-498-12446-3 | 2023年06月20日 |
55 | 盧娜的魔法屋 | 移動 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 北京任之資訊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕995號 | 978-7-498-12447-0 | 2023年06月20日 |
56 | 盲盒派對 | 移動-休閒益智 | 杭州盛邁通訊技術有限公司 | 杭州傲嬌網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕996號 | 978-7-498-12448-7 | 2023年06月20日 |
57 | 幾何王國 | 移動-休閒益智 | 黑龍江科學技術出版社有限公司 | 南京盛景網勢技術服務有限公司 | 國新出審〔2023〕997號 | 978-7-498-12449-4 | 2023年06月20日 |
58 | 召喚與重生 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 成都市福樂遊網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕998號 | 978-7-498-12450-0 | 2023年06月20日 |
59 | 王牌射擊 | 移動-休閒益智 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 深圳全民互動科技有限公司 | 國新出審〔2023〕999號 | 978-7-498-12451-7 | 2023年06月20日 |
60 | 海底爭鋒 | 移動-休閒益智 | 上海方寸資訊科技有限公司 | 上海怡淨網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1000號 | 978-7-498-12452-4 | 2023年06月20日 |
61 | 無人機模擬飛行 | 移動-休閒益智 | 杭州樂港科技有限公司 | 北京摩豐科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1001號 | 978-7-498-12453-1 | 2023年06月20日 |
62 | 蓬萊鎮 | 移動、客戶端 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 成都星奕網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1002號 | 978-7-498-12454-8 | 2023年06月20日 |
63 | 兵團出擊 | 移動-休閒益智 | 廣東音像出版社有限公司 | 深圳傳趣網路技術有限公司 | 國新出審〔2023〕1003號 | 978-7-498-12455-5 | 2023年06月20日 |
64 | 王牌突擊隊 | 移動-休閒益智 | 杭州渡口網路科技有限公司 | 北京位元組旋律科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1004號 | 978-7-498-12456-2 | 2023年06月20日 |
65 | 衚衕小店 | 移動-休閒益智 | 北京北緯通訊科技股份有限公司 | 上海趣滋滋網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1005號 | 978-7-498-12457-9 | 2023年06月20日 |
66 | 星廚烹飪記 | 移動 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 成都怪趣科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1006號 | 978-7-498-12458-6 | 2023年06月20日 |
67 | 新漢苗 | 移動-休閒益智 | 廣州多益網路股份有限公司 | 多益網路有限公司 | 國新出審〔2023〕1007號 | 978-7-498-12459-3 | 2023年06月20日 |
68 | 男生女生向前衝 | 移動 | 安徽新華電子音像出版社 | 上海美陽網路有限公司 | 國新出審〔2023〕1008號 | 978-7-498-12460-9 | 2023年06月20日 |
69 | 燕雲十六聲 | 移動、客戶端 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 杭州網易雷火科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1009號 | 978-7-498-12461-6 | 2023年06月20日 |
70 | 鎮魂街:破曉 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 深圳金翅鳥資訊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1010號 | 978-7-498-12462-3 | 2023年06月20日 |
71 | 我就是要種田 | 移動 | 成都超級夢網路技術股份有限公司 | 廈門泡遊網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1011號 | 978-7-498-12463-0 | 2023年06月20日 |
72 | 一念仙凡 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南君海網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1012號 | 978-7-498-12464-7 | 2023年06月20日 |
73 | 百戰霸主 | 移動-休閒益智 | 天津電子出版社有限公司 | 天津六六遊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1013號 | 978-7-498-12465-4 | 2023年06月20日 |
74 | 迷你世界創造板 | 移動-休閒益智 | 江西高校出版社有限責任公司 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1014號 | 978-7-498-12466-1 | 2023年06月20日 |
75 | 力力普的工坊 | 移動、客戶端 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 國新出審〔2023〕1015號 | 978-7-498-12467-8 | 2023年06月20日 |
76 | 妙消連連 | 移動-休閒益智 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 深圳市派樂地科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1016號 | 978-7-498-12468-5 | 2023年06月20日 |
77 | 二極體的一生 | 移動-休閒益智 | 上海電子出版有限公司 | 上海領音文化傳播有限公司 | 國新出審〔2023〕1017號 | 978-7-498-12469-2 | 2023年06月20日 |
78 | 空之勇者 | 移動、客戶端 | 上海聲像電子出版社 | 上海創想樂遊網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1018號 | 978-7-498-12470-8 | 2023年06月20日 |
79 | 天空之森 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 廣州百遊資訊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1019號 | 978-7-498-12471-5 | 2023年06月20日 |
80 | 神州千食舫 | 移動 | 廈門雷霆互動網路有限公司 | 深圳雷霆資訊科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1020號 | 978-7-498-12472-2 | 2023年06月20日 |
81 | 夢幻寵物大陸 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 深圳市魔術科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1021號 | 978-7-498-12473-9 | 2023年06月20日 |
82 | 逃出夢夢島 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海娛公競宇網路有限公司 | 國新出審〔2023〕1022號 | 978-7-498-12474-6 | 2023年06月20日 |
83 | 雀仔營地 | 移動 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 深圳市涼屋科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1023號 | 978-7-498-12475-3 | 2023年06月20日 |
84 | 我是航天員 | 移動 | 波克科技股份有限公司 | 波克科技股份有限公司 | 國新出審〔2023〕1024號 | 978-7-498-12476-0 | 2023年06月20日 |
85 | 烈火足球 | 移動-休閒益智 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 上海團競網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1025號 | 978-7-498-12477-7 | 2023年06月20日 |
86 | 荒野奇兵 | 移動 | 成都盈眾九州網路科技有限公司 | 上海靈訪科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1026號 | 978-7-498-12478-4 | 2023年06月20日 |
87 | 龍騎士學園 | 移動 | 成都盈眾九州網路科技有限公司 | 上海手遊天下數字科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1027號 | 978-7-498-12479-1 | 2023年06月20日 |
88 | 麥吉莊園 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 麥吉太文(北京)科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1028號 | 978-7-498-12480-7 | 2023年06月20日 |
89 | 集換風暴 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 大連金逸互娛網路科技有限公司 | 國新出審〔2023〕1029號 | 978-7-498-12481-4 | 2023年06月20日 |
來源:https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jgg ... 0230621_718323.html
相關文章
- 2024年4月份國產網路遊戲審批資訊,95款遊戲過審遊戲
- 2024年3月份國產網路遊戲審批資訊,107款遊戲過審遊戲
- 2024年2月份國產網路遊戲審批資訊,111款遊戲過審遊戲
- 2024年5月份國產網路遊戲審批資訊,96款遊戲過審遊戲
- 2023年10月份國產網路遊戲審批資訊,87款遊戲過審遊戲
- 2023年5月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2023年7月份國產網路遊戲審批資訊,88款遊戲過審遊戲
- 2024年1月份國產網路遊戲審批資訊,115款遊戲過審遊戲
- 2023年11月份國產網路遊戲審批資訊,87款遊戲過審遊戲
- 2023年12月份國產網路遊戲審批資訊,105款遊戲過審遊戲
- 2023年9月份國產網路遊戲審批資訊,89款遊戲過審遊戲
- 2023年4月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2020年2月份國產網路遊戲審批資訊,53款遊戲過審遊戲
- 2020年8月份國產網路遊戲審批資訊:57款遊戲過審遊戲
- 2020年10月份國產網路遊戲審批資訊,67款遊戲過審遊戲
- 2024年9月份國產網路遊戲審批資訊,109款遊戲過審遊戲
- 2024年11月份國產網路遊戲審批資訊,112款遊戲過審遊戲
- 2024年8月份國產網路遊戲審批資訊,117款遊戲過審遊戲
- 2024年10月份國產網路遊戲審批資訊,113款遊戲過審遊戲
- 2024年6月份國產網路遊戲審批資訊,104款遊戲過審遊戲
- 2024年7月份國產網路遊戲審批資訊,105款遊戲過審遊戲
- 2022年8月份國產網路遊戲審批資訊,69款遊戲過審遊戲
- 2021年7月份國產網路遊戲審批資訊:87款遊戲過審遊戲
- 2023年1月份國產網路遊戲審批資訊,88款遊戲過審遊戲
- 2022年7月份國產網路遊戲審批資訊,67款遊戲過審遊戲
- 2022年4月份國產網路遊戲審批資訊,45款遊戲過審遊戲
- 2021年6月份國產網路遊戲審批資訊:86款遊戲過審遊戲
- 2021年4月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2021年5月份國產網路遊戲審批資訊:86款遊戲過審遊戲
- 2021年1月份國產網路遊戲審批資訊:84款遊戲過審遊戲
- 2021年3月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2021年2月份國產網路遊戲審批資訊:84款遊戲過審遊戲
- 2020年12月份國產網路遊戲審批資訊,共89款遊戲過審遊戲
- 2023年進口網路遊戲審批資訊,27款遊戲過審遊戲
- 2022年進口網路遊戲審批資訊,44款遊戲過審遊戲
- 2020年9月份國產網路遊戲審批資訊(第三批):66款遊戲過審遊戲
- 2023年進口網路遊戲審批資訊(二),31款遊戲過審遊戲
- 2023年進口網路遊戲審批資訊(三),40款遊戲過審遊戲