中國今年一季度新發現21家獨角獸企業,比去年第四季度多一倍
總數首次突破200家
新發現獨角獸企業中,來自人工智慧和物流服務行業的最多
70家高成長性潛力獨角獸最有可能在三年內達到十億美金估值,其中66%來自北京和上海
港交所和納斯達克是今年一季度獨角獸企業上市最多的交易所
一季度完成IPO退出榜單5家:貓眼微影、富途證券、基石藥業、老虎證券和微盟
成立不足三年的獨角獸企業有10家:愛馳汽車、拜騰汽車、開沃汽車、零跑汽車、天際汽車、康眾汽配、瑞幸咖啡、諾米、貝殼找房和度小滿金融
成立不足三年的潛力獨角獸企業有13家:創新奇智、德琪醫藥、和鉑醫藥、梨視訊、每日一淘、蘑菇智行、水滴互助、騰盛博藥、推想科技、文遠知行、小黑魚科技、新愛體育和中通快運
新發現非大陸獨角獸企業2家:來自於香港的貨拉拉和跨境支付公司空中雲匯
紅杉資本捕獲上榜獨角獸企業53家,騰訊和IDG分別捕獲31家和25家
著名財經研究機構胡潤研究院釋出
《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》&《2019一季度胡潤中國潛力獨角獸》
l 中國獨角獸企業總數上升至202家。胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示:“中國獨角獸企業數量令人驚異地突破了200家,幾乎是印度的十倍,應該已經成為全球第一。”另外70家新興行業高成長企業登上潛力獨角獸榜單。
l 今年,獨角獸開始呈現回暖態勢,一季度新發現21家獨角獸企業,遠遠高於去年第四季度的11家。這21家獨角獸企業中,跨境電商快時尚品牌平臺SheIn、網際網路長租公寓運營商蛋殼公寓、智慧家居升級平臺塗鴉智慧、自動駕駛科技公司小馬智行、電梯廣告運營商新潮傳媒以超100億的估值領先。
l 新發現獨角獸企業中,來自人工智慧行業的最多,有5家,它們是塗鴉智慧、圖森未來、明略科技、小馬智行和G7;其次是物流服務行業,有4家,它們是貨拉拉、準時達、壹米滴答和駒馬物流。總部在北京的仍最多,有6家;上海位列第二,有4家。
l 202家上榜獨角獸企業平均成立7.4年。70家上榜潛力獨角獸企業平均成立5.2年。胡潤表示:“這些年輕的潛力獨角獸企業平均成立才5年,充分體現了中國的創業和投資者精神,特別值得學習。”
l 5家原上榜獨角獸企業估值較上一統計週期有所提升,其中,車好多完成15億美元D輪融資,估值上升至超600億;威馬汽車完成30億元C輪融資,估值上升至超400億;PingPong完成新一輪融資,估值上升至超150億;魔方公寓完成1.5億美元D輪融資,估值上升至超100億;影譜科技完成6.8億元戰略融資,估值上升至超100億。
l 獨角獸榜單前三名仍是估值超1萬億的螞蟻金服,估值超5000億的位元組跳動和估值超3000億的滴滴出行。
l 北京仍是獨角獸企業和潛力獨角獸企業最多的城市,82家企業登上獨角獸榜單,總估值超過2萬億,25家企業登上潛力獨角獸榜單,佔總上榜數量的36%;其次是上海,45家企業登上獨角獸榜,總估值近8600億,21家企業登上潛力獨角獸榜單,佔總上榜數量的30%;再次是杭州,獨角獸企業上榜數量達到19家,總估值近1.3萬億。
l 網際網路服務行業獨角獸企業和潛力獨角獸企業最多,分別達到42家和16家企業。
l 貓眼微影、富途證券、基石藥業、老虎證券和微盟共5家獨角獸企業在第一季度成功上市,退出榜單。
l 紅杉資本捕獲上榜獨角獸企業及潛力獨角獸企業數量最多,分別為53家和17家;騰訊緊隨其後,捕獲上榜獨角獸企業及潛力獨角獸企業數量分別為31家和12家。SIG海納亞洲在捕獲上榜獨角獸企業數量最多的投資機構中排不到前十,但在捕獲上榜潛力獨角獸企業數量最多的投資機構中排名第五。
l 上榜潛力獨角獸企業中,三分之一以上獲得過阿里、騰訊、小米系等網際網路巨頭的投資。
(2019年5月7日,上海)胡潤研究院今日釋出《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》(Hurun Greater China Unicorn Index 2019 Q1)及《2019一季度胡潤中國潛力獨角獸》(Hurun China Future Unicorns 2019 Q1),這是胡潤研究院第六次釋出“獨角獸指數”及第一次釋出“潛力獨角獸”。
本次在大中華範圍內收錄共計202家獨角獸企業以及在中國大陸地區篩選出70家高成長性潛力獨角獸企業,上榜獨角獸企業較去年年底增加16家,其中新上榜獨角獸企業21家,完成IPO退出榜單5家。
胡潤表示:“科創板對於這些獨角獸和潛力獨角獸企業具有巨大的吸引力。這些獨角獸企業的掌門人和高管應該是中國目前最受歡迎的企業家群體。希望我們這個‘獨角獸指數’能幫助新的創業者提升創業信心,也幫助投資者更準確地找到好的投資專案。”
“這些獨角獸企業中,我認為20%都有可能失敗,其他大多數會成功上市,另外,因為價格不低,應該不超過10%會被收購。”
“下一個位元組跳動、陸金所、商湯科技會從這些潛力獨角獸企業中冒出。有人將‘潛力獨角獸’稱為‘瞪羚’,這些瞪羚企業對很多人來說還很陌生,但我們認為它們是中國目前最有可能在兩三年內突破十億美金估值的企業,其中大多數目前估值已經超過5億美金。”
大中華區獨角獸企業地域分佈
此次上榜的202家獨角獸企業整體估值總計超5萬億人民幣,北京依舊是佔據大中華區獨角獸企業最多的城市,合計有82家企業上榜,占上榜企業總數的40.6%;上海和杭州分列二三,獨角獸企業數量分別達到45家和19家;深圳和南京以16家和10家位列四五位。
北京仍以超2萬億人民幣的總估值成為大中華區獨角獸企業總體規模最大的城市,總估值規模佔整個大中華區近四成。
城市 | 獨角獸企業數量(數量變化) | 獨角獸企業估值合計(億人民幣) | |
1 – | 北京 | 82 (+3) | 20,510 |
2 – | 上海 | 45 (+3) | 8,580 |
3 – | 杭州 | 19 (+1) | 12,880 |
4 – | 深圳 | 16 (+1) | 4,290 |
5 – | 南京 | 11 (+1) | 1,830 |
6 – | 廣州 | 8 (+1) | 1,000 |
7 ↑ | 成都 | 4 (+3) | 310 |
7 – | 香港 | 4 (+2) | 280 |
9 ↓ | 天津 | 3 (+1) | 1,100 |
其他 | 10 (+1) | 980 | |
總數 | 202 (+16) | 51,760 |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
注:企業估值合計為估值範圍
– 排名與上一期一樣 ↑排名比上一期上升 ↓排名比上一期下降
大中華區獨角獸企業行業分佈
從行業維度看,來自於網際網路服務行業的獨角獸企業數量仍最多,有42家企業上榜,佔本次獨角獸企業總數的20.7%;電子商務和網際網路金融行業獨角獸企業分別有22家和20家,醫療健康和文化娛樂行業各16家,人工智慧和物流服務行業分別有15家。胡潤表示:“人工智慧已經連續三個季度成為增長最快的行業,市場對該行業關注度極高,未來價值可期。”
行業 | 獨角獸企業數量(數量變化) | |
1 – | 網際網路服務 | 42 (-3) |
2 – | 電子商務 | 22 (+2) |
3 – | 網際網路金融 | 20 (+1) |
4 – | 醫療健康 | 16 (-1) |
4 ↑ | 文化娛樂 | 16 (+1) |
6 ↑ | 人工智慧 | 15 (+5) |
6 – | 物流服務 | 15 (+4) |
8 – | 汽車交通 | 12 (+2) |
9 ↓ | 大資料與雲端計算 | 11 (0) |
10 – | 教育 | 10 (+2) |
11 – | 房產服務 | 6 (+1) |
12 ↓ | 智慧硬體 | 5 (0) |
12 ↑ | 新零售 | 5 (+2) |
14 ↓ | 區塊鏈 | 3 (0) |
15 – | 機器人 | 2 (0) |
16 – | 遊戲 | 1 (0) |
16 – | 新能源 | 1 (0) |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
– 排名與上一期一樣 ↑排名比上一期上升 ↓排名比上一期下降
中國人工智慧行業獨角獸企業
企業名稱 | 企業估值範圍(億人民幣) | 掌門人 | 總部 |
商湯科技 | 400 | 徐立 | 北京 |
地平線機器人 | 200 | 餘凱 | 北京 |
曠視科技 | 200 | 印奇 | 北京 |
雲從科技 | 200 | 周曦 | 廣州 |
塗鴉智慧 | 100 | 王學集 | 杭州 |
小馬智行 | 100 | 彭軍 | 北京 |
依圖科技 | 100 | 朱瓏 | 上海 |
影譜科技 | 100 | 姬曉晨 | 北京 |
Momenta | 70 | 曹旭東 | 北京 |
奧比中光 | 70 | 黃源浩 | 深圳 |
出門問問 | 70 | 李志飛 | 上海 |
第四正規化 | 70 | 戴文淵 | 北京 |
G7 | 70 | 翟學魂 | 北京 |
明略科技 | 70 | 吳明輝 | 北京 |
圖森未來 | 70 | 陳默 | 北京 |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
中國物流服務行業獨角獸企業
企業名稱 | 企業估值範圍(億人民幣) | 掌門人 | 總部 |
菜鳥網路 | 1000 | 童文紅 | 杭州 |
京東物流 | 800 | 王振輝 | 北京 |
滿幫 | 400 | 王剛 | 南京、貴陽 |
達達-京東到家 | 300 | 蒯佳祺 | 上海 |
跨越速運 | 200 | 胡永 | 深圳 |
日日順 | 100 | 解居志 | 青島 |
安能物流 | 70 | 王擁軍 | 上海 |
豐巢科技 | 70 | 王衛 | 深圳 |
貨拉拉 | 70 | 周勝馥 | 香港 |
駒馬物流 | 70 | 白如冰 | 成都 |
羅計物流 | 70 | 宋睿 | 北京 |
壹米滴答 | 70 | 楊興運 | 上海 |
越海全球 | 70 | 張泉 | 深圳 |
雲鳥科技 | 70 | 韓毅 | 北京 |
準時達 | 70 | 楊秋瑾 | 成都 |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
成立3年內獨角獸企業
成立3年內的獨角獸企業有10家,其中來自於汽車交通行業的獨角獸就有5家,網際網路造車新勢力異軍突起,新一輪行業變革已經揭開;此外,度小滿金融去年實現獨立運營,康眾汽配聯手天貓汽車及汽車超人在去年成立新公司並於今年3月完成D+輪融資。
企業名稱 | 掌門人 | 總部 | 行業 |
愛馳汽車 | 谷峰 | 上海 | 汽車交通 |
拜騰汽車 | 畢福康 | 南京 | 汽車交通 |
開沃汽車 | 黃巨集生 | 南京 | 汽車交通 |
零跑汽車 | 朱江明 | 金華 | 汽車交通 |
天際汽車 | 張海亮 | 紹興 | 汽車交通 |
康眾汽配 | 商寶國 | 南京 | 新零售 |
瑞幸咖啡 | 錢治亞 | 北京 | 新零售 |
諾米 | 陳浩 | 廣州 | 新零售 |
貝殼找房 | 左暉 | 天津 | 房產服務 |
度小滿金融 | 朱光 | 北京 | 網際網路金融 |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
網際網路金融獨角獸企業總估值以超1.6萬億人民幣佔據首位;網際網路服務獨角獸企業以近9000億人民幣的總估值保持第二的位置;文化娛樂行業獨角獸企業以7780億總估值排在第三。
行業 | 獨角獸企業估值合計(億人民幣) | 獨角獸企業估值佔比(比例變化) | |
1 – | 網際網路金融 | 16,420 | 32% (-1%) |
2 – | 網際網路服務 | 8,880 | 17% (-1%) |
3 – | 文化娛樂 | 7,780 | 15% (0) |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
注:企業估值合計為估值範圍
– 排名與上一期一樣
2019一季度胡潤大中華區21家新上榜獨角獸企業
一季度新發現21家獨角獸企業,其中跨境電商快時尚品牌平臺SheIn、網際網路長租公寓運營商蛋殼公寓、智慧家居升級平臺塗鴉智慧、自動駕駛科技公司小馬智行、電梯廣告運營商新潮傳媒以超100億的估值領先。新上榜企業中,來自人工智慧行業的最多,有5家,它們是塗鴉智慧、圖森未來、明略科技、小馬智行和G7;其次是物流服務行業,有4家,它們是貨拉拉、準時達、壹米滴答和駒馬物流。總部在北京的仍最多,有6家;上海位列第二,有4家新上榜獨角獸企業。
企業名稱 | 企業估值範圍(億人民幣) | 總部 | 行業 |
SheIn | 100 | 深圳 | 電子商務 |
蛋殼公寓 | 100 | 北京 | 房產服務 |
塗鴉智慧 | 100 | 杭州 | 人工智慧 |
小馬智行 | 100 | 北京 | 人工智慧 |
新潮傳媒 | 100 | 成都 | 文化娛樂 |
百融金服 | 70 | 北京 | 網際網路金融 |
斑馬網路 | 70 | 上海 | 汽車交通 |
噠噠英語 | 70 | 上海 | 教育 |
G7 | 70 | 北京 | 人工智慧 |
貨拉拉 | 70 | 香港 | 物流服務 |
駒馬物流 | 70 | 成都 | 物流服務 |
康眾汽配 | 70 | 南京 | 新零售 |
空中雲匯 | 70 | 香港 | 網際網路金融 |
明略科技 | 70 | 北京 | 人工智慧 |
諾米 | 70 | 廣州 | 新零售 |
圖森未來 | 70 | 北京 | 人工智慧 |
岩心科技 | 70 | 深圳 | 網際網路金融 |
壹米滴答 | 70 | 上海 | 物流服務 |
誼品生鮮 | 70 | 合肥 | 電子商務 |
掌門1對1 | 70 | 上海 | 教育 |
準時達 | 70 | 成都 | 物流服務 |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
2019一季度胡潤大中華區獨角獸企業Top 10
排名前十的企業均為超級獨角獸,其中螞蟻金服仍以超1萬億的估值位列第一,位元組跳動保持超5000億位列第二,滴滴出行保持超3000億的估值位列第三;京東數科、菜鳥網路、大疆和快手以超1000億的估值並列第六。
企業名稱 | 企業估值範圍(億人民幣) | 總部 | 行業 | |
1 – | 螞蟻金服 | 10000 | 杭州 | 網際網路金融 |
2 – | 位元組跳動 | 5000 | 北京 | 文化娛樂 |
3 – | 滴滴出行 | 3000 | 北京 | 網際網路服務 |
4 – | 陸金所 | 2500 | 上海 | 網際網路金融 |
5 – | 微眾銀行 | 1500 | 深圳 | 網際網路金融 |
6 – | 菜鳥網路 | 1000 | 杭州 | 物流服務 |
6 – | 大疆 | 1000 | 深圳 | 機器人 |
6 – | 京東數科 | 1000 | 北京 | 網際網路服務 |
6 – | 快手 | 1000 | 北京 | 文化娛樂 |
10 – | 京東物流 | 800 | 北京 | 物流服務 |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
– 排名與上一期一樣
2019一季度完成IPO退出榜單5家
退出榜單時估值範圍(億人民幣) | 上市首日市值(億人民幣) | 上市交易所 | |
貓眼微影 | 200 | 141 | 港交所 |
基石藥業 | 70 | 112 | 港交所 |
微盟 | 70 | 53 | 港交所 |
富途證券 | 70 | 114 | 納斯達克 |
老虎證券 | 70 | 97 | 納斯達克 |
來源:胡潤研究院及公開資料
獨角獸企業成立時間統計
202家上榜獨角獸企業平均成立7.4年,其中,成立不足三年的獨角獸企業有10家。胡潤表示:“獨角獸的榜樣應該就是拼多多,從創立到上市不到三年時間。”
成立時間 | 獨角獸企業數量 | 佔比 |
3年以內 | 10 | 5% |
3-4年 | 34 | 17% |
5-6年 | 51 | 25% |
7年以上 | 107 | 53% |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
投資機構獨角獸捕獲數量統計
根據2019一季度獨角獸指數上榜企業資料統計,共有13家投資機構捕獲獨角獸企業數量均超過10家,其中紅杉資本捕獲上榜獨角獸企業53家,騰訊和IDG分別捕獲31家和25家分列二三。
投資機構 | 獨角獸捕獲數量 | |
1 – | 紅杉資本 | 53 |
2 – | 騰訊 | 31 |
3 – | IDG | 25 |
4 – | 阿里系 | 21 |
5 ↑ | 啟明創投 | 18 |
6 ↓ | 經緯中國 | 16 |
7 ↓ | 高瓴資本 | 15 |
8 ↓ | 真格基金 | 14 |
8 ↑ | 順為資本 | 14 |
8 ↑ | 晨興資本 | 14 |
11 ↑ | 創新工場 | 13 |
11 ↑ | 華平投資 | 13 |
11 * | 紀源資本 | 13 |
來源:《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》
– 排名與上一期一樣 ↑排名比上一期上升 ↓排名比上一期下降 *新上榜
2019一季度特色獨角獸企業大事記
網際網路金融:1月螞蟻金服戰略投資岩心科技。PingPong在2月完成新一輪融資,金額未公佈。3月空中雲匯完成1億美元C輪融資。3月陸金所完成C輪融資,投後估值394億美元。拉卡拉3月26日IPO成功過會,4月25日上市首日市值192億人民幣,因本季度資料截止3月31日,其仍在榜單中。
網際網路服務:360企業安全1月完成9億元融資。2月車好多集團完成D輪融資15億美元,估值90億美元。新氧網5月2日完成納斯達克掛牌上市,首日收盤總市值122億人民幣,因本季度榜單資料截止3月31日,其仍在榜單上。
汽車交通:3月威馬汽車完成30億元C輪融資。
人工智慧:影譜科技1月完成6.8億元戰略融資。2月圖森未來宣佈完成9500萬美元D輪融資。2月地平線機器人完成B輪6億美元融資,估值30億美金。3月明略科技完成20億元D輪融資。
物流服務:1月壹米滴答完成18億人民幣D輪融資。1月準時達完成24億元A輪融資。2月貨拉拉完成3億美元D輪融資。
教育:1月噠噠英語完成2.55億美元D輪融資。2月掌門一對一完成3.5億美元E-1輪融資。
電子商務:3月易久批宣佈獲得華平投資1億美元D+輪融資。3月誼品生鮮完成20億元B輪融資。
房產服務:3月魔方公寓完成1.5億美元D輪融資。3月蛋殼公寓完成5億美元C輪融資,估值20億美元。
區塊鏈:3月嘉楠耘智完成新一輪融資,估值數十億美元。
新零售:3月康眾汽配完成D+輪3.8億美元融資。4月瑞幸咖啡完成額外1.5億美元融資,並很快向美國納斯達克提交招股書,因本次榜單資料截止3月31日,其上榜估值未更新。
胡潤大中華區獨角獸指數歷史資料
獨角獸企業總數 | 新上榜獨角獸企業數量 | 下榜獨角獸企業數量 | |
2017Q4 | 120 | / | / |
2018Q1 | 151 | 33 | 2 |
2018Q2 | 162 | 19 | 8 |
2018Q3 | 181 | 34 | 15 |
2018Q4 | 186 | 11 | 6 |
2019Q1 | 202 | 21 | 5 |
來源:胡潤研究院
注:下榜獨角獸企業主要是成功上市而退出榜單,另外也有與其他公司合併或經營不善而退出榜單
胡潤中國潛力獨角獸企業地域分佈
在此次上榜的70家潛力獨角獸企業中,北京是上榜企業最多的城市,達到25家,占上榜企業總數的35.7%;上海以21家上榜潛力獨角獸企業的數量緊隨其後,浙江和廣東分別以9家和8家的上榜數量位列第三和第四位。
總部 | 數量 | |
1 | 北京 | 25 |
2 | 上海 | 21 |
3 | 浙江 | 9 |
4 | 廣東 | 8 |
5 | 江蘇 | 2 |
5 | 四川 | 2 |
7 | 福建 | 1 |
7 | 山東 | 1 |
7 | 天津 | 1 |
來源:《2019一季度胡潤中國潛力獨角獸》
胡潤中國潛力獨角獸企業行業分佈
從行業層面分析,與獨角獸榜單一樣,來自於網際網路服務行業的潛力獨角獸企業數量最多,有16家企業上榜,佔本次獨角獸企業總數的22.9%;醫療健康行業獨角獸企業有11家,位列第二;電子商務行業有10家上榜,排名第三;人工智慧和文化娛樂行業各有7家上榜,並列第四。
行業 | 數量 | |
1 | 網際網路服務 | 16 |
2 | 醫療健康 | 11 |
3 | 電子商務 | 10 |
4 | 人工智慧 | 7 |
4 | 文化娛樂 | 7 |
6 | 智慧製造 | 6 |
7 | 教育 | 5 |
8 | 大資料與雲端計算 | 3 |
8 | 網際網路金融 | 3 |
10 | 物流服務 | 2 |
來源:《2019一季度胡潤中國潛力獨角獸》
胡潤中國潛力獨角獸企業成立時間統計
70家上榜潛力獨角獸企業平均成立時間為5.2年,其中三年以內成立的潛力獨角獸企業有13家。
成立時間 | 獨角獸企業數量 | 佔比 |
3年以內 | 13 | 18% |
4-5年 | 35 | 50% |
6-7年 | 11 | 16% |
8年及以上 | 11 | 16% |
來源:《2019一季度胡潤中國潛力獨角獸》
投資機構胡潤中國潛力獨角獸捕獲數量統計
根據2019一季度潛力獨角獸上榜企業資料統計,共有10家投資機構捕獲上榜潛力獨角獸企業數量均超過7家,其中紅杉資本捕獲上榜潛力獨角獸企業17家,騰訊和IDG分別捕獲12家和11家分列第二和第三。
投資機構 | 數量 | |
1 | 紅杉 | 17 |
2 | 騰訊 | 12 |
3 | IDG | 11 |
4 | 經緯中國 | 9 |
5 | 紀源資本 | 8 |
5 | SIG海納亞洲 | 8 |
5 | 啟明創投 | 8 |
5 | 真格基金 | 8 |
9 | 阿里巴巴 | 7 |
9 | 順為資本 | 7 |
來源:《2019一季度胡潤中國潛力獨角獸》
編制方法:
本次獨角獸指數調研過程中,胡潤研究院蒐集近1600家新興行業非上市企業資料,結合資本市場獨角獸定義篩選出有外部融資且估值超10億美金的優秀企業。最後胡潤研究院按其估值範圍進行排序並製作成胡潤大中華區獨角獸榜單。其中,胡潤研究院將估值超100億美金的獨角獸企業定義為超級獨角獸企業。另外,在所調研的這近1600家新興行業非上市企業中,甄選出其中在各個細分領域目前估值暫時未達到10億美金,但發展勢頭良好,最有可能在三年內成為獨角獸的高成長性企業,製作成胡潤中國潛力獨角獸榜單。
本次調研統計資料截止日期為2019年3月31日。大中華區獨角獸指數的調研物件為總部在大中華地區的獨角獸企業,包括中國大陸和香港、澳門、臺灣。而潛力獨角獸的調研物件目前僅限公司總部在中國大陸地區的企業,不包括香港、澳門及臺灣。
2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數
企業名稱 | 企業英文名稱 | 企業估值範圍(億人民幣) | 掌門人 | 總部 | 行業 | 部分投資機構 |
螞蟻金服 | Ant Financial | 10000 | 井賢棟 | 杭州 | 網際網路金融 | 春華資本、中投海外、紅杉資本 |
位元組跳動 | Bytedance | 5000 | 張一鳴 | 北京 | 文化娛樂 | 紅杉資本、啟明創投、紀源資本 |
滴滴出行 | Didi Chuxing | 3000 | 程維 | 北京 | 網際網路服務 | 騰訊、阿里巴巴、紅杉資本、經緯中國 |
陸金所 | Lufax | 2500 | 計葵生 | 上海 | 網際網路金融 | 摩根士丹利、中銀集團、國泰君安(香港) |
微眾銀行 | WeBank | 1500 | 顧敏 | 深圳 | 網際網路金融 | 華平投資、淡馬錫 |
菜鳥網路 | Cainiao | 1000 | 童文紅 | 杭州 | 物流服務 | GIC、淡馬錫、春華資本 |
大疆 | DJI | 1000 | 汪滔 | 深圳 | 機器人 | Accel、紅杉資本、麥星投資 |
京東數科 | JDDigits | 1000 | 陳生強 | 北京 | 網際網路服務 | 紅杉資本、嘉實投資、中國太平 |
快手 | Kuaishou | 1000 | 宿華 | 北京 | 文化娛樂 | 紅杉資本、晨興資本、百度、騰訊 |
京東物流 | JD Logistics | 800 | 王振輝 | 北京 | 物流服務 | 高瓴資本、紅杉資本、騰訊 |
貝殼找房 | Ke | 600 | 左暉 | 天津 | 房產服務 | 騰訊 |
車好多** | Cars** | 600 | 楊浩湧 | 北京 | 網際網路服務 | 紅杉資本、今日資本、IDG、經緯中國 |
位元大陸 | Bitmain | 500 | 吳忌寒 | 北京 | 區塊鏈 | 紅杉資本、創新工場、IDG |
金融壹賬通 | OneConnect | 500 | 葉望春 | 上海 | 網際網路金融 | 未透露 |
美菜網 | Meicai | 500 | 劉傳軍 | 北京 | 電子商務 | 順為資本、紀源資本、真格基金 |
平安醫保科技 | Ping An Healthcare Technology | 500 | 高菁 | 上海 | 醫療健康 | IDG、思佰益、軟銀海外 |
蘇寧金服 | Suning Finance | 500 | 張近東 | 南京 | 網際網路金融 | 光大控股、深創投 |
滿幫 | Full Truck Alliance | 400 | 王剛 | 南京、貴陽 | 物流服務 | 騰訊、紅杉資本、光速中國、高瓴資本 |
商湯科技 | SenseTime | 400 | 徐立 | 北京 | 人工智慧 | 鼎暉、IDG、中金公司 |
神州優車 | UCAR | 400 | 陸正耀 | 天津 | 網際網路服務 | 雲鋒投資、雲嶺投資、中金公司 |
威馬汽車** | WM Motor** | 400 | 沈暉 | 上海 | 汽車交通 | 遠景能源、紅杉資本 |
微醫 | We Doctor | 400 | 廖傑遠 | 杭州 | 醫療健康 | 紅杉資本、高盛、騰訊、啟明創投、高瓴資本 |
達達-京東到家 | New Dada | 300 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服務 | 紅杉資本、DST、京東 |
聯影醫療 | United Imaging | 300 | 薛敏 | 上海 | 醫療健康 | 中國人壽、國投創新 |
柔宇科技 | Royole | 300 | 劉自鴻 | 深圳 | 智慧硬體 | 中信產業基金、基石資本、IDG |
小鵬汽車 | Xpeng Motors | 300 | 何小鵬 | 廣州 | 汽車交通 | 晨興資本、IDG、經緯中國、順為資本、阿里巴巴、紀源資本 |
優必選 | Ubtech | 300 | 周劍 | 深圳 | 機器人 | 啟明創投、科大訊飛、鼎暉投資、騰訊 |
360企業安全 | 360 ESG | 200 | 齊向東 | 北京 | 網際網路服務 | IDG資本、中信建投資本、華興創投 |
VIPKID | VIPKID | 200 | 米雯娟 | 北京 | 教育 | 創新工場、雲鋒基金、紅杉資本、真格基金、騰訊、經緯中國 |
博納影業 | Bona film | 200 | 於冬 | 北京 | 文化娛樂 | 紅杉資本、SIG、經緯中國、阿里巴巴、萬達院線、騰訊 |
大地影院 | Dadi Digital Cinema | 200 | 劉榮 | 深圳 | 文化娛樂 | 阿里影業 |
大搜車 | Souche | 200 | 姚軍紅 | 北京 | 網際網路服務 | 晨興資本、紅杉資本、阿里巴巴 |
地平線機器人 | Horizon Robotics | 200 | 餘凱 | 北京 | 人工智慧 | 真格基金、紅杉資本、高瓴資本、創新工場 |
鬥魚 | Douyu | 200 | 陳少傑 | 武漢 | 文化娛樂 | 紅杉資本、騰訊、南山資本 |
度小滿金融 | Du Xiaoman Financial | 200 | 朱光 | 北京 | 網際網路金融 | TPG、凱雷投資,泰康集團、農銀國際 |
復巨集漢霖 | Henlius | 200 | 劉世高 | 上海 | 醫療健康 | 華蓋資本 |
匯通達 | Huitongda | 200 | 徐秀賢 | 南京 | 電子商務 | 毅達資本、紫金資本、順為資本 |
跨越速運 | Kuayue Express | 200 | 胡永 | 深圳 | 物流服務 | 紅杉資本 |
曠視科技 | Megvii | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智慧 | 創新工場、啟明創投、聯想之星、建銀國際、螞蟻金服 |
每日優鮮 | Missfresh | 200 | 徐正 | 北京 | 電子商務 | 光信資本、騰訊、浙商創投 |
奇點汽車 | Singulato | 200 | 瀋海寅 | 北京 | 汽車交通 | 光信資本、奇虎360 |
喜馬拉雅 | Himalaya | 200 | 餘建軍 | 上海 | 文化娛樂 | SIG、Sierra Ventures、前海興旺 |
小紅書 | Xiaohongshu | 200 | 毛文超 | 上海 | 電子商務 | 騰訊、真格基金、紀源資本、阿里巴巴、金沙江創投 |
一下科技 | Yixia | 200 | 韓坤 | 北京 | 網際網路服務 | 新浪、紅點創投、紅杉資本、晨興資本 |
易果生鮮 | Yiguo | 200 | 金光磊 | 上海 | 電子商務 | 阿里巴巴、高盛 |
銀聯商務 | China UMS | 200 | 田林 | 上海 | 網際網路金融 | 光際資本、IDG |
優客工場 | UrWork | 200 | 毛大慶 | 北京 | 網際網路服務 | 易凱資本、真格基金、紅杉資本、創新工場 |
遊俠汽車 | Youxia | 200 | 衛俊 | 上海 | 汽車交通 | 前海梧桐、中創海洋 |
猿輔導 | Yuanfudao | 200 | 李勇 | 北京 | 教育 | IDG、經緯中國、騰訊 |
雲從科技 | Cloudwalk | 200 | 周曦 | 廣州 | 人工智慧 | 順為資本、元禾原點、前海興旺 |
自如 | Ziroom | 200 | 左暉 | 北京 | 網際網路服務 | 華平投資、紅杉資本、騰訊 |
作業幫 | Zuoyebang | 200 | 侯建彬 | 北京 | 教育 | 紀源資本、紅杉資本 |
PingPong** | PingPong** | 150 | 陳宇 | 杭州 | 網際網路金融 | 廣發信德、清華控股、Fidelity |
燦星 | Canxing | 150 | 田明 | 上海 | 文化娛樂 | 阿里巴巴、騰訊、華人文化 |
哈囉出行 | Hellobike | 150 | 楊磊 | 上海 | 網際網路服務 | 紀源資本、磐谷創投、愉悅資本、螞蟻金服 |
寒武紀科技 | Cambricon | 150 | 陳天石 | 北京 | 智慧硬體 | 國投創業、阿里巴巴、聯想創投 |
合全藥業 | Syntheall | 150 | 李革 | 上海 | 醫療健康 | 紅杉資本 |
嘉楠耘智 | Canaan | 150 | 張楠賡 | 杭州 | 區塊鏈 | 錦江集團、暾瀾資本 |
名創優品 | Miniso | 150 | 葉國富 | 廣州 | 新零售 | 騰訊、高瓴資本 |
瑞幸咖啡 | Luckin Coffee | 150 | 錢治亞 | 北京 | 新零售 | 大鉦資本、愉悅資本、GIC、君聯資本 |
蘇寧體育 | Suning Sports | 150 | 張近東 | 南京 | 文化娛樂 | 高盛 |
淘票票 | Taobao Dianying | 150 | 俞永福 | 杭州 | 網際網路服務 | 螞蟻金服、鼎暉投資、新浪 |
