iDataRiver平臺 https://www.idatariver.com/zh-cn/ 提供開箱即用的谷歌安卓應用商城google play app store資料採集API,供使用者按需呼叫。
介面使用詳情請參考Google Play App Store介面文件
介面列表
1. 獲取指定app的基礎資訊
引數 | 型別 | 是否必填 | 預設值 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
apikey | string | 是 | idr_*** | 從控制檯裡複製apikey | |
app_id | string | 是 | com.instagram.android | app唯一id,可從搜尋介面中獲取 | |
country | string | 否 | us | us | 國家code |
lang | string | 否 | en | en | 語言 |
python程式碼使用requests庫請求示例
import requests
# 構建請求URL
# Build request URL
url = "https://apiok.us/api/de67/app/info/v1"
# 將apikey替換為自己的
# Replace apikey with yours
params = {
'apikey': 'idr_***',
'country': 'us',
'item_id': 'com.instagram.android'
}
response = requests.get(url, params=params, timeout=60)
data = response.json()
# 列印返回結果
# print response
print(f"Your response is: {data}")
google play app應用詳情介面返回資料樣例
2. 獲取指定app下的評論列表
引數 | 型別 | 是否必填 | 預設值 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
apikey | string | 是 | idr_*** | 從控制檯裡複製apikey | |
app_id | string | 是 | com.instagram.android | app id | |
country | string | 是 | us | 國家code | |
lang | string | 否 | en | en | 語言 |
sort_type | string | 否 | relevant | relevant | sort type, one of (relevant, newest, rating) |
score | string | 否 | 按評論過濾,可選值為(null, 1, 2, 3, 4, 5) | ||
device_type | string | 否 | mobile | mobile | filter by device, one of (mobile, tablet, watch, chromebook, tv, car) |
google play app store應用評論列表介面
3. 搜尋指定國家app store的app
引數 | 型別 | 是否必填 | 預設值 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
apikey | string | 是 | idr_*** | 從控制檯裡複製apikey | |
query | string | 是 | 搜尋關鍵詞 | ||
country | string | 是 | us | 國家code | |
lang | string | 否 | en | en | 語言 |
更多介面支援定製,持續維護中...
總結
透過谷歌安卓應用市場Google Play App Store介面可以方便的獲取已釋出的app的公開資訊,包括app綜合評分,使用者評論,應用許可權等,能快速獲取市場的反饋從而提升運營效率。