阿里雲本地SSD型i1雲伺服器配置、效能、適用場景、官方報價及優惠活動,阿里雲網分享:
本地SSD型i1雲伺服器
例項可選地域節點
i1例項規格
例項規格 | vCPU | 記憶體(GiB) | 本地儲存(GiB) | 網路頻寬能力(出/入)(Gbit/s) | 網路收發包能力(出/入)(萬PPS) | 支援IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ecs.i1.xlarge | 4 | 16.0 | 2 * 104 | 0.8 | 20 | 否 |
ecs.i1.2xlarge | 8 | 32.0 | 2 * 208 | 1.5 | 40 | 否 |
ecs.i1.3xlarge | 12 | 48.0 | 2 * 312 | 2.0 | 40 | 否 |
ecs.i1.4xlarge | 16 | 64.0 | 2 * 416 | 3.0 | 50 | 否 |
ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64.0 | 2 * 1456 | 3.0 | 40 | 否 |
ecs.i1.6xlarge | 24 | 96.0 | 2 * 624 | 4.5 | 60 | 否 |
ecs.i1.8xlarge | 32 | 128.0 | 2 * 832 | 6.0 | 80 | 否 |
ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128.0 | 2 * 1456 | 6.0 | 80 | 否 |
ecs.i1.14xlarge | 56 | 224.0 | 2 * 1456 | 10.0 | 120 | 否 |
適用場景:
本地SSD型i1雲伺服器官方報價
不同地域節點的雲伺服器價格也有所不同,下表中報價是以華北3(張家口)節點為例:
例項規格 | vCPU | 記憶體(GB) | 按量(小時) | 標準目錄月價 | 優惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | 2.03 | 584.1 | 554.89 | 438.07 | 262.85 | 175.23 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 4.06 | 1168.2 | 1109.79 | 876.15 | 525.69 | 350.46 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.3xlarge | 12 | 48 | 6.76 | 1947.0 | 1849.65 | 1460.25 | 876.15 | 584.10 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge | 16 | 64 | 8.11 | 2336.4 | 2219.58 | 1752.30 | 1051.38 | 700.92 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64 | 10.52 | 3028.9 | 2877.46 | 2271.67 | 1363.00 | 908.67 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge | 32 | 128 | 16.23 | 4672.8 | 4439.16 | 3504.60 | 2102.76 | 1401.84 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128 | 17.67 | 5088.1 | 4833.7 | 3816.07 | 2289.64 | 1526.43 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge | 56 | 224 | 28.39 | 8177.4 | 7768.53 | 6133.05 | 3679.83 | 2453.22 |
本文僅供參考,精準報價請以阿里雲官網報價為準,參考下方:
價格計算器