阿里雲FPGA計算型f3雲伺服器配置、效能、適用場景、官方報價及優惠活動,阿里雲惠網分享:
FPGA計算型f3雲伺服器
例項可選地域節點
FPGA計算型f3例項規格
例項規格 | vCPU | 記憶體(GiB) | 本地儲存(GiB) | FPGA | 網路頻寬能力(出/入)(Gbit/s) | 網路收發包能力(出/入)(萬PPS) | 支援IPv6 | 多佇列 | 彈性網路卡(包括一塊主網路卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.f3-c4f1.xlarge | 4 | 16.0 | 無 | 1 * Xilinx VU9P | 1.5 | 30 | 否 | 2 | 3 |
ecs.f3-c8f1.2xlarge | 8 | 32.0 | 無 | 1 * Xilinx VU9P | 2.5 | 50 | 否 | 4 | 4 |
ecs.f3-c16f1.4xlarge | 16 | 64.0 | 無 | 1 * Xilinx VU9P | 5.0 | 100 | 否 | 4 | 8 |
ecs.f3-c16f1.8xlarge | 32 | 128.0 | 無 | 2 * Xilinx VU9P | 10.0 | 200 | 否 | 8 | 8 |
ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64 | 256.0 | 無 | 4 * Xilinx VU9P | 20.0 | 250 | 否 | 16 | 8 |
適用場景:
FPGA計算型f3雲伺服器官方報價
不同地域節點的雲伺服器價格也有所不同,下表中報價是以華北3(張家口)節點為例:
例項規格 | vCPU | 記憶體(GB) | 按量(小時) | 標準目錄月價 | 優惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPGA計算型 (f3) ecs.f3-c16f1.4xlarge | 8 | 60 | 17.5 | 5040.0 | 5040.0 | 4284.00 | 2772.00 | 1915.20 |
FPGA計算型 (f3) ecs.f3-c16f1.8xlarge | 32 | 128 | 35.0 | 10080.0 | 10080.0 | 8568.00 | 5544.00 | 3830.40 |
FPGA計算型 (f3) ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64 | 256 | 70.0 | 20160.0 | 20160.0 | 17136.00 | 11088.00 | 7660.80 |
本文僅供參考,精準報價請以阿里雲官網報價為準,參考下方:
價格計算器