1.Alpha階段工作內容: 目前是專案調研、設計和遊戲系統開發階段,後續是遊戲元件開發階段。
主要工作為:
(1)分析上週Scrum Meeting會議中的不足,總結本週的工作內容和不足,構思下一步的工作內容;
(2)探討遊戲關卡的合理性,初步完成遊戲關卡設計;
(3)初步完成遊戲系統的框架搭建;
2.目前團隊存在的問題:
1. 在日常工作中,團隊成員之間的溝通較為缺乏,這導致了任務推進過程中遇到的問題未能及時解決,往往要等到會議時才集中處理,進而影響了專案的整體進度和穩定性。
2. 使用者調研的樣本量相對較小,這意味著我們從使用者那裡收集到的資料可能不夠全面,基於此進行的需求分析結果也可能存在一定的侷限性。這種情況下,UI設計在很大程度上可能無法充分考慮到所有使用者群體的需求,從而間接影響了最終產品的使用者體驗。
3. 團隊中的大多數成員對Unity和C#程式語言的基礎知識掌握不足,導致了程式碼編寫的進度明顯滯後,影響了整個專案的推進速度。
4.初期定義的遊戲規則文件和體驗流程存在一些不足,導致在實際開發過程中發現某些功能難以實現。應根據專案的實際進展情況持續迭代和調整遊戲規則及體驗流程。
3.團隊成員每個人的工作內容如下:
已完成的工作 | 計劃完成的工作 | |
---|---|---|
董博偉 | 完成了專案整體規劃和時間表安排,確定了每週的任務分配和里程碑檢查點,選定了最終技術棧,為專案的順利推進奠定了基礎,進一步推進各項任務的進展。 | 研究相關程式碼,進一步細化程式碼開發層面的人員分工,合理分配任務;定期召開會議,記錄所有討論結果和技術決策,並負責撰寫專案週報。 |
曹萬琰 | 確立了專案內容與需求,概述了軟體應有的功能,初步規劃了玩家體驗流程,對程式碼框架結構進行初步建設,為接下來的遊戲設計打下了基礎。 | 繼續研究相關程式碼,結合遊戲規劃文件和使用者需求,產品的差異化優勢等細緻規劃設計UI及介面互動,細化各項功能的實現,推動遊戲系統最佳化。 |
丁曉婷 | 設計並執行了使用者調研,確定了潛在使用者,完成了初步的使用者需求分析,初步提煉使用者需求,為專案的設計和推進指明方向。 | 對使用者調研資料進行深入分析,提煉使用者需求,最佳化使用者介面設計;細化遊戲的具體關卡設計,規劃各關卡目標和難度。 |
董佳怡 | 設計並執行了使用者調研,確定了潛在使用者,完成了初步的使用者需求分析,初步提煉使用者需求,為專案的設計和推進指明方向。 | 對使用者調研資料進行深入分析,提煉使用者需求,最佳化使用者介面設計;參與具體關卡設計,細化每個關卡的挑戰元素和獎勵機制。 |
曹寶帥 | 研究相關軟體找到與遊戲開發匹配的產品差異化優勢,完善遊戲規則文件,並記錄各工作人員任務及進度,實時跟蹤記錄專案進展。 | 完善技術規劃文件,輔助開發進度,確保遊戲開發提供詳細的設計依據;總結現有專案進展情況,並進行階段性回顧,為後續開發提供參考。 |
陳英傑 | 使用Unity原生元件確定遊戲介面的UI設計,包括主介面、元件庫、編輯區等介面佈局,初步製作可互動的原型圖並準備使用者測試方案。 | 根據使用者需求進行UI設計的進一步完善,並進一步最佳化使用者測試方案;總結現階段UI設計的成果及問題,為後續改進提供指導基礎。 |
孫朝坤 | 使用Unity原生元件確定遊戲介面的UI設計,包括主介面、元件庫、編輯區等介面佈局,初步製作可互動的原型圖並準備使用者測試方案。 |
4.燃盡圖
5.例會照片
6.程式碼/文件記錄
遊戲關卡設計文件:https://www.cnblogs.com/oucrjgc/p/18529121
遊戲系統程式碼(初版2.0):https://github.com/Envy6163/Scripts.git