2022年12月份國產網路遊戲審批資訊,84款遊戲獲得版號
今日,國家新聞出版署下發<2022年12月份國產網路遊戲審批資訊>,本次共有84款遊戲獲得版號審批。其中,網易遊戲《巔峰極速》、騰訊遊戲《重生邊緣》、西山居《塵白禁區》、心動《火力蘇打》、波克城市《暮夜傳說》、創夢天地《糰子合合屋》、雷霆遊戲《淵海王座》、互愛互動《秦時明月:滄海》、飛魚科技《神仙道3》、帕斯亞科技《畢業之後》等產品均在本次過審行列。
序號 | 名稱 | 申報類別 | 出版單位 | 運營單位 | 文號 | 出版物號 | 時間 |
1 | 童話鎮大冒險 | 移動 | 天津電子出版社有限公司 | 成都陌陌科技有限公司 | 國新出審[2022]1760號 | ISBN 978-7-498-09890-0 | 2022年12月24日 |
2 | 大雩賦 | 移動 | 江西高校出版社有限責任公司 | 北京數字貓互娛網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1759號 | ISBN 978-7-498-09891-7 | 2022年12月24日 |
3 | 雷霆保衛戰 | 移動 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 上海醉遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1758號 | ISBN 978-7-498-09892-4 | 2022年12月24日 |
4 | 巔峰極速 | 移動 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 杭州網易雷火科技有限公司 | 國新出審[2022]1757號 | ISBN 978-7-498-09893-1 | 2022年12月24日 |
5 | 明日邊境 | 移動、客戶端 | 浙江省期刊總社有限公司 | 杭州非奇科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1756號 | ISBN 978-7-498-09894-8 | 2022年12月24日 |
6 | 暮夜傳說 | 移動 | 上海波克城市網路科技股份有限公司 | 世熠網路科技(上海)有限公司 | 國新出審[2022]1755號 | ISBN 978-7-498-09895-5 | 2022年12月24日 |
7 | 勇者與探險 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 嘉豐永道(北京)科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1754號 | ISBN 978-7-498-09896-2 | 2022年12月24日 |
8 | 世界動物紙牌屋 | 移動 | 北京光宇線上科技有限責任公司 | 北京光宇線上科技有限責任公司 | 國新出審[2022]1753號 | ISBN 978-7-498-09897-9 | 2022年12月24日 |
9 | 精靈序曲 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海之易(海南)網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1752號 | ISBN 978-7-498-09898-6 | 2022年12月24日 |
10 | 黎明重生 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 成都靜水流深科技有限公司 | 國新出審[2022]1751號 | ISBN 978-7-498-09899-3 | 2022年12月24日 |
11 | 邊境軍團 | 移動 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 深圳市蘇摩科技有限公司 | 國新出審[2022]1750號 | ISBN 978-7-498-09900-6 | 2022年12月24日 |
12 | 封神讓我來 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 廣州創暢網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1749號 | ISBN 978-7-498-09901-3 | 2022年12月24日 |
13 | 鋼鐵指揮官 | 客戶端 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 成都數字狗科技有限公司 | 國新出審[2022]1748號 | ISBN 978-7-498-09902-0 | 2022年12月24日 |
14 | 傳說大冒險 | 移動 | 山東科學技術出版社有限公司 | 青島藍飛互娛科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1747號 | ISBN 978-7-498-09903-7 | 2022年12月24日 |
15 | 糰子合合屋 | 移動 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 國新出審[2022]1746號 | ISBN 978-7-498-09904-4 | 2022年12月24日 |
16 | 動物夢樂園 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 深圳市奇迅新遊科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1745號 | ISBN 978-7-498-09905-1 | 2022年12月24日 |
17 | 烽火再起 | 移動 | 吉林音像出版社有限責任公司 | 重慶諾珏科技有限公司 | 國新出審[2022]1744號 | ISBN 978-7-498-09906-8 | 2022年12月24日 |
18 | 錨點降臨 | 移動、客戶端 | 杭州渡口網路科技有限公司 | 海南錨點網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1743號 | ISBN 978-7-498-09907-5 | 2022年12月24日 |
19 | 古魂 | 移動、客戶端 | 成都盈眾九州網路科技有限公司 | 蘇州天魂網路科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1742號 | ISBN 978-7-498-09908-2 | 2022年12月24日 |
20 | 少年宗門 | 移動 | 安徽新華電子音像出版社 | 廣州夢趣資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1741號 | ISBN 978-7-498-09909-9 | 2022年12月24日 |
21 | 蜀山飛劍 | 移動 | 杭州紫府網路科技有限公司 | 南京點明軟體科技有限公司 | 國新出審[2022]1740號 | ISBN 978-7-498-09910-5 | 2022年12月24日 |
22 | 新仙劍奇俠傳之揮劍問情 | 移動 | 成都超級夢網路技術股份有限公司 | 成都新柒玩科技有限公司 | 國新出審[2022]1739號 | ISBN 978-7-498-09911-2 | 2022年12月24日 |
23 | 星魂之上 | 移動 | 杭州美盛遊戲技術開發有限公司 | 成都斧王網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1738號 | ISBN 978-7-498-09912-9 | 2022年12月24日 |
24 | 塵白禁區 | 移動、客戶端 | 成都西山居世遊科技有限公司 | 海南西山居互動娛樂科技有限公司 | 國新出審[2022]1737號 | ISBN 978-7-498-09913-6 | 2022年12月24日 |
25 | 楓葉島 | 移動 | 廣東太平洋電子出版社 | 奇創星動(北京)資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1736號 | ISBN 978-7-498-09914-3 | 2022年12月24日 |
26 | 字走山海 | 移動 | 廈門大學電子出版社有限責任公司 | 廈門遊基互動娛樂有限公司 | 國新出審[2022]1735號 | ISBN 978-7-498-09915-0 | 2022年12月24日 |
27 | 異世界的和絃 | 移動 | 海南動網先鋒網路科技有限公司 | 海南動網先鋒網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1734號 | ISBN 978-7-498-09916-7 | 2022年12月24日 |
28 | 秦時明月:滄海 | 移動 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]1733號 | ISBN 978-7-498-09917-4 | 2022年12月24日 |
29 | 星痕幻想 | 移動 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京萌可互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]1732號 | ISBN 978-7-498-09918-1 | 2022年12月24日 |
30 | 大千世界 | 移動 | 成都盈眾九州網路科技有限公司 | 成都柒雲閣科技有限公司 | 國新出審[2022]1731號 | ISBN 978-7-498-09919-8 | 2022年12月24日 |
31 | 畢業之後 | 客戶端 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 國新出審[2022]1730號 | ISBN 978-7-498-09920-4 | 2022年12月24日 |
32 | 異世界勇者 | 移動 | 河北冠林數字出版有限公司 | 上海木大木大網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1729號 | ISBN 978-7-498-09921-1 | 2022年12月24日 |
33 | 馬戲團之夜 | 移動 | 大唐網路有限公司 | 北京愛丫遊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1728號 | ISBN 978-7-498-09922-8 | 2022年12月24日 |
34 | 勇士們的勝利 | 移動 | 黑龍江科學技術出版社有限公司 | 海南蝴蝶互動網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1727號 | ISBN 978-7-498-09923-5 | 2022年12月24日 |
35 | 喵喵彈球 | 移動 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 深圳市蠻荒科技研發有限公司 | 國新出審[2022]1726號 | ISBN 978-7-498-09924-2 | 2022年12月24日 |
36 | 淵海王座 | 移動 | 廈門雷霆互動網路有限公司 | 深圳雷霆資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1725號 | ISBN 978-7-498-09925-9 | 2022年12月24日 |
37 | 給狼人放個假 | 客戶端 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 廣州榮端軟體科技有限公司 | 國新出審[2022]1724號 | ISBN 978-7-498-09926-6 | 2022年12月24日 |
38 | 起源之潮 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 廣州千道科技有限公司 | 國新出審[2022]1723號 | ISBN 978-7-498-09927-3 | 2022年12月24日 |
39 | 刀劍與魔法 | 移動 | 河北冠林數字出版有限公司 | 上海塵泥資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1722號 | ISBN 978-7-498-09928-0 | 2022年12月24日 |
40 | 詠月風雅 | 移動 | 金報電子音像出版中心 | 波波和小夥伴們的(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]1721號 | ISBN 978-7-498-09929-7 | 2022年12月24日 |
41 | 硝煙啟示錄 | 移動 | 天津電子出版社有限公司 | 北京殼木軟體有限責任公司 | 國新出審[2022]1720號 | ISBN 978-7-498-09930-3 | 2022年12月24日 |
42 | 黎明戰線 | 移動 | 江西高校出版社有限責任公司 | 上海樂之鯨魚數碼科技有限公司 | 國新出審[2022]1719號 | ISBN 978-7-498-09931-0 | 2022年12月24日 |
43 | 融融童話島 | 移動 | 杭州渡口網路科技有限公司 | 北京銳利思管理諮詢有限公司 | 國新出審[2022]1718號 | ISBN 978-7-498-09932-7 | 2022年12月24日 |
44 | 你的江湖 | 移動 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 上海龍拳網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1717號 | ISBN 978-7-498-09933-4 | 2022年12月24日 |
45 | 艾塔星戰記 | 移動 | 杭州群遊科技有限公司 | 上海睿曦網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1716號 | ISBN 978-7-498-09934-1 | 2022年12月24日 |
46 | 鐵路時代 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 北京巨量引擎網路技術有限公司 | 國新出審[2022]1715號 | ISBN 978-7-498-09935-8 | 2022年12月24日 |
47 | 遊戲開發者 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 杭州傲天科技有限公司 | 國新出審[2022]1714號 | ISBN 978-7-498-09936-5 | 2022年12月24日 |
48 | 塔塔王國 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南霆維網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1713號 | ISBN 978-7-498-09937-2 | 2022年12月24日 |
49 | 花開易夢閣 | 移動 | 上海電子出版有限公司 | 上海愛的甜慄科技有限公司 | 國新出審[2022]1712號 | ISBN 978-7-498-09938-9 | 2022年12月24日 |
50 | 九州山海 | 移動 | 廣州盈正資訊科技有限公司 | 重慶炫靈互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]1711號 | ISBN 978-7-498-09939-6 | 2022年12月24日 |
51 | 俠乂行 | 客戶端 | 安徽新華電子音像出版社 | 皖新文化科技有限公司 | 國新出審[2022]1710號 | ISBN 978-7-498-09940-2 | 2022年12月24日 |
52 | 十萬個冷笑話:2022 | 移動 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 上海雲夢澤網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1709號 | ISBN 978-7-498-09941-9 | 2022年12月24日 |
53 | 菲夢少女閃耀 | 移動 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 成都雷獸互動科技有限公司 | 國新出審[2022]1708號 | ISBN 978-7-498-09942-6 | 2022年12月24日 |
54 | 火力蘇打 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 心動網路股份有限公司 | 國新出審[2022]1707號 | ISBN 978-7-498-09943-3 | 2022年12月24日 |
55 | 夢幻製片人 | 移動 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 杭州西米科技有限公司 | 國新出審[2022]1706號 | ISBN 978-7-498-09944-0 | 2022年12月24日 |
56 | 約定之日 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海幻躊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1705號 | ISBN 978-7-498-09945-7 | 2022年12月24日 |
57 | 少俠小蝦米 | 移動 | 杭州群遊科技有限公司 | 杭州藝遊谷科技有限公司 | 國新出審[2022]1704號 | ISBN 978-7-498-09946-4 | 2022年12月24日 |
58 | 過關攢將 | 移動 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 重慶極娛遊科技有限公司 | 國新出審[2022]1703號 | ISBN 978-7-498-09947-1 | 2022年12月24日 |
59 | 航海模擬戰 | 移動 | 杭州美盛遊戲技術開發有限公司 | 上海遊躍網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1702號 | ISBN 978-7-498-09948-8 | 2022年12月24日 |
60 | 口袋新旅途 | 移動 | 杭州紫府網路科技有限公司 | 深圳市土星網路有限公司 | 國新出審[2022]1701號 | ISBN 978-7-498-09949-5 | 2022年12月24日 |
61 | 重生邊緣 | 客戶端 | 華東師範大學電子音像出版社有限公司 | 上海納原資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1700號 | ISBN 978-7-498-09950-1 | 2022年12月24日 |
62 | 守衛山海 | 移動 | 杭州烈焰網路技術有限公司 | 鄭州天縱網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1699號 | ISBN 978-7-498-09951-8 | 2022年12月24日 |
63 | 深沉之火 | 客戶端 | 廣東海燕電子音像出版社有限公司 | 益世界網路科技(廣東)有限公司 | 國新出審[2022]1698號 | ISBN 978-7-498-09952-5 | 2022年12月24日 |
64 | 源動戰紀 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海犀牛互動網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1697號 | ISBN 978-7-498-09953-2 | 2022年12月24日 |
65 | 神仙道3 | 移動 | 廈門遊力資訊科技有限公司 | 廈門遊力資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1696號 | ISBN 978-7-498-09954-9 | 2022年12月24日 |
66 | 螺旋圓舞曲2-薔薇戰爭 | 移動 | 三辰影庫音像出版社有限公司 | 北京十字星雲技術開發有限公司 | 國新出審[2022]1695號 | ISBN 978-7-498-09955-6 | 2022年12月24日 |
67 | 萌寵莊園 | 移動 | 杭州邊鋒網路技術有限公司 | 杭州邊鋒網路技術有限公司 | 國新出審[2022]1694號 | ISBN 978-7-498-09956-3 | 2022年12月24日 |
68 | 這個地下城有點怪 | 移動 | 廈門雷霆互動網路有限公司 | 廈門夢加網路科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1693號 | ISBN 978-7-498-09957-0 | 2022年12月24日 |
69 | 合金重組 | 客戶端 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 南京市玩趣互動科技有限公司 | 國新出審[2022]1692號 | ISBN 978-7-498-09958-7 | 2022年12月24日 |
70 | 鍾之境 | 移動 | 杭州樂港科技有限公司 | 海南王牌科技有限公司 | 國新出審[2022]1691號 | ISBN 978-7-498-09959-4 | 2022年12月24日 |
71 | 覓仙途 | 移動 | 華東師範大學電子音像出版社有限公司 | 上海領音文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]1690號 | ISBN 978-7-498-09960-0 | 2022年12月24日 |
72 | 漠土之息 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 天津神匠互娛科技發展有限公司 | 國新出審[2022]1689號 | ISBN 978-7-498-09961-7 | 2022年12月24日 |
73 | 問山海 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 武漢網賢資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1688號 | ISBN 978-7-498-09962-4 | 2022年12月24日 |
74 | 喵神的迷宮 | 移動 | 深圳中青寶互動網路股份有限公司 | 深圳檸檬醬科技有限公司 | 國新出審[2022]1687號 | ISBN 978-7-498-09963-1 | 2022年12月24日 |
75 | 葉羅麗時辰砂 | 移動 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 河北葉羅麗玩具科技有限公司 | 國新出審[2022]1686號 | ISBN 978-7-498-09964-8 | 2022年12月24日 |
76 | 我的海戰 | 移動 | 廣東海燕電子音像出版社有限公司 | 廣州兆熙資訊科技有限公司 | 國新出審[2022]1685號 | ISBN 978-7-498-09965-5 | 2022年12月24日 |
77 | 伏妖西行 | 移動 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 平潭非凡網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1684號 | ISBN 978-7-498-09966-2 | 2022年12月24日 |
78 | 破曉序列 | 移動 | 廣東音像出版社有限公司 | 上海其趣網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1683號 | ISBN 978-7-498-09967-9 | 2022年12月24日 |
79 | 元氣戰紀 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 深圳市大夢龍途文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]1682號 | ISBN 978-7-498-09968-6 | 2022年12月24日 |
80 | 西行紀 燃魂 | 移動 | 北京俠客行網路技術有限公司 | 北京慕遠科技有限公司 | 國新出審[2022]1681號 | ISBN 978-7-498-09969-3 | 2022年12月24日 |
81 | 元氣喚靈師 | 移動 | 廈門大學電子出版社有限責任公司 | 廈門異次元網路技術有限公司 | 國新出審[2022]1680號 | ISBN 978-7-498-09970-9 | 2022年12月24日 |
82 | 奇點時代 | 移動 | 上海電子出版有限公司 | 上海指戰網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1679號 | ISBN 978-7-498-09971-6 | 2022年12月24日 |
83 | 不良人3:無雙江湖 | 移動、客戶端 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京雲暢遊戲科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1678號 | ISBN 978-7-498-09972-3 | 2022年12月24日 |
84 | 帕尼亞戰紀 | 移動 | 成都超級夢網路技術股份有限公司 | 海南祥萊網路科技有限公司 | 國新出審[2022]1677號 | ISBN 978-7-498-09973-0 | 2022年12月24日 |
相關文章
- 2022年11月份國產網路遊戲審批資訊,70款遊戲獲得版號遊戲
- 2020年1月份國產網路遊戲審批資訊:共100款獲得版號遊戲
- 2023年3月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲獲批遊戲
- 2020年3月份遊戲審批:103款國產遊戲、27款進口遊戲獲得版號遊戲
- 2024年4月份國產網路遊戲審批資訊,95款遊戲過審遊戲
- 2024年3月份國產網路遊戲審批資訊,107款遊戲過審遊戲
- 2024年2月份國產網路遊戲審批資訊,111款遊戲過審遊戲
- 2024年5月份國產網路遊戲審批資訊,96款遊戲過審遊戲
- 2023年10月份國產網路遊戲審批資訊,87款遊戲過審遊戲
- 2023年5月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2023年6月份國產網路遊戲審批資訊,89款遊戲過審遊戲
- 2023年7月份國產網路遊戲審批資訊,88款遊戲過審遊戲
- 2024年1月份國產網路遊戲審批資訊,115款遊戲過審遊戲
- 2023年11月份國產網路遊戲審批資訊,87款遊戲過審遊戲
- 2023年12月份國產網路遊戲審批資訊,105款遊戲過審遊戲
- 2023年9月份國產網路遊戲審批資訊,89款遊戲過審遊戲
- 2023年4月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2020年2月份國產網路遊戲審批資訊,53款遊戲過審遊戲
- 2020年8月份國產網路遊戲審批資訊:57款遊戲過審遊戲
- 2020年10月份國產網路遊戲審批資訊,67款遊戲過審遊戲
- 2024年9月份國產網路遊戲審批資訊,109款遊戲過審遊戲
- 2024年11月份國產網路遊戲審批資訊,112款遊戲過審遊戲
- 2024年8月份國產網路遊戲審批資訊,117款遊戲過審遊戲
- 2024年10月份國產網路遊戲審批資訊,113款遊戲過審遊戲
- 2024年6月份國產網路遊戲審批資訊,104款遊戲過審遊戲
- 2024年7月份國產網路遊戲審批資訊,105款遊戲過審遊戲
- 2022年8月份國產網路遊戲審批資訊,69款遊戲過審遊戲
- 2021年7月份國產網路遊戲審批資訊:87款遊戲過審遊戲
- 2023年1月份國產網路遊戲審批資訊,88款遊戲過審遊戲
- 2022年7月份國產網路遊戲審批資訊,67款遊戲過審遊戲
- 2022年4月份國產網路遊戲審批資訊,45款遊戲過審遊戲
- 2021年6月份國產網路遊戲審批資訊:86款遊戲過審遊戲
- 2021年4月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2021年5月份國產網路遊戲審批資訊:86款遊戲過審遊戲
- 2021年1月份國產網路遊戲審批資訊:84款遊戲過審遊戲
- 2021年3月份國產網路遊戲審批資訊,86款遊戲過審遊戲
- 2021年2月份國產網路遊戲審批資訊:84款遊戲過審遊戲
- 2020年12月份國產網路遊戲審批資訊,共89款遊戲過審遊戲