掐指一算,一年時間過去了,去年的這個時候,我還撈了一下 github 上的開源專案資料,分析了一下 github 上的專案分佈、受歡迎程度等,還是由一些小小的有意思的發現(原文在此)。前幾天看到《GitHub預測2018年開源專案趨勢》一文,感覺是時候簡單回顧下這一年來開源專案的變化了。
39,919,570 與 110,512
- 搜尋介面返回的資料顯示,Github上共有 39,919,570 個開源專案,當然這裡面大部分是個人儲存的程式碼倉庫,如果把 star 數大於 100 的的專案認為是真正的開源專案,那麼有 110,512 個,較去年增長了 37%。
291,714
收穫 star 最多的一個專案仍然是 [freeCodeCamp] 的專案,比上年增長 18% 左右,從這個資料也反應出又有不少新人入行學習程式設計,計算機仍然是當今最熱門的就業領域之一。
TOP 50
star 數超過 2000 的專案總共增長到了 6688 個,比去年增長 47%,同樣可以看一下 TOP 50都是哪些專案:
name | owner | stars | language | forks |
---|---|---|---|---|
freeCodeCamp | freeCodeCamp | 291714 | JavaScript | 13576 |
bootstrap | twbs | 122600 | CSS | 58131 |
free-programming-books | EbookFoundation | 102321 | None | 26000 |
tensorflow | tensorflow | 92090 | C++ | 59339 |
react | 90293 | JavaScript | 17053 | |
vue | vuejs | 86275 | JavaScript | 12638 |
awesome | sindresorhus | 79962 | None | 10511 |
You-Dont-Know-JS | getify | 77256 | None | 14026 |
d3 | d3 | 73206 | JavaScript | 18874 |
javascript | airbnb | 67512 | JavaScript | 12907 |
oh-my-zsh | robbyrussell | 66957 | Shell | 14202 |
gitignore | github | 62669 | None | 28530 |
react-native | 60960 | JavaScript | 13960 | |
coding-interview-university | jwasham | 58934 | None | 16104 |
angular.js | angular | 58125 | JavaScript | 28840 |
electron | electron | 57573 | C++ | 7524 |
linux | torvalds | 56216 | C | 20709 |
Font-Awesome | FortAwesome | 55287 | CSS | 9542 |
animate.css | daneden | 49723 | CSS | 10739 |
jquery | jquery | 48267 | JavaScript | 14670 |
moby | moby | 47961 | Go | 14143 |
awesome-python | vinta | 46590 | Python | 9021 |
node | nodejs | 46291 | JavaScript | 9706 |
vscode | Microsoft | 45704 | TypeScript | 6178 |
create-react-app | 44825 | JavaScript | 8776 | |
atom | atom | 43863 | JavaScript | 8757 |
developer-roadmap | kamranahmedse | 43710 | None | 6111 |
swift | apple | 42921 | C++ | 6760 |
laravel | laravel | 40977 | PHP | 12797 |
Semantic-UI | Semantic-Org | 40003 | JavaScript | 4329 |
html5-boilerplate | h5bp | 39963 | JavaScript | 9592 |
three.js | mrdoob | 39919 | JavaScript | 14853 |
socket.io | socketio | 39796 | JavaScript | 7506 |
meteor | meteor | 39379 | JavaScript | 4965 |
reveal.js | hakimel | 39266 | JavaScript | 11652 |
rails | rails | 38916 | Ruby | 15748 |
redux | reactjs | 38875 | JavaScript | 9178 |
go | golang | 38843 | Go | 5270 |
webpack | webpack | 38499 | JavaScript | 4802 |
axios | axios | 37561 | JavaScript | 2619 |
express | expressjs | 37084 | JavaScript | 6635 |
node-v0.x-archive | nodejs | 35958 | None | 7964 |
moment | moment | 35867 | JavaScript | 5360 |
Chart.js | chartjs | 35627 | JavaScript | 8559 |
resume.github.com | resume | 35150 | JavaScript | 924 |
youtube-dl | rg3 | 34679 | Python | 6370 |
httpie | jakubroztocil | 34379 | Python | 2331 |
thefuck | nvbn | 34183 | Python | 1693 |
public-apis | toddmotto | 34153 | Python | 3206 |
the-art-of-command-line | jlevy | 34000 | None | 3385 |
有幾個值得注意的點:JavaScript 類專案仍然是非常受歡迎;TensorFlow 上升最快,說明人工智慧領域仍然是全球範圍內最受關注的領域,雖然 2017 年被譽為區塊鏈元年,在資本市場區塊鏈專案也大受歡迎,但還沒有迎來真正爆發式增長的階段。我個人覺得相比之下,在應用場景中,人工智慧能給終端消費者帶來直接的體驗提升,而區塊鏈強調的去中心化可能是一種美好的想象,在有競爭機制、計算力不平等的情況下很難做到平等競爭,必然會產生新的區域性中心,倒是不可竄改這一點的應用值得期待。最後跨平臺的開發技術也受歡迎,像 react、electron 相關專案;另外有幾個 Python 類專案上升也很快,個人不太熟悉。
按程式語言彙總
不用看,其實也是能猜個大概分佈。
按作者彙總
較去年比較,可以看到,變化最大的是騰訊,騰訊在過去一年裡大力推進了開源工作,新開放了大量優秀的專案。
我們的開源專案
我們團隊在 2017 年也推出過自己的開源專案 Tangram 系列,它是用來做頁面結構動態化和元件動態化的一個方案。其中 vlayout 專案,受到了不小的歡迎,雖然沒有排上上述榜單,但在整個大盤裡也屬於靠前的。
Android
iOS
資料說明
本文的資料通過 github 介面抓取,統計截止 2018-03-11。