2022年4月,國內市場手機出貨量 1807.9 萬部,同比下降 34.2%,其 中,5G 手機 1458.5 萬部,同比下降 31.9%,佔同期手機出貨量的 80.7%。

2022 年 1-4 月,國內市場手機總體出貨量累計 8742.5 萬部,同比下降 30.3%,其中,5G 手機出貨量 6846.9 萬部,同比下降 25.0%,佔同期手機出 貨量的 78.3%。

2022 年 4 月,國內手機上市新機型 40 款,同比增長 25.0%,其中 5G 手 機 21 款,同比增長 31.3%,佔同期手機上市新機型數量的 52.5%。

2022 年 1-4 月,上市新機型累計 143 款,同比下降 7.1%,其中 5G 手機 78 款,同比下降 2.5%,佔同期手機上市新機型數量的 54.5%。

2022 年 4 月,國產品牌手機出貨量 1642.7 萬部,同比下降 33.6%,佔同 期手機出貨量的 90.9%;上市新機型 39 款,同比增長 50.0%,佔同期手機上 市新機型數量的 97.5%。

2022 年 1-4 月,國產品牌手機出貨量累計 7407.7 萬部,同比下降 33.5%, 佔同期手機出貨量的 84.7%;上市新機型累計 137 款,同比下降 2.8%,佔同 期手機上市新機型數量的 95.8%。

2022 年 4 月,智慧手機出貨量 1769.0 萬部,同比下降 34.4%,佔同期手 機出貨量的 97.8%。2022 年 1-4 月,智慧手機出貨量 8577.4 萬部,同比下降 30.4%,佔同期手機出貨量的 98.1%。

2022 年 4 月,智慧手機上市新機型 36 款,同比增長 38.5%,佔同期手機 上市新機型數量的 90.0%。2022 年 1-4 月,智慧手機上市新機型累計 121 款, 同比下降 2.4%,佔同期上市新機型數量的 84.6%。

指導單位:工業和資訊化部資訊通訊管理局