系統主要包含商品資訊、商業夥伴(客戶、供應商)資訊、業務單表頭資訊、業務單表體資訊、對賬單表頭資訊、對賬單表體資訊。
1. 商品資訊(JxGoods)
該表用於儲存公司商品資訊。
名稱 | 程式碼 | 型別 | 長度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
商品資訊 | JxGoods | |||
商品編碼 | Code | Text | 50 | Y |
商品名稱 | Name | Text | 200 | Y |
商品類別 | Category | Text | 50 | Y |
規格型號 | Model | Text | 500 | |
產地 | Producer | Text | 50 | |
計量單位 | Unit | Text | 50 | Y |
採購單價 | BuyPrice | Number | 18,2 | |
銷售單價 | SalePrice | Number | 18,2 | |
安全庫存 | SafeQty | Number | ||
備註 | Note | TextArea | ||
附件 | Files | Text | 500 |
2. 商業夥伴資訊(JxPartner)
該表用於儲存客戶、供應商資訊。
名稱 | 程式碼 | 型別 | 長度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
商業夥伴資訊 | JxPartner | |||
型別(客戶、供應商、物流) | Type | Text | 50 | Y |
名稱 | Name | Text | 100 | Y |
簡稱 | ShortName | Text | 50 | |
信用程式碼 | SccNo | Text | 50 | |
聯絡人 | Contact | Text | 50 | |
聯絡電話 | Phone | Text | 50 | |
聯絡地址 | Address | Text | 500 | |
開票地址 | InvAddress | Text | 500 | |
開票電話 | InvPhone | Text | 50 | |
開戶銀行 | Bank | Text | 100 | |
銀行賬號 | Account | Text | 100 | |
備註 | Note | TextArea | ||
附件 | Files | Text | 500 |
3. 業務單表頭資訊(JxBillHead)
該表用於儲存採購進貨、採購退貨、銷售出貨、銷售退貨單表頭資訊。
名稱 | 程式碼 | 型別 | 長度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
業務單據表頭資訊 | JxBillHead | |||
單據型別(進貨、進退貨、銷貨、銷退貨) | Type | Text | 50 | Y |
業務單號 | BillNo | Text | 50 | Y |
單證狀態 | Status | Text | 50 | Y |
單證日期 | BillDate | Date | Y | |
商業夥伴 | Partner | Text | 100 | Y |
合同號 | ContractNo | Text | 50 | |
發票號 | InvoiceNo | Text | 50 | |
結算方式 | SettleMode | Text | 50 | Y |
總金額 | TotalAmount | Number | 18,2 | |
物流公司 | Logistics | Text | 100 | |
物流單號 | LogisticsNo | Text | 50 | |
物流費用 | LogisticsFee | Number | 18,2 | |
備註 | Note | TextArea | ||
附件 | Files | Text | 500 |
4. 業務單表體資訊(JxBillList)
該表用於儲存採購進貨、採購退貨、銷售出貨、銷售退貨單表體資訊。
名稱 | 程式碼 | 型別 | 長度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
業務單據表體資訊 | JxBillList | |||
表頭ID | HeadId | Text | 50 | Y |
序號 | SeqNo | Number | Y | |
商品編碼 | Code | Text | 50 | Y |
商品名稱 | Name | Text | 200 | Y |
商品類別 | Category | Text | 50 | Y |
規格型號 | Model | Text | 500 | |
產地 | Producer | Text | 50 | |
計量單位 | Unit | Text | 50 | Y |
數量 | Qty | Number | Y | |
單價 | Price | Number | 18,2 | |
金額 | Amount | Number | 18,2 | |
備註 | Note | TextArea |
5. 對賬單表頭資訊(JxAccountHead)
該表用於儲存客戶對賬、供應商對賬表頭資訊。
名稱 | 程式碼 | 型別 | 長度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
對賬單表頭資訊 | JxAccountHead | |||
單據型別(客戶、供應商) | Type | Text | 50 | Y |
對賬單號 | AccountNo | Text | 50 | Y |
單證狀態 | Status | Text | 50 | Y |
對賬日期 | AccountDate | Date | Y | |
商業夥伴 | Partner | Text | 100 | Y |
業務日期 | BizDates | Text | 100 | Y |
合同號 | ContractNo | Text | 50 | |
發票號 | InvoiceNo | Text | 50 | |
總金額 | TotalAmount | Number | 18,2 | |
備註 | Note | TextArea | ||
附件 | Files | Text | 500 |
6. 對賬單表體資訊(JxAccountList)
該表用於儲存客戶對賬、供應商對賬表體資訊。
名稱 | 程式碼 | 型別 | 長度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
對賬單表體資訊 | JxAccountList | |||
表頭ID | HeadId | Text | 50 | Y |
單據ID | BillId | Text | 50 | Y |