1-2月份,郵政企業和全國快遞服務企業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成580.4億元,同比增長25.2%;業務總量累計完成614.1億元,同比增長30.5%。
2月份,因春節假期因素,行業增速略有減緩。全行業業務收入完成246.8億元,同比增長17.9%;業務總量完成243.3億元,同比增長15.2%。
1-2月份,郵政函件業務累計完成8.1億件,同比下降18.7%;包裹業務累計完成1065.7萬件,同比下降1.9%;報紙業務累計完成30.2億份,同比下降0.7%;雜誌業務累計完成1.7億份,同比下降4%;匯兌業務累計完成1507.2萬筆,同比下降42.4%。
1-2月份,全國快遞服務企業業務量累計完成22.6億件,同比增長43.4%;業務收入累計完成347.2億元,同比增長35.0%。其中,同城業務收入累計完成47億元,同比增長52.3%;異地業務收入累計完成196.7億元,同比增長38.5%;國際及港澳臺業務收入累計完成51億元,同比增長20.4%。
2月份,快遞業務量完成8.2億件,同比增長18.7%;業務收入完成136.0億元,同比增長22.5%。
1-2月份,同城、異地、國際及港澳臺快遞業務收入分別佔全部快遞收入的13.5%、56.7%和14.7%;業務量分別佔全部快遞業務量的26.4%、71.2%和2.4%。與去年同期相比,同城快遞業務收入的比重上升1.5個百分點,異地快遞業務收入的比重上升1.5個百分點,國際及港澳臺業務收入的比重下降了1.8個百分點。
1-2月份,東、中、西部地區快遞業務收入的比重分別為81.1%、10.5%和8.4%,業務量比重分別為81%、11.7%和7.3%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降了1.8個百分點,快遞業務量比重下降了0.1個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升了1.1個百分點,快遞業務量比重上升了0.6個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升了0.7個百分點,快遞業務量比重下降了0.5個百分點。
2015年1-2月份,快遞服務品牌集中度指數CR8為78.0,較1月份下降了0.2。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 580.4 | 246.8 | 25.2 | 17.9 |
其中:快遞業務收入 | 億元 | 347.2 | 136.0 | 35.0 | 22.5 |
二、郵政行業業務總量 | 億元 | 614.1 | 243.3 | 30.5 | 15.2 |
其中:函件 | 萬件 | 80643.1 | 34659.7 | -18.7 | -24.8 |
包裹 | 萬件 | 1065.7 | 381.2 | -1.9 | 3.1 |
快遞 | 萬件 | 226349.9 | 81779.5 | 43.4 | 18.7 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 302333.1 | 137082.0 | -0.7 | -1.1 |
訂銷雜誌累計數 | 萬份 | 17467.6 | 8359.9 | -4.0 | -5.5 |
匯兌 | 萬筆 | 1507.2 | 623.0 | -42.4 | -45.6 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計 (萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 226349.9 | 43.4 | 3471698.8 | 35.0 |
北京 | 18093.7 | 17.3 | 247884.3 | 26.0 |
天津 | 2015.2 | 33.6 | 41961.8 | 26.8 |
河北 | 6097.9 | 64.9 | 65230.2 | 24.6 |
山西 | 1609.1 | 65.6 | 21782.4 | 57.8 |
內蒙古 | 777.8 | 44.2 | 18706.0 | 34.1 |
遼寧 | 2870.2 | 45.2 | 53774.3 | 35.0 |
吉林 | 1361.2 | 79.7 | 23566.4 | 47.4 |
黑龍江 | 1367.2 | 46.6 | 30396.3 | 90.3 |
上海 | 20125.7 | 19.7 | 530661.4 | 4.2 |
江蘇 | 24382.7 | 36.2 | 357461.5 | 34.8 |
浙江 | 38076.1 | 59.0 | 464630.5 | 55.2 |
安徽 | 4694.2 | 74.2 | 57910.7 | 45.1 |
福建 | 9735.6 | 35.4 | 131893.3 | 27.0 |
江西 | 2681.3 | 25.4 | 35200.4 | 35.8 |
山東 | 7694.7 | 46.5 | 123666.3 | 38.1 |
河南 | 5354.2 | 54.2 | 78093.4 | 54.8 |
湖北 | 5528.0 | 64.8 | 75445.5 | 66.2 |
湖南 | 3767.7 | 20.5 | 40452.2 | 14.5 |
廣東 | 53909.3 | 59.3 | 789610.4 | 46.7 |
廣西 | 1535.8 | 49.5 | 29689.0 | 53.3 |
海南 | 384.2 | -18.0 | 8867.6 | 56.9 |
重慶 | 2472.4 | 49.0 | 40046.0 | 49.7 |
四川 | 5519.1 | 24.7 | 83675.0 | 56.0 |
貴州 | 732.4 | 26.9 | 15894.9 | 25.3 |
雲南 | 1299.5 | 14.7 | 26899.5 | 41.2 |
西藏 | 79.1 | 10.9 | 2581.9 | 22.0 |
陝西 | 2291.0 | 40.4 | 34573.8 | 54.2 |
甘肅 | 430.8 | 46.3 | 10860.4 | 69.1 |
青海 | 95.6 | 31.3 | 2669.2 | 35.6 |
寧夏 | 292.3 | 74.4 | 7308.0 | 89.2 |
新疆 | 1076.0 | 41.8 | 20306.3 | 39.4 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 20378.1 | 26 | 濟南市 | 1975.4 |
2 | 上海市 | 20125.7 | 27 | 西安市 | 1739.6 |
3 | 北京市 | 18093.7 | 28 | 青島市 | 1668.9 |
4 | 深圳市 | 15709.6 | 29 | 石家莊市 | 1663.3 |
5 | 杭州市 | 13451.9 | 30 | 廈門市 | 1608.7 |
6 | 金華(義烏)市 | 8851.5 | 31 | 中山市 | 1569.6 |
7 | 東莞市 | 8820.0 | 32 | 紹興市 | 1453.9 |
8 | 蘇州市 | 6227.5 | 33 | 南昌市 | 1428.4 |
9 | 南京市 | 5008.5 | 34 | 常州市 | 1379.5 |
10 | 成都市 | 4189.9 | 35 | 廊坊市 | 1354.4 |
11 | 武漢市 | 4172.2 | 36 | 南通市 | 1331.0 |
12 | 泉州市 | 3836.0 | 37 | 瀋陽市 | 1263.6 |
13 | 寧波市 | 3251.9 | 38 | 太原市 | 1179.6 |
14 | 溫州市 | 3224.6 | 39 | 湖州市 | 1159.1 |
15 | 鄭州市 | 3138.4 | 40 | 汕頭市 | 1081.6 |
16 | 宿遷市 | 2868.2 | 41 | 保定市 | 978.7 |
17 | 無錫市 | 2829.4 | 42 | 徐州市 | 964.0 |
18 | 台州市 | 2743.7 | 43 | 昆明市 | 946.3 |
19 | 嘉興市 | 2585.8 | 44 | 哈爾濱市 | 945.3 |
20 | 重慶市 | 2472.4 | 45 | 揚州市 | 903.7 |
21 | 長沙市 | 2365.0 | 46 | 長春市 | 883.3 |
22 | 合肥市 | 2265.2 | 47 | 莆田市 | 875.8 |
23 | 佛山市 | 2240.0 | 48 | 惠州市 | 860.3 |
24 | 福州市 | 2130.3 | 49 | 烏魯木齊市 | 838.2 |
25 | 天津市 | 2015.2 | 50 | 大連市 | 828.8 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 530661.4 | 26 | 福州市 | 27152.5 |
2 | 深圳市 | 292318.9 | 27 | 台州市 | 26984.7 |
3 | 廣州市 | 252781.9 | 28 | 西安市 | 26542.4 |
4 | 北京市 | 247884.3 | 29 | 中山市 | 23076.0 |
5 | 杭州市 | 179398.6 | 30 | 長沙市 | 21604.7 |
6 | 蘇州市 | 112960.0 | 31 | 瀋陽市 | 21161.3 |
7 | 東莞市 | 109045.5 | 32 | 常州市 | 21141.5 |
8 | 金華(義烏)市 | 82589.4 | 33 | 石家莊市 | 20263.3 |
9 | 南京市 | 69957.7 | 34 | 哈爾濱市 | 20027.5 |
10 | 成都市 | 59003.2 | 35 | 昆明市 | 19276.2 |
11 | 武漢市 | 55263.0 | 36 | 南通市 | 19059.0 |
12 | 寧波市 | 52300.8 | 37 | 大連市 | 18660.4 |
13 | 鄭州市 | 50677.6 | 38 | 南昌市 | 18574.4 |
14 | 泉州市 | 42760.2 | 39 | 紹興市 | 18280.3 |
15 | 無錫市 | 42508.1 | 40 | 南寧市 | 15916.7 |
16 | 天津市 | 41961.8 | 41 | 惠州市 | 14224.8 |
17 | 溫州市 | 40700.9 | 42 | 太原市 | 13772.5 |
18 | 重慶市 | 40046.0 | 43 | 莆田市 | 13552.4 |
19 | 嘉興市 | 37761.0 | 44 | 長春市 | 13477.5 |
20 | 青島市 | 35954.8 | 45 | 珠海市 | 12941.5 |
21 | 宿遷市 | 35274.8 | 46 | 汕頭市 | 11653.2 |
22 | 佛山市 | 35104.4 | 47 | 湖州市 | 11597.8 |
23 | 廈門市 | 29910.6 | 48 | 揚州市 | 11484.7 |
24 | 合肥市 | 27713.9 | 49 | 烏魯木齊市 | 11335.5 |
25 | 濟南市 | 27494.9 | 50 | 煙臺市 | 10535.0 |