多維度對比
儲存裝置 | 參考價格 | 常見容量 | 標稱讀取速度 | 散熱 | 便攜性 | 相容性 | 目標使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通隨身碟 | 30元 | 64G | 150MB/s(低速) | 極差 | 極優 | 極優 | 雖然散熱差,但其效能也完全能滿足日常工作學習中複製小檔案的低強度使用需求,再考慮到其極優的便攜性和相容性;可以說普通隨身碟適合大多數普通使用者。 |
移動機械硬碟 | 470元 | 2TB | 130MB/s(低速) | 極優 | 極差 | 優 | 雖然其在速度、便攜、抗跌落等方面都已經落後於時代,但依然比較適合於追求便宜且有大容量需求的使用者。 |
讀卡器+SD卡 | 40+60元 | 64G | 170MB/s(低速) | 極差 | 極優 | 極優 | 適合有閒置SD卡的使用者。 |
高階固態隨身碟 | 660元 | 1TB | 1000MB/s(高速) | 差 | 優 | 良 | 相對於移動固態硬碟,犧牲了散熱,但也帶來了便攜; 適合同時追求速度和便攜,但不會高強度使用的使用者。。 |
移動固態硬碟 | 670元 | 1TB | 1000MB/s(高速) | 優 | 良 | 良 | 在速度、散熱、便攜性和相容性等方面都非常均衡,適合容量和速度有高要求、且高強度使用的使用者。 |
普通行動硬碟盒+NVME固態硬碟 | 70+430元 | 1TB | 1000MB/s(高速) | 良 | 良 | 良 | 適合有閒置NVME固態硬碟的使用者。 |
高階行動硬碟盒+NVME固態硬碟 | 570+430元 | 1TB | 3000MB/s(極速) | 良 | 差 | 極差 | 因為其具有盒子比硬碟還貴、大多數 USB 介面的速度上限是1000MB/s、甚至不少 USB 介面識別不了這麼先進的硬碟盒等缺點;所以比較適合不差錢追求極致速度且具備豐富數碼知識的使用者。 |
由上表可知,比較推薦的兩種移動儲存裝置為:普通隨身碟和移動固態硬碟。
等級排行:極優 > 優 > 良 > 差 > 極差
相關擴充
SD卡的基本知識與選購指南
本文參考
【1】【筆吧評測室】【隨身碟/固態隨身碟/行動硬碟/硬碟盒,移動儲存裝置到底怎麼選?】【bilibili】【2024-03-26】