treedump研究下oracle索引的結構
treedump研究下oracle索引的結構
標籤:oracle treedump
原創作品,允許轉載,轉載時請務必以超連結形式標明文章 原始出處 、作者資訊和本宣告。否則將追究法律責任。http://marvelyu.blog.51cto.com/471030/384075
create table test as select * from dba_objects;
create index owner_idx on test(owner);
select object_id,object_type from dba_objects where object_name='OWNER_IDX';
OBJECT_ID OBJECT_TYPE
---------- -------------------
51507 INDEX
SQL> alter session set enents 'immediate trace name treedump level 51507';
生成如下內容:
Dump file c:\oracle\product\10.2.0\admin\marven\ ump\marven_ora_2656.trc
Fri Aug 27 14:16:59 2010
ORACLE V10.2.0.1.0 - Production vsnsta=0
vsnsql=14 vsnxtr=3
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
Windows XP Version V5.1 Service Pack 3
CPU : 1 - type 586, 1 Physical Cores
Process Affinity : 0x00000000
Memory (Avail/Total): Ph:233M/766M, Ph+PgF:1080M/1873M, VA:1709M/2047M
Instance name: marven
Redo thread mounted by this instance: 1
Oracle process number: 15
Windows thread id: 2656, image: ORACLE.EXE (SHAD)
*** SERVICE NAME:(SYS$USERS) 2010-08-27 14:16:59.609
*** SESSION ID:(150.77) 2010-08-27 14:16:59.609
----- begin tree dump
branch: 0x40ef72 4255602 (0: nrow: 116, level: 1)
leaf: 0x40ef73 4255603 (-1: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef74 4255604 (0: nrow: 408 rrow: 408)
leaf: 0x40ef75 4255605 (1: nrow: 419 rrow: 419)
leaf: 0x40ef76 4255606 (2: nrow: 422 rrow: 422)
leaf: 0x40ef77 4255607 (3: nrow: 387 rrow: 387)
leaf: 0x40ef78 4255608 (4: nrow: 378 rrow: 378)
leaf: 0x40ef79 4255609 (5: nrow: 394 rrow: 394)
leaf: 0x40ef7a 4255610 (6: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef7b 4255611 (7: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef7c 4255612 (8: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef7d 4255613 (9: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef7e 4255614 (10: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef7f 4255615 (11: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef80 4255616 (12: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef81 4255617 (13: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef82 4255618 (14: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef83 4255619 (15: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef84 4255620 (16: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef85 4255621 (17: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef86 4255622 (18: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef87 4255623 (19: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef88 4255624 (20: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef89 4255625 (21: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef8a 4255626 (22: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef8b 4255627 (23: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef8c 4255628 (24: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef8d 4255629 (25: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef8e 4255630 (26: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef8f 4255631 (27: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef90 4255632 (28: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef91 4255633 (29: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef92 4255634 (30: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef93 4255635 (31: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef94 4255636 (32: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef95 4255637 (33: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef96 4255638 (34: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef97 4255639 (35: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef98 4255640 (36: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef99 4255641 (37: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef9a 4255642 (38: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef9b 4255643 (39: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef9c 4255644 (40: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef9d 4255645 (41: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef9e 4255646 (42: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40ef9f 4255647 (43: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa0 4255648 (44: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa1 4255649 (45: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa2 4255650 (46: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa3 4255651 (47: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa4 4255652 (48: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa5 4255653 (49: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa6 4255654 (50: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa7 4255655 (51: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa8 4255656 (52: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efa9 4255657 (53: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efaa 4255658 (54: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efab 4255659 (55: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efac 4255660 (56: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efad 4255661 (57: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efae 4255662 (58: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efaf 4255663 (59: nrow: 435 rrow: 435)
leaf: 0x40efb0 4255664 (60: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb1 4255665 (61: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb2 4255666 (62: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb3 4255667 (63: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb4 4255668 (64: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb5 4255669 (65: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb6 4255670 (66: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb7 4255671 (67: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb8 4255672 (68: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efb9 4255673 (69: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efba 4255674 (70: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efbb 4255675 (71: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efbc 4255676 (72: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efbd 4255677 (73: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efbe 4255678 (74: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efbf 4255679 (75: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc0 4255680 (76: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc1 4255681 (77: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc2 4255682 (78: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc3 4255683 (79: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc4 4255684 (80: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc5 4255685 (81: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc6 4255686 (82: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc7 4255687 (83: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc8 4255688 (84: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efc9 4255689 (85: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efca 4255690 (86: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efcb 4255691 (87: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efcc 4255692 (88: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efcd 4255693 (89: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efce 4255694 (90: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efcf 4255695 (91: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd0 4255696 (92: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd1 4255697 (93: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd2 4255698 (94: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd3 4255699 (95: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd4 4255700 (96: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd5 4255701 (97: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd6 4255702 (98: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd7 4255703 (99: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd8 4255704 (100: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efd9 4255705 (101: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efda 4255706 (102: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efdb 4255707 (103: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efdc 4255708 (104: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efdd 4255709 (105: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efde 4255710 (106: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efdf 4255711 (107: nrow: 443 rrow: 443)
leaf: 0x40efe0 4255712 (108: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efe1 4255713 (109: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efe2 4255714 (110: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efe3 4255715 (111: nrow: 399 rrow: 399)
leaf: 0x40efe4 4255716 (112: nrow: 446 rrow: 446)
leaf: 0x40efe5 4255717 (113: nrow: 478 rrow: 478)
leaf: 0x40efe6 4255718 (114: nrow: 1 rrow: 1)
----- end tree dump
以上dump包含的資訊如下:
塊型別:branch(分支塊);leaf(頁塊); 塊地址:0x424362 4342626; nrow:索引條目的數量;
rrow:當前塊中的索引條目數量;
level:分支塊等級(頁塊隱示為0);
本文出自 “marvelyu's notes” 部落格,請務必保留此出處http://marvelyu.blog.51cto.com/471030/384075
來自 “ ITPUB部落格 ” ,連結:http://blog.itpub.net/9606200/viewspace-745670/,如需轉載,請註明出處,否則將追究法律責任。
相關文章
- Oracle Treedump命令分析索引結構內部資訊Oracle索引
- 使用treedump事件檢視索引結構事件索引
- 索引的INTERNAL 研究系列 之通過TREEDUMP檢視二叉樹索引的結構索引二叉樹
- oracle index索引結構(一)OracleIndex索引
- oracle的B-tree索引結構分析Oracle索引
- 轉載-treedump索引讀取索引儲存的資料值--非唯一性索引索引
- MySQL索引的結構MySql索引
- Oracle資料庫開發——深入索引結構Oracle資料庫索引
- oracle 11g 體系結構研究Oracle
- Oracle記憶體結構研究-PGA篇Oracle記憶體
- Oracle記憶體結構研究-SGA篇Oracle記憶體
- MySQL 索引結構MySql索引
- dump索引結構索引
- Mysql索引結構與索引原理MySql索引
- 研究 b-tree 索引結構的指令碼 (文件 ID 1577374.1)索引指令碼
- SQLSERVER的非聚集索引結構SQLServer索引
- SQL Server 索引結構SQLServer索引
- 索引資料結構索引資料結構
- oracle 索引使用及索引失效總結Oracle索引
- B樹索引的內部結構索引
- mysql查詢索引結構MySql索引
- 索引內部結構探索索引
- B樹索引和點陣圖索引的結構介紹索引
- 乾貨:mysql索引的資料結構MySql索引資料結構
- 關於Mysql索引的資料結構MySql索引資料結構
- sySQL?Server索引結構的具體使用SQLServer索引
- 轉儲B*Tree索引的分枝結構索引
- MySQL-06.索引的資料結構MySql索引資料結構
- oracle聯合索引在CBO下的分析Oracle索引
- MongoDB中複合索引結構MongoDB索引
- SQL Server 索引結構及其使用SQLServer索引
- SQL Server 索引和表體系結構(聚集索引)SQLServer索引
- [zt] 聚集索引和非聚集索引(sql server索引結構及其使用)索引SQLServer
- 只匯入表結構及索引的方法索引
- BNSQL?Server索引結構的具體使用xokSQLServer索引
- ES的索引結構與演算法解析索引演算法
- (2) SqlServer表與索引的結構的補充SQLServer索引
- SQL Server 索引和表體系結構(非聚集索引)SQLServer索引