graph LR
A[輸入輸出] --> T1[DevC++軟體安裝] --> P1[<a href='http://cdn.noip.space/soft/devcpp.exe' target='_blank'>軟體下載</a>] --> |<span style='background-color: #5cb85c'>已透過</span>| V1[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV17M411D7pr/' target='_blank'>影片</a>]
A[輸入輸出] --> T2[printf函式原樣輸出] --> P2[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1481' target='_blank'>練習題</a>] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V2[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1Hu4y1b71E/' target='_blank'>影片</a>]
A[輸入輸出] --> T3[格式化輸出表示式的值] --> P3[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1501' target='_blank'>練習題</a>] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V3[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1Wu411F7av/' target='_blank'>影片</a>]
A[輸入輸出] --> T4[格式化輸出超級瑪麗換行] --> P4[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1490' target='_blank'>練習題</a>] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V4[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1se411Q7WJ/' target='_blank'>影片</a>]
A[輸入輸出] --> T5[格式化輸出浮點數] --> P5[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1484' target='_blank'>練習題</a>] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V5[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1rQ4y1t7fW/' target='_blank'>影片</a>]
A[輸入輸出] --> T6[格式化輸入輸出字元] --> P6[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1488' target='_blank'>練習題</a>] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V6[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1ja4y1D7ZR/' target='_blank'>影片</a>]
A[輸入輸出] --> T7[變數型別轉換] --> P7[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V7[保密]
A[輸入輸出] --> T8[格式化輸入輸出技巧] --> P8[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V8[保密]
A[輸入輸出] --> T9[格式化輸出應用] --> P9[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V9[保密]
B[順序結構] --> T10[算術表示式] --> P10[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V10[保密]
B[順序結構] --> T11[變數型別選擇] --> P11[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V11[保密]
B[順序結構] --> T12[輸出特殊字元] --> P12[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V12[保密]
B[順序結構] --> T13[順序結構分糖果] --> P13[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V13[保密]
B[順序結構] --> T14[整數相除向上取整] --> P14[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V14[保密]
B[順序結構] --> T15[用函式求三角形面積] --> P15[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V15[保密]
C[分支結構] --> T16[單分支結構判斷正負] --> P16[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V16[保密]
C[分支結構] --> T17[雙分支結構判斷奇偶數] --> P17[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V17[保密]
C[分支結構] --> T18[邏輯表示式判斷兩位數] --> P18[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V18[保密]
C[分支結構] --> T19[邏輯表示式的值] --> P19[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V19[保密]
C[分支結構] --> T20[邏輯表示式雙分支判斷閏年] --> P20[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V20[保密]
C[分支結構] --> T21[多分支結構求分段函式] --> P21[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V21[保密]
C[分支結構] --> T22[分支結構應用之計算郵資] --> P22[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V22[保密]
D[while迴圈] --> T23[滿足條件求和] --> P23[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V23[保密]
D[while迴圈] --> T24[求整數各位數字的和] --> P24[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V24[保密]
D[while迴圈] --> T25[秦九韶演算法進位制轉換] --> P25[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V25[保密]
D[while迴圈] --> T26[更相減損術求最大公約數] --> P26[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V26[保密]
D[while迴圈] --> T27[輾轉相除法求最大公約數] --> P27[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V27[保密]
D[while迴圈] --> T28[二分查詢演算法猜數字] --> P28[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V28[保密]
E[for迴圈] --> T29[while和for迴圈互相轉換] --> P29[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V29[保密]
E[for迴圈] --> T30[求前n個數的和] --> P30[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V30[保密]
E[for迴圈] --> T31[巢狀if語句] --> P31[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V31[保密]
E[for迴圈] --> T32[求平均年齡] --> P32[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V32[保密]
E[for迴圈] --> T33[打擂臺求最高分] --> P33[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V33[保密]
E[for迴圈] --> T34[判斷質數及其最佳化] --> P34[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V34[保密]
E[for迴圈] --> T35[標記質數與結束條件] --> P35[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V35[保密]
F[巢狀迴圈] --> T36[輸出九九乘法表] --> P36[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V36[保密]
F[巢狀迴圈] --> T37[輸出字母金字塔] --> P37[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V37[保密]
F[巢狀迴圈] --> T38[break和continue語句] --> P38[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V38[保密]
F[巢狀迴圈] --> T39[列舉演算法解決因子問題] --> P39[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V39[保密]
F[巢狀迴圈] --> T40[列舉最佳化硬幣面值組合] --> P40[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V40[保密]
G[一維陣列] --> T41[一維陣列定義與引用] --> P41[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V41[保密]
G[一維陣列] --> T42[陣列賦初值計算書費] --> P42[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V42[保密]
G[一維陣列] --> T43[陣列下標打擂臺對調最大數] --> P43[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V43[保密]
G[一維陣列] --> T44[陣列倒序進位制轉換] --> P44[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V44[保密]
G[一維陣列] --> T45[陣列操作模擬約瑟夫問題] --> P45[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V45[保密]
G[一維陣列] --> T46[字首和解決區間求和問題] --> P46[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V46[保密]
G[一維陣列] --> T47[篩選法求素數] --> P47[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V47[保密]
H[簡單排序] --> T48[選擇排序及其過程] --> P48[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V48[保密]
H[簡單排序] --> T49[氣泡排序及其過程] --> P49[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V49[保密]
H[簡單排序] --> T50[插入排序及其過程] --> P50[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V50[保密]
H[簡單排序] --> T51[桶排序時間複雜度] --> P51[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V51[保密]
I[字串] --> T52[逐個字元讀入統計數量] --> P52[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V52[保密]
I[字串] --> T53[字元陣列讀入判迴文] --> P53[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V53[保密]
I[字串] --> T54[字串讀入判迴文] --> P54[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V54[保密]
I[字串] --> T55[strcmp函式字串比較] --> P55[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V55[保密]
I[字串] --> T56[字串選擇排序] --> P56[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V56[保密]
J[二維陣列] --> T57[定義引用與空間分配] --> P57[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V57[保密]
J[二維陣列] --> T58[矩陣轉置] --> P58[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V58[保密]
J[二維陣列] --> T59[幻方] --> P59[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V59[保密]
J[二維陣列] --> T60[查詢成績穩定的學生] --> P60[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V60[保密]
K[結構體] --> T61[雙陣列保留原位置排序] --> P61[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V61[保密]
K[結構體] --> T62[結構體保留原位置排序] --> P62[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V62[保密]
K[結構體] --> T63[過載運算子保留原位置排序] --> P63[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V63[保密]
K[結構體] --> T64[結構體快速排序求學生排名] --> P64[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V64[保密]
K[結構體] --> T65[快速排序求合影效果身高] --> P65[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V65[保密]
L[函式] --> T66[函式的引入與呼叫] --> P66[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V66[保密]
L[函式] --> T67[馬鞍數的函式做法] --> P67[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V67[保密]
L[函式] --> T68[函式的引數傳遞] --> P68[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V68[保密]
L[函式] --> T69[用函式輸出聖誕樹] --> P69[未解鎖] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未透過</span>| V69[保密]
資訊學競賽免費課程之C++語法入門網課影片
相關文章
- 董宇輝英語課教學影片全套免費網盤分享
- Flutter開發之外掛入門(免費課程)Flutter
- 10門必看的機器學習免費課程機器學習
- 《HTML5+Vue.js 3.x從入門到精通(影片教學版)》原始碼課件教學影片免費下載HTMLVue.js原始碼
- Kaggle推出免費線上課程,覆蓋機器學習、深度學習等四門課機器學習深度學習
- Laravel5.2 框架基礎入門影片教程(免費)共 18 課時 /5 時 09 分Laravel框架
- 演算法競賽C++快速入門演算法C++
- Google 免費 AI課程GoAI
- 基礎課程之遊戲學遊戲
- 10 大線上免費深度學習課程深度學習
- 慕課分享:盤點2014年熱門免費開發課程
- Linux基金會將提供Linux入門的免費公開課Linux
- 演算法競賽入門經典_5 c++與STL入門演算法C++
- CSDN學院:24門精品課程免費領取(含Python+人工智慧等專題課程)Python人工智慧
- vuejs 免費視訊課程VueJS
- 慕課網玩轉資料結構課程之陣列資料結構陣列
- 某課網「vue.js 入門基礎」課程札記Vue.js
- Java教程學習入門影片原始碼課件:JVM調優講解Java原始碼JVM
- 雲端計算教程學習入門影片課件:雲應用是什麼?
- 雲端計算教程學習入門影片課件:常用資料庫排名資料庫
- 雲端計算教程學習入門影片課件:Load Balance講解
- “種草”10門網課,最佳資料科學線上課程!資料科學
- C++課程設計:學生資訊管理系統C++
- 雲端計算教程學習入門影片課件:目錄漫遊技術
- 雲端計算教程學習入門影片課件:雲服務提供都有哪些?
- 雲端計算教程學習入門影片課件:怎樣快速掌握Linux?Linux
- 雲端計算教程學習入門影片課件:雲服務有多安全?
- 雲端計算教程學習入門影片課件:什麼是中介軟體?
- 前端精品課程免費看,寫課評贏心動大禮!前端
- B站excel學習第一課入門Excel
- 慕課網Python入門練習題---Python
- 首次公開課語音同步直播——2小時《大資料視覺化》課程免費聽大資料視覺化
- 雲端計算教程學習入門影片原始碼課件:CURL命令使用指南原始碼
- 雲端計算教程學習入門影片課件:私有辦公雲是什麼?
- 雲端計算教程學習入門影片課件:雲端計算與人工智慧人工智慧
- 雲端計算教程學習入門影片課件:VDI(遠端桌面)是什麼?
- Cesar競賽平臺——軟工3課程總結軟工
- 學習Linux/UNIX的線上免費書籍和課程Linux