Scrum衝刺-Day7
1站立式會議
1.1站立會議照片
1.2會議紀要 - Day7
成員姓名 | 昨天已完成的工作 | 今天計劃完成的工作 | 工作中遇到的困難 |
---|---|---|---|
張易欣 | 設計網頁資料的回顯及錯誤提示 | 總結七天衝刺進度 | 確保資料的準確性和完整性 |
蘇清儀 | 商品庫存管理開發 | 商品展示順序選擇功能 | 處理演算法的選擇 |
李心怡 | 訂單處理模組的開發 | 個人資料的開發 | 與其他模組的整合問題 |
鄭夢翰 | 個人資料的ui | 個人資料的開發 | 暫無 |
江玲 | 測試檢視訂單功能 | 測試編輯個人資料功能 | 暫無 |
餘李燁 | 測試當天完成的功能 | 編輯部落格 | 需要注意功能的全面覆蓋、邊界條件的考慮以及錯誤處理的準確性 |
2專案燃盡圖
3專案推進記錄
3.1專案程式碼更新
前端:
後臺:
4每日總結
| 成員姓名 | Day7總結 |
| ---- | ------------ |
| 張易欣 | 總結七天衝刺進度 |
| 蘇清儀 | 完成商品展示順序選擇功能 |
| 李心怡 | 個人資料的開發完成 |
| 鄭夢翰 | 個人資料的開發完成 |
| 江玲 | 測試編輯個人資料功能 |
| 餘李燁 | 在保證質量的同時提高效率 |