【國產資料庫名錄一覽】竟有這麼多國產資料庫產品?很多沒聽過
當前的大環境和技術氛圍,提供給國產化技術廠商一個千載難逢的推廣機會,作業系統、資料庫、中介軟體、辦公終端各領域,無論是供應商,還是使用者,比以往任何時候都更積極和主動,並且更具成效。
作為一項非常重要的軟體基礎設施-資料庫,可以說是國產化推進過程中,起到決定性作用的技術之一,大多的應用軟體,都需要資料庫的支援,而國外幾大商業資料庫廠商,在市場份額上,尤其在傳統行業,佔據絕對優勢,因此,如何用國產資料庫,安全、穩定、平滑、可靠地替代,確實不是一件容易的事情。但是眾多國產資料庫廠商,以及使用者,都在不斷努力中,雖然在這場沒有硝煙的戰爭中,還未取得絕對的勝利,但至少算是"星星之火,可以燎原"。
碰巧看到eygle寫的一篇文章《國產資料庫名錄和產品資訊一覽》,我才知道竟然有這麼多的國產資料庫產品,大開眼界,很多都沒聽說過,我猜可能是專供某個專業領域的,如下這張表,可以瞭解下,有需要的時候,可以參考。
序號 |
產品名稱 | 產品類別 | 廠商 |
---|---|---|---|
1 | AbutionGraph | 圖資料庫 | 北京圖特摩斯科技有限公司 |
2 | Aglior | 實時資料庫 | 安捷中科(北京)資料科技有限公司 |
3 | AISWare AntDB | 分散式關係型資料庫 | 亞信科技控股有限公司 |
4 | AISWare MDB | 分散式關係型記憶體資料庫 | 亞信科技控股有限公司 |
5 | AliSQL | 開源雲資料庫RDS | 阿里雲端計算有限公司 |
6 | AnalyticDB | 實時分析資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
7 | Apache Doris | MPP分析型資料庫 | 百度智慧雲 |
8 | Apache Kylin™ | 開源分析型資料倉儲 | eBay Inc. |
9 | ArkDB | 分散式關係型資料庫 | 北京極數雲舟科技有限公司 |
10 | ArteryBase | 關係型資料庫 | 北京華宇資訊科技有限公司 |
11 | AtlasDB | 企業級私有云資料庫 | 北京海量資料技術股份有限公司 |
12 | BaikalDB | 分散式資料庫 | 百度 |
13 | BC-RDB Hybrid | 分散式分析型關聯式資料庫 | 中移(蘇州)軟體技術有限公司 |
14 | BeyonDB 博陽資料庫 | 空間資料庫 | 北京合眾思壯科技股份有限公司 |
15 | BGraph | 面向商業的圖資料庫 | 百度 |
16 | BigRiver | 時序資料庫 | 北京美信時代科技有限公司 |
17 | ByteGraph | 分散式圖資料庫 | 位元組跳動 |
18 | CASICloud DBCP | 分散式關係型資料庫 | 北京航天紫光科技有限公司 |
19 | CDDB | 分散式並行資料庫 | 北京谷數科技股份有限公司 |
20 | Cedar | 開源分散式關係型資料庫 | 華東師範大學資料科學與工程學院 |
21 | CeresDB | 分散式時序資料庫 | 中北京奧星貝斯科技有限公司 |
22 | ChronusDB | 時序資料庫 | 北京青雲科技股份有限公司 |
23 | CirroData | 分散式分析型 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
24 | Claims | 開源分散式記憶體資料庫 | 華東師範大學資料科學與工程學院 |
25 | CloudTable | 時序資料庫 | 華為技術有限公司 |
26 | CTSDB | 時序資料庫 | 騰訊雲端計算(北京)有限責任公司 |
27 | CynosDB | 分散式雲資料庫 | 騰訊雲端計算(北京)有限責任公司 |
28 | DaMeng 達夢資料庫 | 集中式事務型 | 武漢達夢資料庫有限公司 |
29 | DBOne | 雲資料庫 | 上海引跑資訊科技有限公司 |
30 | DolphinDB | 分散式時序資料庫 | 浙江智臾科技有限公司 |
31 | DragonBase | 分散式雲原生資料庫 | 北京金山雲網路技術有限公司 |
32 | DThink ADB | 分析型資料庫 | 杭州數夢工場科技有限公司 |
33 | emobile DMDB | 分散式記憶體資料庫 | 北京思特奇資訊科技股份有限公司 |
34 | EsgynDB 易鯨捷資料庫 | 分散式關係型資料庫 | 貴州易鯨捷資訊科技有限公司 |
35 | ESP-iSYS | 實時資料庫 | 浙江中控技術股份有限公司 |
36 | FASGraphDB | 圖資料庫 | 中科金審(北京)科技有限公司 |
37 | GaiaDB | 雲資料庫 | 北京百度網訊科技有限公司 |
38 | Galaxybase | 分散式圖資料庫 | 浙江創鄰科技有限公司 |
39 | GanosBase | 時空資料庫 | 阿里雲 |
40 | GaussDB | 華為雲資料庫服務 | 華為技術有限公司 |
41 | GBase | 8a分析型,8s安全,8t事務型 | 天津南大通用資料技術股份有限公司 |
42 | GDB 阿里雲圖資料庫 | 標準圖資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
43 | GDM 夢圖資料庫 | 分散式圖資料庫 | 四川蜀天夢圖資料科技有限公司 |
44 | GeaBase | 實時金融級分散式圖資料庫 | 螞蟻金服 |
45 | GeminiDB | 分散式多模NoSQL資料庫 | 華為技術有限公司 |
46 | GoldenDB | 分散式事務型 | 中興通訊股份有限公司 |
47 | Goldilocks | 分散式記憶體資料庫 | 北京科藍軟體系統股份有限公司 |
48 | GraphDB | 圖資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
49 | GreatDB | 安全資料庫 | 北京萬里開源軟體有限公司 |
50 | GridGraph | 關係型圖資料庫 | 國家電網有限公司 |
51 | Gridsum ZETA PDW | 並行資料倉儲系統 | 北京國雙科技有限公司 |
52 | gStore | 開源圖資料庫 | 北京大學王選計算機研究所 |
53 | H3C DataEngine | 大資料平臺 | 新華三技術有限公司 |
54 | Haisql_memcache | Key-Value記憶體資料庫 | 烏魯木齊雲山雲海資訊科技有限責任公司 |
55 | Halo | 資料庫 | 杭州易景數通科技有限公司 |
56 | HashData | 資料倉儲 | 北京酷克資料科技有限公司 |
57 | HengHe 恆河資料庫 | NewSQL資料庫 | 贏時勝 |
58 | HeroDB | NewSQL資料庫 | 北京中安豪傑大資料技術有限公司 |
59 | HHADB | 分析型資料庫 | 北京恆輝信達技術有限公司 |
60 | HHDB | 關係型資料庫 | 北京恆輝信達技術有限公司 |
61 | HighGo DB 瀚高資料庫 | 關係型資料庫 | 瀚高基礎軟體股份有限公司 |
62 | HotDB Server | 分散式關係型資料庫 | 上海熱璞網路科技有限公司 |
63 | HStreamDB | 流資料庫 | 杭州映雲科技有限公司(EMQ) |
64 | HUABASE 華鼎資料庫 | 列存關係型資料庫 | 清華大學資訊科技研究院 |
65 | huapGraph | 圖資料庫 | 深圳鵬圖資料科技有限公司 |
66 | 華易資料庫 | Key-Value記憶體資料庫 | 九江易龍技術有限公司 |
67 | Hubble | HTAP | 天雲融創資料科技(北京)有限公司 |
68 | HugeGraph | 開源圖資料庫 | 百度 |
69 | HybridDB | 分析型資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
70 | iBASE | 非結構化網路資料庫 | 北京國信貝斯軟體有限公司 |
71 | Intcube OLAP | 多維資料倉儲 | 智達方通 |
72 | IoTDB | 時序資料庫 | 清華大學 |
73 | K-DB | 關係型資料庫 | 浪潮集團有限公司 |
74 | KingBaseES | 關係型資料庫 | 北京人大金倉資訊科技股份有限公司 |
75 | KingDB | 分散式雲原生資料庫 | 北京金山雲網路技術有限公司 |
76 | KingHistorian | 工業實時資料庫 | 北京亞控科技發展有限公司 |
77 | Kingwow | 分散式資料庫 | 上海叢雲資訊科技有限公司 |
78 | KonisGraph | 圖資料庫 | 騰訊雲 |
79 | KronosDB | 時序資料庫 | 北京松鼠山科技有限公司 |
80 | KTS | NoSQL資料庫 | 北京金山雲網路技術有限公司 |
81 | KunDB | 分散式關係型資料庫 | 星環資訊科技(上海)有限公司 |
82 | LightDB | 分散式資料庫 | 恆生電子股份有限公司 |
83 | LinDB | 開源分散式時序資料庫 | 餓了麼 |
84 | LinkoopDB | 分散式關係型資料庫 | 北京聚雲位智資訊科技有限公司 |
85 | LNXDB | HTAP分散式資料庫 | 北京太陽塔資訊科技有限責任公 |
86 | LongDB | 企業級超融合資料平臺 | 龍迪數智科技(北京)有限公司 |
87 | LSQL | 檢索分析型分散式資料庫 | 南京錄信軟體技術有限公司 |
88 | MegaWise | 分析型資料庫 | 上海賾睿資訊科技有限公司 |
89 | MemFireDB | 分散式資料庫 | 敏博科技(武漢)有限公司 |
90 | MogDB | 關係型資料庫 | 雲和恩墨(北京)資訊科技有限公司 |
91 | Nebula Graph | 開源的分散式圖資料庫 | 杭州歐若數網科技有限公司 |
92 | NTSDB | 時序資料庫 | 網易 |
93 | OceanBase | 分散式關聯式資料庫 | 螞蟻金服、阿里巴巴 |
94 | OpenBASE | 多媒體關聯式資料庫 | 東軟集團有限公司 |
95 | openPlant | 實時資料庫 | 上海麥傑科技股份有限公司 |
96 | Oushu Database | 新一代資料倉儲 | 北京偶數科技有限公司 |
97 | Palo | 開源MPP架構資料倉儲 | 北京百度網訊科技有限公司 |
98 | PandaDB | 異構資料智慧融合管理系統 | 中科知道(北京)科技有限公司 |
99 | Pegasus | 開源分散式Key-Value資料庫 | 小米 |
100 | PhxSQL | 開源關係型資料庫 | 騰訊微信 |
101 | PinusDB | 時序資料庫 | 長沙巨鬆軟體科技有限公司 |
102 | PolarDB | 關係型分散式雲原生資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
103 | PolonDB | 相容PG生態的分散式關係型資料庫 | 北京青雲科技股份有限公司 |
104 | pSpace | 企業級實時歷史資料庫 | 北京三維力控科技有限公司 |
105 | Qcubic | 高效能記憶體資料庫 | 北京快立方科技有限公司 |
106 | QianBase 錢庫 | 融合型分散式國產資料庫 | 貴州易鯨捷資訊科技有限公司 |
107 | QTSDB | 時序資料庫 | 北京奇虎科技有限公司(奇虎360) |
108 | Quantum DB 鯤騰量子安全資料庫 | 基於量子金鑰分發協議的分散式關係型資料庫 | 安徽華典大資料科技有限公司 |
109 | RadonDB | 分散式關係型資料庫 | 北京青雲科技股份有限公司 |
110 | RapidsDB | MPP記憶體資料倉儲 | 威訊柏睿資料科技(北京)有限公司 |
111 | RealDB | 實時資料庫 | 紫金橋軟體技術有限公司 |
112 | redelephant 紅象資料庫 | 支援PG和O兩種模式 | 北京坤中宇資訊科技有限公司 |
113 | SeaSQL | 分散式資料庫 | 新華三集團 |
114 | SequoiaDB 巨杉資料庫 | 金融級分散式資料庫 | 廣州巨杉軟體開發有限公司 |
115 | SG-RDB | 關係型資料庫 | 許繼集團 |
116 | ShenTong(原OSCAR) | 通用關係型資料庫 | 天津神舟通用資料技術有限公司 |
117 | ShinDB | 分散式資料庫 | 北京新數科技有限公司 |
118 | SinoDB 星瑞格資料庫 | 關係型資料庫 | 福建星瑞格軟體有限公司 |
119 | SkyTSDB | 時序資料庫 | 南京天數智芯科技有限公司 |
120 | Snowball 雪球DB | 分散式分析型資料庫 | 睿帆科技 |
121 | SRDB | 關係型資料庫 | 湖南上容資訊科技有限公司 |
122 | StarDB | 關係型分散式資料庫 | 京東數科海益資訊科技有限公司 |
123 | StarRocks(原DorisDB) | MPP資料庫 | 北京鼎石縱橫科技有限公司 |
124 | StellarDB | 分散式圖資料庫 | 星環資訊科技(上海)有限公司 |
125 | TafDB | 分散式資料庫 | 北京百度網訊科技有限公司 |
126 | TaurusDB | 分散式資料庫 | 華為雲 |
127 | TBase | 分散式HTAP資料庫 | 騰訊雲端計算(北京)有限責任公司 |
128 | TcaplusDB | 分散式非關係型資料庫 | 騰訊雲端計算(北京)有限責任公司 |
129 | TDengine | 時序資料庫 | 北京濤思資料科技有限公司 |
130 | TDSQL | 分散式資料庫 | 騰訊雲端計算(北京)有限責任公司 |
131 | TeleDB | 分散式資料庫 | 中國電信 |
132 | TenDB Cluster | 分散式關係型資料庫 | 騰訊雲 |
133 | TerarkDB | 儲存引擎 | 奇簡軟體(北京)有限公司 |
134 | TiDB | 開源分散式關係型資料庫 | 北京平凱星辰科技發展有限公司 |
135 | TiKV | 分散式事務型鍵值資料庫 | 北京平凱星辰科技發展有限公司 |
136 | ToprowDB |
|
華勝信泰資訊產業發展有限公司 |
137 | Transwarp ArgoDB | 分散式快閃記憶體資料庫 | 星環資訊科技(上海)有限公司 |
138 | TrendDB | 分散式實時資料庫 | 朗坤智慧科技股份有限公司 |
139 | TroyDB | 分散式事務資料庫 | 創意資訊科技股份有限公司 |
140 | TuGraph | 圖資料庫 | 北京費馬科技有限公司 |
141 | TXDB | 關係型資料庫 | 天曦網路科技(北京)有限公司 |
142 | Ultipa Graph | 圖資料庫 | 北京極致嬴圖科技有限公司 |
143 | UPData | 分散式叢集資料庫 | 鼎天盛華(北京)軟體技術有限公司 |
144 | UPDB | 關係型資料庫 | 鼎天盛華(北京)軟體技術有限公司 |
145 | UTSDB | 時序資料庫 | 優刻得科技股份有限公司 |
146 | UXDB 優炫資料庫 | 企業級分散式資料庫 | 北京優炫軟體股份有限公司 |
147 | Vastbase | 關係型資料庫 | 北京海量資料技術股份有限公司 |
148 | XCloud DB | 分散式資料庫 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
149 | X-DB | 關係型分散式資料庫 | 阿里巴巴集團 |
150 | xigemaDB | 關係型資料庫 | 華勝信泰資訊產業發展有限公司 |
151 | YaoBase | 分散式資料庫 | 雲堯科技(浙江)有限公司 |
152 | YashanDB | 分析型資料庫 | 深圳計算科學研究院 |
153 | YonTimesDB | 時序資料庫 | 用友 |
154 | 阿里雲TSDB | 時序資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
155 | 百度雲TSDB | 時序資料庫 | 百度 |
156 | 符木資料庫 | 分散式資料庫 | 山東符木資料科技有限公司 |
157 | 海東青資料庫 | 物聯網資料庫 | 羅克佳華科技集團股份有限公司 |
158 | 海致星圖 AtlasGraph | 圖資料庫 | 北京海致星圖科技有限公司 |
159 | 鴻鵠資料庫 | 資料處理平臺 | 成都文武資訊科技有限公司 |
160 | 華為GES | 分散式原生圖引擎 | 華為 |
161 | 火山資料庫 | 分散式資料庫 | 北京字跳網路技術有限公司 |
162 | 極星資料庫 | 分散式資料庫 | 南方電網深圳數字電網研究院 |
163 | 京東雲DRDS | 分散式關係型資料庫 | 京東智聯雲 |
164 | 九章雲極HSAP | 實時分析資料庫 | 北京九章雲極科技有限公司 |
165 | 崑崙資料庫 | 分散式關係型資料庫 | 澤拓科技 |
166 | 羚羊資料庫 | 分散式資料庫 | 廣州圖靈科技有限公司 |
167 | 思極有容資料庫 | 分散式事務性資料庫 | 國網信通產業集團&萬里開源公司 |
168 | 天河大資料並行資料庫T1 | 大資料並行資料庫 | 南威軟體股份有限公司 |
169 | 虛谷資料庫 | 分散式關係型資料庫 | 虛谷偉業 |
170 | 雲樹·Shard | 分散式資料庫 | 上海愛可生資訊科技股份有限公司 |
171 | 云溪NewSQL資料庫 | 金融級雲原生分散式資料庫 | 浪潮集團有限公司 |
172 | 中國電子雲文曲資料庫管理系統(CDB) | 集中式資料庫 | 中國電子系統技術有限公司 |
173 | 中國電子雲飛晶分散式資料庫管理系統(CrystalBase) | 分散式資料庫 | 中國電子系統技術有限公司 |
174 | NseaDB 羲和實時資料庫管理系統 | 時序資料庫 | 北京中泰華電科技有限公司 |
175 | DataExa-Seraph 分散式圖資料庫平臺 | 圖資料庫 | 廈門淵亭資訊科技有限公司 |
176 | 金仕達記憶體資料庫 KSMDB | 記憶體資料庫 | 上海金仕達軟體科技有限公司 |
177 | MatrixDB | 超融合型分散式資料庫 | 北京四維縱橫資料技術有限公司 |
178 | 騰訊雲數圖TGDB | 分散式圖資料庫 | 騰訊 |
179 | Kvrocks | 開源的鍵值資料庫 | 廈門美圖網科技有限公司 |
180 | Kylin | 開源分散式大資料分析資料倉儲 | 易趣網(eBay) |
181 | CovenantSQL | 去中心化資料庫 | 北京子午星辰資料技術有限公司()CovenantLabs) |
183 | Milvus | 開源向量資料庫 | 上海賾睿資訊科技有限公司(zilliz) |
184 | FlashDB | 輕量級嵌入式資料庫 | / |
185 | TensorBase | 開源實時大資料倉儲 | 北京致大盡微科技有限公司 |
186 | Tera | 分散式 NoSQL 資料庫 | 百度 |
187 | TerarkDB | 鍵值儲存資料庫 | 位元組跳動 |
188 | TiKV | 開源分散式鍵值資料庫 | 平凱星辰(北京)科技有限公司 |
189 | GreatSQL | 關係型資料庫 | 北京萬里開源軟體有限公司 |
190 | YiDB | 金融級分散式資料庫 | 天翼數智科技(北京)有限公司 |
191 | 上容資料庫SRDB | 關係型資料庫 | 湖南上容資訊科技有限公司 |
192 | 金山雲KGDB | 圖資料庫 | 北京金山雲網路技術有限公司 |
193 | 金山雲KDRDS | 分散式關係型資料庫 | 北京金山雲網路技術有限公司 |
194 | 金山雲KRDS | 線上關係型資料庫 | 北京金山雲網路技術有限公司 |
195 | Cedar | 分散式關係型資料庫 | 華東師範大學 |
196 | XCloud DB | 分散式並行資料庫 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
197 | DataExaSeraph | 分散式實時圖資料庫 | 廈門淵亭資訊科技有限公司 |
198 | NseaDB | 時序資料庫 | 北京中泰華電科技有限公司 |
199 | KSMDB | 嵌入式關係型記憶體資料庫 | 上海金仕達軟體科技有限公司 |
200 | EverDB | 分散式資料庫 | 光大銀行 |
201 | 符木資料庫 | 分散式分析型資料庫 | 山東符木資料科技有限公司 |
202 | OpenMLDB | 開源AI實時決策系統資料庫 | 第四正規化(北京)技術有限公司 |
203 | GanosBase | 雲孿生時空資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
204 | 海東青資料庫 | 物聯網資料庫 | 羅克佳華科技集團股份有限公司 |
205 | 羚羊資料庫 | 分散式分析型資料庫 | 廣州圖靈科技有限公司 |
206 | Todis | 鍵值資料庫 | 北京拓撲嶺科技有限公司 |
207 | 星羅永珍(Symbol Graph) | 圖資料庫 | 智器雲南京資訊科技有限公司 |
208 | CnosDB | 時序資料庫 | 北京諾司時空科技有限公司 |
209 | iHyperDB | 分散式實時資料庫 | 上海寶信軟體股份有限公司 |
210 | HyperDB | 記憶體資料庫 | 福建頂點軟體股份有限公司 |
211 | ArteryGraph | 圖資料庫 | 北京華宇資訊科技有限公司 |
212 | Pika | 記憶體資料庫 | 北京奇虎科技有限公司 |
213 | FinDB | 分散式資料庫 | 中匯資訊科技(上海)有限公司 |
214 | uniDB | 分散式資料庫 | 聯通沃音樂文化有限公司 |
215 | DingoDB | 實時互動式分析資料庫 | 北京九章雲極科技有限公司 |
216 | Lindorm | 雲原生多模資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
217 | SCSDB天雲星資料庫 | 分散式資料庫 | 深圳市漢雲科技有限公司 |
218 | GoldenData | 時序資料庫 | 北京庚頓資料科技有限公司 |
219 | MatrixOne | 超融合異構雲原生資料庫 | 矩陣起源(深圳)資訊科技有限公司 |
220 | Tair | 雲原生記憶體資料庫 | 阿里雲端計算有限公司 |
221 | PhotonBase | 雲原生分散式資料庫 | 北京思特奇資訊科技股份有限公司 |
222 | MuDB | 企業級關係型資料庫 | 北京沐融資訊科技股份有限公司 |
223 | Om-iBASE | 向量化儲存資料庫 | 杭州聯匯科技股份有限公司 |
224 | TensorDB | 愛可生向量資料庫 | 上海愛可生資訊科技股份有限公司 |
225 | Vearch | 分散式向量搜尋系統 | 京東 |
226 | Hyperbase | 實時NoSQL寬表資料庫 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
227 | Scope | 大規模分散式搜尋引擎 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
228 | Spacture | 時空資料庫,支援大規模向量資料 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
229 | TimeLyre | 時序資料庫 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
230 | Event Store | 高吞吐分散式NoSQL資料庫 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
231 | KeyByte | 高效能鍵值資料庫 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
232 | Slipstream | 企業級、高效能實時流計算引擎 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
233 | Inceptor | 關係型分析引擎 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
234 | AtomData | 下一代PB級雲原生資料倉儲 | 杭州石原子科技有限公司 |
235 | StoneDB | 業界唯一開源的MySQL HTAP資料庫 | 杭州石原子科技有限公司 |
236 | SeaboxSQL | 海盒資料庫,提供了列儲存引擎與向量計算引擎 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
237 | SeaboxMPP | 海盒資料庫,關係型資料庫支援MPP架構 | 星環資訊科技(上海)股份有限公司 |
238 | ?DB(章十資料) | 開源的基於PG分散式MPP大資料分析平臺 | 杭州章十資料技術有限公司 |
239 | VeDB | 火山引擎雲原生分散式資料庫 | 北京火山引擎科技有限公司 |
240 | ByteHouse | 基於ClickHouse研發的一款分析型資料庫產品 | 北京火山引擎科技有限公司 |
241 | iBEST-DB | 新型大規模時空資料庫 | 中科星圖股份有限公司 |
242 | ecDATA | 分散式資料庫 | 南京雲信達科技有限公司 |
243 | QcubicSharding | 分散式資料庫 | 北京快立方科技有限公司 |
244 | QFlow | 流資料庫 | 北京快立方科技有限公司 |
245 | DragonDB | 高效能資料庫,支援行列儲存 | 曙光資訊產業股份有限公司 |
246 | HGDW | 資料倉儲 | 瀚高基礎軟體股份有限公司 |
247 | IvorySQL | 開源的相容ORACLE的PostgreSQL資料庫 | 瀚高基礎軟體股份有限公司 |
248 | NSDB | 企業級關係型資料庫 | 東軟集團股份有限公司 |
249 | 東軟思來得 | 雲原生分散式數倉 | 東軟集團股份有限公司 |
250 | SelectDB | 雲原生實時數倉 | 北京飛輪資料科技有限公司 |
251 | GaussDB(DWS) | 雲原生融合數倉 | 華為技術有限公司 |
252 | KeeWiDB | NoSQL資料庫 | 騰訊雲端計算(北京)有限責任公司 |
253 | Abase | KV資料庫 | 位元組跳動 |
254 | ShuangzhaoDB | 記憶體型關聯式資料庫 | 廣州市雙照電子科技有限公司 |
相信在所有人的共同努力下,國產資料庫,不僅在數量上,而且在質量上,會成為世界範圍技術領域中一股不可小覷的力量。
來自 “ bisal的個人雜貨鋪 ”, 原文作者:bisal(劉晨);原文連結:https://mp.weixin.qq.com/s/KVsDDbiPytjBsvf2LMYI4g,如有侵權,請聯絡管理員刪除。
相關文章
- 2021年國產資料庫名錄和產品資訊一覽資料庫
- 2020年7月更新 :國產資料庫名錄和產品資訊一覽資料庫
- 國產資料庫源流史:AntDB資料庫資料庫
- 資料庫系統概述之國產資料庫資料庫
- 國產資料庫調研之——AntDB資料庫資料庫
- 資料庫國產化實戰之達夢資料庫資料庫
- 國產之光,這5款資料視覺化產品你不容錯過視覺化
- 最新國產資料庫排行榜資料庫
- 國產資料庫OushuDB(Database)簡介資料庫Database
- 再聊聊資料庫國產化替代資料庫
- 國產資料庫與開原始碼資料庫原始碼
- 資料庫週刊44丨10月國產資料庫排行;openGauss 1.0.1釋出;國產資料庫認證考試指南…資料庫
- 國產資料庫系列文章丨國產資料庫發展十策(二):資料庫難在研發還是難在生態?資料庫
- 有沒有完全自主的國產化資料庫技術資料庫
- EF Core助力信創國產資料庫資料庫
- 國產資料庫發展現狀分析資料庫
- 分散式資料庫入門:以國產資料庫 TDSQL 為例分散式資料庫SQL
- 國產資料庫:達夢資料庫的幾個版本介紹資料庫
- 資本為什麼盯上國產資料庫(案例解析篇)資料庫
- 售後服務不是國產資料庫廠商的負資產資料庫
- 天雲資料Hubble資料庫透過信通院首批HTAP資料庫產品評測資料庫
- 核心創新,這才是國產資料庫該有的樣子資料庫
- 國產資料庫人大金倉Kingbase資料遷移工具資料庫
- 國產資料庫考試資料彙總(持續更新)資料庫
- 資料庫產品用什麼抓住使用者資料庫
- 盤點國產資料庫年終排行(2021)資料庫
- 2022年1月國產資料庫大事記資料庫
- 2021年7月國產資料庫大事記資料庫
- 2021年9月國產資料庫大事記資料庫
- 【行業觀察】國產資料庫亂象行業資料庫
- 2021年10月國產資料庫大事記資料庫
- 2021年8月國產資料庫大事記資料庫
- 2021,國產資料庫人的最好時代資料庫
- 國產多維資料庫NeuralCube!中國人自己的大資料底層核心技術!資料庫大資料
- 國產資料庫適合搞國家標準嗎資料庫
- 讓領導懂資料庫是資料庫國產化替代成功的一半資料庫
- GBASE&合芯科技打造“國產晶片+資料庫”國產替代解決方案晶片資料庫
- 國產 ETL工具 ETL產品 資料交換系統