GB2312簡體中文編碼表
GB2312編碼是第一個漢字編碼國家標準,由中國國家標準總局1980年釋出,1981年5月1日開始使用。GB2312編碼共收錄漢字6763個,其中一級漢字3755個,二級漢字3008個。同時,GB2312編碼收錄了包括拉丁字母、希臘字母、日文平假名及片假名字母、俄語西裡爾字母在內的682個全形字元。
分割槽表示
GB2312編碼範圍:A1A1-FEFE,其中漢字編碼範圍:B0A1-F7FE。
GB2312編碼對所收錄字元進行了“分割槽”處理,共94個區,每區含有94個位,共8836個碼位。這種表示方式也稱為區位碼。
- GB2312,又稱為GB0,由中國國家標準總局釋出,1981年5月1日實施
- GB2312標準共收錄6763個漢字,其中一級漢字3755個,二級漢字3008個
- GB2312是一種區位碼。分為94個區(01-94),每區94個字元(01-94)
- 01-09區為特殊符號,收錄除漢字外的682個字元
- 10-15區沒有編碼,為空白區
- 16-55區為一級漢字,按拼音排序,共3755個
- 56-87區為二級漢字,按部首/筆畫排序,共3008個
- 88-94區沒有編碼,為空白區
- GB2312只是編碼表,在計算機中通常都是用"EUC-CN"表示法,即在每個區位加上0xA0來表示。區和位分別佔用一個位元組。
舉例來說,“啊”字是GB2312編碼中的第一個漢字,它位於16區的01位,所以它的區位碼就是1601。
雙位元組編碼
GB2312規定對收錄的每個字元采用兩個位元組表示,第一個位元組為“高位元組”,對應94個區;第二個位元組為“低位元組”,對應94個位。所以它的區位碼範圍是:0101-9494。區號和位號分別加上0xA0就是GB2312編碼。例如最後一個碼位是9494,區號和位號分別轉換成十六進位制是5E5E,0x5E+0xA0=0xFE,所以該碼位的GB2312編碼是FEFE。
GB2312編碼範圍:A1A1-FEFE,其中漢字的編碼範圍為B0A1-F7FE,第一位元組0xB0-0xF7(對應區號:16-87),第二個位元組0xA1-0xFE(對應位號:01-94)。
若要查詢具體字元的編碼請前往:漢字字符集編碼查詢。
GB2312漢字編碼字符集對照表
第01區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A0 | 、 | 。 | ・ | ˉ | ˇ | ¨ | 〃 | 々 | ― | ~ | ‖ | … | ‘ | ’ | ||
A1B0 | “ | ” | 〔 | 〕 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 〖 | 〗 | 【 | 】 |
A1C0 | ± | × | ÷ | ∶ | ∧ | ∨ | ∑ | ∏ | ∪ | ∩ | ∈ | ∷ | √ | ⊥ | ∥ | ∠ |
A1D0 | ⌒ | ⊙ | ∫ | ∮ | ≡ | ≌ | ≈ | ∽ | ∝ | ≠ | ≮ | ≯ | ≤ | ≥ | ∞ | ∵ |
A1E0 | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | $ | ¤ | ¢ | £ | ‰ | § | № | ☆ | ★ |
A1F0 | ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ※ | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | |
第02區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
A2A0 | ||||||||||||||||
A2B0 | ⒈ | ⒉ | ⒊ | ⒋ | ⒌ | ⒍ | ⒎ | ⒏ | ⒐ | ⒑ | ⒒ | ⒓ | ⒔ | ⒕ | ⒖ | |
A2C0 | ⒗ | ⒘ | ⒙ | ⒚ | ⒛ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ |
A2D0 | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ⒃ | ⒄ | ⒅ | ⒆ | ⒇ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
A2E0 | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ㈠ | ㈡ | ㈢ | ㈣ | ㈤ | ㈥ | ㈦ | ㈧ | ㈨ | ㈩ | |||
A2F0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | ||||
第03區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
A3A0 | ! | " | # | ¥ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
A3B0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
A3C0 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
A3D0 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
A3E0 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
A3F0 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } |  ̄ | |
第04區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
A4A0 | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | |
A4B0 | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た |
A4C0 | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は |
A4D0 | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み |
A4E0 | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
A4F0 | ゐ | ゑ | を | ん | ||||||||||||
第05區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
A5A0 | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | |
A5B0 | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ |
A5C0 | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ |
A5D0 | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
A5E0 | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
A5F0 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | |||||||||
第06區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
A6A0 | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | |
A6B0 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | |||||||
A6C0 | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | |
A6D0 | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | |||||||
A6E0 | ||||||||||||||||
A6F0 | ||||||||||||||||
第07區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
A7A0 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | |
A7B0 | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э |
A7C0 | Ю | Я | ||||||||||||||
A7D0 | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | |
A7E0 | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э |
A7F0 | ю | я | ||||||||||||||
第08區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
A8A0 | ā | á | ǎ | à | ē | é | ě | è | ī | í | ǐ | ì | ō | ó | ǒ | |
A8B0 | ò | ū | ú | ǔ | ù | ǖ | ǘ | ǚ | ǜ | ü | ê | |||||
A8C0 | ㄅ | ㄆ | ㄇ | ㄈ | ㄉ | ㄊ | ㄋ | ㄌ | ㄍ | ㄎ | ㄏ | |||||
A8D0 | ㄐ | ㄑ | ㄒ | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄖ | ㄗ | ㄘ | ㄙ | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ | ㄞ | ㄟ |
A8E0 | ㄠ | ㄡ | ㄢ | ㄣ | ㄤ | ㄥ | ㄦ | ㄧ | ㄨ | ㄩ | ||||||
A8F0 | ||||||||||||||||
第09區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
A9A0 | ─ | ━ | │ | ┃ | ┄ | ┅ | ┆ | ┇ | ┈ | ┉ | ┊ | ┋ | ||||
A9B0 | ┌ | ┍ | ┎ | ┏ | ┐ | ┑ | ┒ | ┓ | └ | ┕ | ┖ | ┗ | ┘ | ┙ | ┚ | ┛ |
A9C0 | ├ | ┝ | ┞ | ┟ | ┠ | ┡ | ┢ | ┣ | ┤ | ┥ | ┦ | ┧ | ┨ | ┩ | ┪ | ┫ |
A9D0 | ┬ | ┭ | ┮ | ┯ | ┰ | ┱ | ┲ | ┳ | ┴ | ┵ | ┶ | ┷ | ┸ | ┹ | ┺ | ┻ |
A9E0 | ┼ | ┽ | ┾ | ┿ | ╀ | ╁ | ╂ | ╃ | ╄ | ╅ | ╆ | ╇ | ╈ | ╉ | ╊ | ╋ |
A9F0 | ||||||||||||||||
第10區 | AAA0-AAFF | 沒有編碼 | ||||||||||||||
第11區 | ABA0-ABFF | 沒有編碼 | ||||||||||||||
第12區 | ACA0-ACFF | 沒有編碼 | ||||||||||||||
第13區 | ADA0-ADFF | 沒有編碼 | ||||||||||||||
第14區 | AEA0-AEFF | 沒有編碼 | ||||||||||||||
第15區 | AFA0-AFFF | 沒有編碼 | ||||||||||||||
第16區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B0A0 | 啊 | 阿 | 埃 | 挨 | 哎 | 唉 | 哀 | 皚 | 癌 | 藹 | 矮 | 艾 | 礙 | 愛 | 隘 | |
B0B0 | 鞍 | 氨 | 安 | 俺 | 按 | 暗 | 岸 | 胺 | 案 | 骯 | 昂 | 盎 | 凹 | 敖 | 熬 | 翱 |
B0C0 | 襖 | 傲 | 奧 | 懊 | 澳 | 芭 | 捌 | 扒 | 叭 | 吧 | 笆 | 八 | 疤 | 巴 | 拔 | 跋 |
B0D0 | 靶 | 把 | 耙 | 壩 | 霸 | 罷 | 爸 | 白 | 柏 | 百 | 擺 | 佰 | 敗 | 拜 | 稗 | 斑 |
B0E0 | 班 | 搬 | 扳 | 般 | 頒 | 板 | 版 | 扮 | 拌 | 伴 | 瓣 | 半 | 辦 | 絆 | 邦 | 幫 |
B0F0 | 梆 | 榜 | 膀 | 綁 | 棒 | 磅 | 蚌 | 鎊 | 傍 | 謗 | 苞 | 胞 | 包 | 褒 | 剝 | |
第17區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B1A0 | 薄 | 雹 | 保 | 堡 | 飽 | 寶 | 抱 | 報 | 暴 | 豹 | 鮑 | 爆 | 杯 | 碑 | 悲 | |
B1B0 | 卑 | 北 | 輩 | 背 | 貝 | 鋇 | 倍 | 狽 | 備 | 憊 | 焙 | 被 | 奔 | 苯 | 本 | 笨 |
B1C0 | 崩 | 繃 | 甭 | 泵 | 蹦 | 迸 | 逼 | 鼻 | 比 | 鄙 | 筆 | 彼 | 碧 | 蓖 | 蔽 | 畢 |
B1D0 | 斃 | 毖 | 幣 | 庇 | 痺 | 閉 | 敝 | 弊 | 必 | 闢 | 壁 | 臂 | 避 | 陛 | 鞭 | 邊 |
B1E0 | 編 | 貶 | 扁 | 便 | 變 | 卞 | 辨 | 辯 | 辮 | 遍 | 標 | 彪 | 膘 | 表 | 鱉 | 憋 |
B1F0 | 別 | 癟 | 彬 | 斌 | 瀕 | 濱 | 賓 | 擯 | 兵 | 冰 | 柄 | 丙 | 秉 | 餅 | 炳 | |
第18區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B2A0 | 病 | 並 | 玻 | 菠 | 播 | 撥 | 缽 | 波 | 博 | 勃 | 搏 | 鉑 | 箔 | 伯 | 帛 | |
B2B0 | 舶 | 脖 | 膊 | 渤 | 泊 | 駁 | 捕 | 卜 | 哺 | 補 | 埠 | 不 | 布 | 步 | 簿 | 部 |
B2C0 | 怖 | 擦 | 猜 | 裁 | 材 | 才 | 財 | 睬 | 踩 | 採 | 彩 | 菜 | 蔡 | 餐 | 參 | 蠶 |
B2D0 | 殘 | 慚 | 慘 | 燦 | 蒼 | 艙 | 倉 | 滄 | 藏 | 操 | 糙 | 槽 | 曹 | 草 | 廁 | 策 |
B2E0 | 側 | 冊 | 測 | 層 | 蹭 | 插 | 叉 | 茬 | 茶 | 查 | 碴 | 搽 | 察 | 岔 | 差 | 詫 |
B2F0 | 拆 | 柴 | 豺 | 攙 | 摻 | 蟬 | 饞 | 讒 | 纏 | 鏟 | 產 | 闡 | 顫 | 昌 | 猖 | |
第19區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B3A0 | 場 | 嘗 | 常 | 長 | 償 | 腸 | 廠 | 敞 | 暢 | 唱 | 倡 | 超 | 抄 | 鈔 | 朝 | |
B3B0 | 嘲 | 潮 | 巢 | 吵 | 炒 | 車 | 扯 | 撤 | 掣 | 徹 | 澈 | 郴 | 臣 | 辰 | 塵 | 晨 |
B3C0 | 忱 | 沉 | 陳 | 趁 | 襯 | 撐 | 稱 | 城 | 橙 | 成 | 呈 | 乘 | 程 | 懲 | 澄 | 誠 |
B3D0 | 承 | 逞 | 騁 | 秤 | 吃 | 痴 | 持 | 匙 | 池 | 遲 | 弛 | 馳 | 恥 | 齒 | 侈 | 尺 |
B3E0 | 赤 | 翅 | 斥 | 熾 | 充 | 衝 | 蟲 | 崇 | 寵 | 抽 | 酬 | 疇 | 躊 | 稠 | 愁 | 籌 |
B3F0 | 仇 | 綢 | 瞅 | 醜 | 臭 | 初 | 出 | 櫥 | 廚 | 躇 | 鋤 | 雛 | 滁 | 除 | 楚 | |
第20區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B4A0 | 礎 | 儲 | 矗 | 搐 | 觸 | 處 | 揣 | 川 | 穿 | 椽 | 傳 | 船 | 喘 | 串 | 瘡 | |
B4B0 | 窗 | 幢 | 床 | 闖 | 創 | 吹 | 炊 | 捶 | 錘 | 垂 | 春 | 椿 | 醇 | 脣 | 淳 | 純 |
B4C0 | 蠢 | 戳 | 綽 | 疵 | 茨 | 磁 | 雌 | 辭 | 慈 | 瓷 | 詞 | 此 | 刺 | 賜 | 次 | 聰 |
B4D0 | 蔥 | 囪 | 匆 | 從 | 叢 | 湊 | 粗 | 醋 | 簇 | 促 | 躥 | 篡 | 竄 | 摧 | 崔 | 催 |
B4E0 | 脆 | 瘁 | 粹 | 淬 | 翠 | 村 | 存 | 寸 | 磋 | 撮 | 搓 | 措 | 挫 | 錯 | 搭 | 達 |
B4F0 | 答 | 瘩 | 打 | 大 | 呆 | 歹 | 傣 | 戴 | 帶 | 殆 | 代 | 貸 | 袋 | 待 | 逮 | |
第21區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B5A0 | 怠 | 耽 | 擔 | 丹 | 單 | 鄲 | 撣 | 膽 | 旦 | 氮 | 但 | 憚 | 淡 | 誕 | 彈 | |
B5B0 | 蛋 | 當 | 擋 | 黨 | 蕩 | 檔 | 刀 | 搗 | 蹈 | 倒 | 島 | 禱 | 導 | 到 | 稻 | 悼 |
B5C0 | 道 | 盜 | 德 | 得 | 的 | 蹬 | 燈 | 登 | 等 | 瞪 | 凳 | 鄧 | 堤 | 低 | 滴 | 迪 |
B5D0 | 敵 | 笛 | 狄 | 滌 | 翟 | 嫡 | 抵 | 底 | 地 | 蒂 | 第 | 帝 | 弟 | 遞 | 締 | 顛 |
B5E0 | 掂 | 滇 | 碘 | 點 | 典 | 靛 | 墊 | 電 | 佃 | 甸 | 店 | 惦 | 奠 | 澱 | 殿 | 碉 |
B5F0 | 叼 | 雕 | 凋 | 刁 | 掉 | 吊 | 釣 | 調 | 跌 | 爹 | 碟 | 蝶 | 迭 | 諜 | 疊 | |
第22區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B6A0 | 丁 | 盯 | 叮 | 釘 | 頂 | 鼎 | 錠 | 定 | 訂 | 丟 | 東 | 冬 | 董 | 懂 | 動 | |
B6B0 | 棟 | 侗 | 恫 | 凍 | 洞 | 兜 | 抖 | 鬥 | 陡 | 豆 | 逗 | 痘 | 都 | 督 | 毒 | 犢 |
B6C0 | 獨 | 讀 | 堵 | 睹 | 賭 | 杜 | 鍍 | 肚 | 度 | 渡 | 妒 | 端 | 短 | 鍛 | 段 | 斷 |
B6D0 | 緞 | 堆 | 兌 | 隊 | 對 | 墩 | 噸 | 蹲 | 敦 | 頓 | 囤 | 鈍 | 盾 | 遁 | 掇 | 哆 |
B6E0 | 多 | 奪 | 垛 | 躲 | 朵 | 跺 | 舵 | 剁 | 惰 | 墮 | 蛾 | 峨 | 鵝 | 俄 | 額 | 訛 |
B6F0 | 娥 | 惡 | 厄 | 扼 | 遏 | 鄂 | 餓 | 恩 | 而 | 兒 | 耳 | 爾 | 餌 | 洱 | 二 | |
第23區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B7A0 | 貳 | 發 | 罰 | 筏 | 伐 | 乏 | 閥 | 法 | 琺 | 藩 | 帆 | 番 | 翻 | 樊 | 礬 | |
B7B0 | 釩 | 繁 | 凡 | 煩 | 反 | 返 | 範 | 販 | 犯 | 飯 | 泛 | 坊 | 芳 | 方 | 肪 | 房 |
B7C0 | 防 | 妨 | 仿 | 訪 | 紡 | 放 | 菲 | 非 | 啡 | 飛 | 肥 | 匪 | 誹 | 吠 | 肺 | 廢 |
B7D0 | 沸 | 費 | 芬 | 酚 | 吩 | 氛 | 分 | 紛 | 墳 | 焚 | 汾 | 粉 | 奮 | 份 | 忿 | 憤 |
B7E0 | 糞 | 豐 | 封 | 楓 | 蜂 | 峰 | 鋒 | 風 | 瘋 | 烽 | 逢 | 馮 | 縫 | 諷 | 奉 | 鳳 |
B7F0 | 佛 | 否 | 夫 | 敷 | 膚 | 孵 | 扶 | 拂 | 輻 | 幅 | 氟 | 符 | 伏 | 俘 | 服 | |
第24區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B8A0 | 浮 | 涪 | 福 | 袱 | 弗 | 甫 | 撫 | 輔 | 俯 | 釜 | 斧 | 脯 | 腑 | 府 | 腐 | |
B8B0 | 赴 | 副 | 覆 | 賦 | 復 | 傅 | 付 | 阜 | 父 | 腹 | 負 | 富 | 訃 | 附 | 婦 | 縛 |
B8C0 | 咐 | 噶 | 嘎 | 該 | 改 | 概 | 鈣 | 蓋 | 溉 | 幹 | 甘 | 杆 | 柑 | 竿 | 肝 | 趕 |
B8D0 | 感 | 稈 | 敢 | 贛 | 岡 | 剛 | 鋼 | 缸 | 肛 | 綱 | 崗 | 港 | 槓 | 篙 | 皋 | 高 |
B8E0 | 膏 | 羔 | 糕 | 搞 | 鎬 | 稿 | 告 | 哥 | 歌 | 擱 | 戈 | 鴿 | 胳 | 疙 | 割 | 革 |
B8F0 | 葛 | 格 | 蛤 | 閣 | 隔 | 鉻 | 個 | 各 | 給 | 根 | 跟 | 耕 | 更 | 庚 | 羹 | |
第25區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
B9A0 | 埂 | 耿 | 梗 | 工 | 攻 | 功 | 恭 | 龔 | 供 | 躬 | 公 | 宮 | 弓 | 鞏 | 汞 | |
B9B0 | 拱 | 貢 | 共 | 鉤 | 勾 | 溝 | 苟 | 狗 | 垢 | 構 | 購 | 夠 | 辜 | 菇 | 咕 | 箍 |
B9C0 | 估 | 沽 | 孤 | 姑 | 鼓 | 古 | 蠱 | 骨 | 谷 | 股 | 故 | 顧 | 固 | 僱 | 刮 | 瓜 |
B9D0 | 剮 | 寡 | 掛 | 褂 | 乖 | 拐 | 怪 | 棺 | 關 | 官 | 冠 | 觀 | 管 | 館 | 罐 | 慣 |
B9E0 | 灌 | 貫 | 光 | 廣 | 逛 | 瑰 | 規 | 圭 | 矽 | 歸 | 龜 | 閨 | 軌 | 鬼 | 詭 | 癸 |
B9F0 | 桂 | 櫃 | 跪 | 貴 | 劊 | 輥 | 滾 | 棍 | 鍋 | 郭 | 國 | 果 | 裹 | 過 | 哈 | |
第26區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
BAA0 | 骸 | 孩 | 海 | 氦 | 亥 | 害 | 駭 | 酣 | 憨 | 邯 | 韓 | 含 | 涵 | 寒 | 函 | |
BAB0 | 喊 | 罕 | 翰 | 撼 | 捍 | 旱 | 憾 | 悍 | 焊 | 汗 | 漢 | 夯 | 杭 | 航 | 壕 | 嚎 |
BAC0 | 豪 | 毫 | 郝 | 好 | 耗 | 號 | 浩 | 呵 | 喝 | 荷 | 菏 | 核 | 禾 | 和 | 何 | 合 |
BAD0 | 盒 | 貉 | 閡 | 河 | 涸 | 赫 | 褐 | 鶴 | 賀 | 嘿 | 黑 | 痕 | 很 | 狠 | 恨 | 哼 |
BAE0 | 亨 | 橫 | 衡 | 恆 | 轟 | 哄 | 烘 | 虹 | 鴻 | 洪 | 巨集 | 弘 | 紅 | 喉 | 侯 | 猴 |
BAF0 | 吼 | 厚 | 候 | 後 | 呼 | 乎 | 忽 | 瑚 | 壺 | 葫 | 胡 | 蝴 | 狐 | 糊 | 湖 | |
第27區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
BBA0 | 弧 | 虎 | 唬 | 護 | 互 | 滬 | 戶 | 花 | 譁 | 華 | 猾 | 滑 | 畫 | 劃 | 化 | |
BBB0 | 話 | 槐 | 徊 | 懷 | 淮 | 壞 | 歡 | 環 | 桓 | 還 | 緩 | 換 | 患 | 喚 | 瘓 | 豢 |
BBC0 | 煥 | 渙 | 宦 | 幻 | 荒 | 慌 | 黃 | 磺 | 蝗 | 簧 | 皇 | 凰 | 惶 | 煌 | 晃 | 幌 |
BBD0 | 恍 | 謊 | 灰 | 揮 | 輝 | 徽 | 恢 | 蛔 | 回 | 毀 | 悔 | 慧 | 卉 | 惠 | 晦 | 賄 |
BBE0 | 穢 | 會 | 燴 | 匯 | 諱 | 誨 | 繪 | 葷 | 昏 | 婚 | 魂 | 渾 | 混 | 豁 | 活 | 夥 |
BBF0 | 火 | 獲 | 或 | 惑 | 霍 | 貨 | 禍 | 擊 | 圾 | 基 | 機 | 畸 | 稽 | 積 | 箕 | |
第28區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
BCA0 | 肌 | 飢 | 跡 | 激 | 譏 | 雞 | 姬 | 績 | 緝 | 吉 | 極 | 棘 | 輯 | 籍 | 集 | |
BCB0 | 及 | 急 | 疾 | 汲 | 即 | 嫉 | 級 | 擠 | 幾 | 脊 | 己 | 薊 | 技 | 冀 | 季 | 伎 |
BCC0 | 祭 | 劑 | 悸 | 濟 | 寄 | 寂 | 計 | 記 | 既 | 忌 | 際 | 妓 | 繼 | 紀 | 嘉 | 枷 |
BCD0 | 夾 | 佳 | 家 | 加 | 莢 | 頰 | 賈 | 甲 | 鉀 | 假 | 稼 | 價 | 架 | 駕 | 嫁 | 殲 |
BCE0 | 監 | 堅 | 尖 | 箋 | 間 | 煎 | 兼 | 肩 | 艱 | 奸 | 緘 | 繭 | 檢 | 柬 | 鹼 | 礆 |
BCF0 | 揀 | 撿 | 簡 | 儉 | 剪 | 減 | 薦 | 檻 | 鑑 | 踐 | 賤 | 見 | 鍵 | 箭 | 件 | |
第29區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
BDA0 | 健 | 艦 | 劍 | 餞 | 漸 | 濺 | 澗 | 建 | 僵 | 姜 | 將 | 漿 | 江 | 疆 | 蔣 | |
BDB0 | 槳 | 獎 | 講 | 匠 | 醬 | 降 | 蕉 | 椒 | 礁 | 焦 | 膠 | 交 | 郊 | 澆 | 驕 | 嬌 |
BDC0 | 嚼 | 攪 | 鉸 | 矯 | 僥 | 腳 | 狡 | 角 | 餃 | 繳 | 絞 | 剿 | 教 | 酵 | 轎 | 較 |
BDD0 | 叫 | 窖 | 揭 | 接 | 皆 | 秸 | 街 | 階 | 截 | 劫 | 節 | 桔 | 傑 | 捷 | 睫 | 竭 |
BDE0 | 潔 | 結 | 解 | 姐 | 戒 | 藉 | 芥 | 界 | 借 | 介 | 疥 | 誡 | 屆 | 巾 | 筋 | 斤 |
BDF0 | 金 | 今 | 津 | 襟 | 緊 | 錦 | 僅 | 謹 | 進 | 靳 | 晉 | 禁 | 近 | 燼 | 浸 | |
第30區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
BEA0 | 盡 | 勁 | 荊 | 兢 | 莖 | 睛 | 晶 | 鯨 | 京 | 驚 | 精 | 粳 | 經 | 井 | 警 | |
BEB0 | 景 | 頸 | 靜 | 境 | 敬 | 鏡 | 徑 | 痙 | 靖 | 竟 | 競 | 淨 | 炯 | 窘 | 揪 | 究 |
BEC0 | 糾 | 玖 | 韭 | 久 | 灸 | 九 | 酒 | 廄 | 救 | 舊 | 臼 | 舅 | 咎 | 就 | 疚 | 鞠 |
BED0 | 拘 | 狙 | 疽 | 居 | 駒 | 菊 | 局 | 咀 | 矩 | 舉 | 沮 | 聚 | 拒 | 據 | 巨 | 具 |
BEE0 | 距 | 踞 | 鋸 | 俱 | 句 | 懼 | 炬 | 劇 | 捐 | 鵑 | 娟 | 倦 | 眷 | 卷 | 絹 | 撅 |
BEF0 | 攫 | 抉 | 掘 | 倔 | 爵 | 覺 | 決 | 訣 | 絕 | 均 | 菌 | 鈞 | 軍 | 君 | 峻 | |
第31區 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
BFA0 | 俊 | 竣 | 浚 | 郡 | 駿 | 喀 | 咖 | 卡 | 咯 | 開 | 揩 | 楷 | 凱 | 慨 | 刊 | |
BFB0 | 堪 | 勘 | 坎 | 砍 | 看 | 康 | 慷 | 糠 | 扛 | 抗 | 亢 | 炕 | 考 | 拷 | 烤 | 靠 |
BFC0 | 坷 | 苛 | 柯 | 棵 | 磕 | 顆 | 科 | 殼 | 咳 | 可 | 渴 | 克 | 刻 | 客 | 課 | 肯 |
