指 標 名 稱 | 單位 | 本年本月止 累計到達 |
比上年同期 累計(±%) |
營業收入 | 億元 | 2392.1 | 6.5 |
其中:電信業務收入 | 億元 | 1963.4 | 5.6 |
固定本地電話通話時長合計 | 萬分鍾 | 2965697.3 | -17.2 |
固定長途電話通話時長合計 | 萬分鍾 | 600453.8 | -19.0 |
行動電話去通話時長合計 | 萬分鍾 | 44263330.3 | -0.6 |
其中:國內長途通話時長 | 萬分鍾 | 9505129.0 | -5.4 |
國際長途通話時長 | 萬分鍾 | 14533.2 | -21.6 |
移動簡訊業務量 | 萬條 | 10643677.1 | -13.7 |
移動網際網路接入流量 | 萬G | 110411.6 | 128.1 |
注:1、固定長途電話通話時長和行動電話通話時長均包含相應的IP電話通話時長。
2、通話時長各項指標均為去話通話時長。