Bug 5496862 : IO READING PROBLEMS AFTER INSTALLING IBM TECHNOLOGY LEVEL 5
Bug 5496862 : IO READING PROBLEMS AFTER INSTALLING IBM TECHNOLOGY LEVEL 5 (5300-05)
|
Type | B - Defect | Fixed in Product Version | 11.0 |
Severity | 1 - Complete Loss of Service | Product Version | 9.2.0.7.0 |
Status | 80 - Development to QA/Fix Delivered Internal | Platform | 212 - IBM AIX on POWER Systems (64-bit) |
Created | Aug 28, 2006 | Platform Version | 5.3 |
Updated | Jan 28, 2014 | Base Bug | N/A |
Database Version | 9.2.0.7.0 | Affects Platforms | Port-Specific |
Product Source | Oracle |
Hdr: 5496862 9.2.0.7.0 RDBMS 9.2.0.7.0 UNKNOWN PRODID-5 PORTID-212 Abstract: IO READING PROBLEMS AFTER INSTALLING IBM TECHNOLOGY LEVEL 5 (5300-05) *** 08/28/06 10:47 am *** TAR: ---- PROBLEM: -------- Database reports IO error after patch IBM Technology Level 5 (5300-05) had been installed to the box. Errors notice so far : ORA-1115: IO error reading block from file ? (block # ?) ORA-1110: data file #: name ORA-27091: skgfqio: unable to queue I/O ORA-27072: skgfdisp: I/O error Bad header found during preparing block for write Fractured block found during preparing block for write DBW1: terminating instance due to error ORA-600: [kcbzpb_1] DIAGNOSTIC ANALYSIS: -------------------- DBV finds no corrupt block on the file detected a bad block most of the cases, /bin/errpt | tail -1000 shows nothing analyze object doesn't detect any problem as well WORKAROUND: ----------- Rolling back the "Technology Release 5" patch has solved the problem for at least two Customers SR:5710953.993 -- INGERSOLL RAND COMPANY SR:5711104.993 -- DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GROUP INC RELATED BUGS: ------------- n/a REPRODUCIBILITY: ---------------- 100% at customers' site TEST CASE: ---------- we should have a test machine available by tomorrow on 5686069.992 (sev 1) from Comcel STACK TRACE: ------------ SUPPORTING INFORMATION: ----------------------- Ricardo Borges, ricagalo, 407 458 2252 24 HOUR CONTACT INFORMATION FOR P1 BUGS: ---------------------------------------- DIAL-IN INFORMATION: -------------------- IMPACT DATE: ------------ *** 08/28/06 10:54 am *** *** 08/28/06 11:33 am *** *** 08/28/06 11:35 am *** (CHG: Sta->16) *** 08/28/06 11:42 am *** *** 08/28/06 11:44 am *** *** 08/28/06 11:55 am *** (CHG: Sta->10) *** 08/28/06 11:55 am *** *** 08/28/06 12:41 pm *** *** 08/28/06 04:02 pm *** *** 08/29/06 05:15 am *** *** 08/29/06 08:37 am *** *** 08/29/06 10:26 am *** *** 08/29/06 11:02 am *** *** 08/29/06 04:33 pm *** *** 08/30/06 01:08 pm *** *** 08/30/06 01:42 pm *** *** 08/30/06 02:15 pm *** (CHG: Sta->11) *** 08/30/06 02:15 pm *** *** 08/30/06 02:35 pm *** *** 08/30/06 02:35 pm *** *** 08/31/06 04:18 am *** *** 08/31/06 04:18 am *** (CHG: Sta->30) *** 08/31/06 04:18 am *** *** 08/31/06 04:41 am *** *** 08/31/06 04:41 am *** (CHG: Sta->10 Pri->1 Asg->EPDREP) *** 08/31/06 04:57 am *** *** 08/31/06 05:57 am *** *** 08/31/06 05:57 am *** (CHG: Sta->11) *** 08/31/06 07:19 am *** *** 08/31/06 08:19 am *** *** 08/31/06 09:46 am *** *** 08/31/06 01:14 pm *** *** 09/02/06 01:56 pm *** *** 09/02/06 01:56 pm *** (CHG: Sta->80) *** 09/02/06 01:56 pm *** *** 09/03/06 07:41 am *** *** 09/03/06 08:19 am *** *** 09/03/06 09:53 am *** *** 09/04/06 05:58 am *** *** 09/05/06 02:44 am *** *** 09/05/06 07:11 am *** *** 09/05/06 07:13 am *** *** 09/05/06 07:14 am *** *** 09/06/06 11:49 am *** *** 09/06/06 12:19 pm *** *** 09/06/06 12:19 pm *** *** 09/06/06 12:19 pm *** *** 09/06/06 08:18 pm *** *** 09/06/06 08:19 pm *** *** 09/07/06 05:58 am *** *** 09/07/06 05:59 am *** *** 09/08/06 11:56 am *** *** 09/08/06 11:56 am *** *** 09/08/06 01:52 pm *** *** 09/08/06 01:53 pm *** *** 09/08/06 01:56 pm *** *** 09/08/06 01:56 pm *** *** 09/09/06 10:12 am *** *** 09/09/06 10:30 am *** *** 09/09/06 03:38 pm *** *** 09/09/06 04:18 pm *** *** 09/10/06 06:57 pm *** *** 09/11/06 12:49 pm *** *** 09/11/06 12:52 pm *** *** 09/11/06 05:25 pm *** *** 09/12/06 12:57 pm *** *** 09/14/06 12:16 am *** *** 09/15/06 11:03 am *** *** 09/15/06 11:45 am *** *** 09/15/06 12:21 pm *** *** 09/15/06 06:03 pm *** *** 09/19/06 04:38 am *** *** 09/19/06 10:47 pm *** *** 09/20/06 07:08 pm *** *** 09/21/06 12:03 am *** *** 09/25/06 02:39 pm *** *** 09/25/06 03:04 pm *** *** 09/25/06 03:06 pm *** *** 09/26/06 06:13 am *** *** 10/03/06 07:56 pm *** *** 10/03/06 07:59 pm *** *** 10/09/06 12:52 am *** *** 10/09/06 12:52 am *** *** 10/13/06 06:08 am *** *** 10/23/06 01:24 am *** *** 10/23/06 02:29 am *** *** 10/24/06 12:28 pm *** *** 10/24/06 12:50 pm *** *** 10/24/06 12:50 pm *** *** 10/24/06 01:07 pm *** *** 10/25/06 11:08 am *** *** 10/25/06 11:11 am *** *** 10/25/06 11:11 am *** *** 10/25/06 12:14 pm *** *** 10/27/06 12:28 am *** *** 10/30/06 06:47 am *** *** 11/01/06 08:22 am *** *** 11/02/06 10:26 am *** *** 11/08/06 04:02 am *** *** 11/08/06 08:14 am *** *** 11/08/06 08:17 am *** *** 11/14/06 04:15 am *** *** 11/15/06 01:25 am *** *** 11/15/06 01:34 am *** *** 11/27/06 02:12 pm *** *** 11/27/06 02:18 pm *** *** 11/30/06 06:57 am *** *** 12/01/06 12:59 am *** *** 12/13/06 11:51 pm *** *** 12/13/06 11:51 pm *** *** 12/15/06 04:15 am *** *** 12/24/06 10:15 am *** *** 12/24/06 10:15 am *** *** 12/29/06 07:01 am *** *** 12/29/06 07:02 am *** *** 01/18/07 08:04 am *** *** 01/25/07 08:58 am *** *** 01/31/07 10:47 am *** *** 01/31/07 03:27 pm *** *** 01/31/07 03:28 pm *** *** 02/12/07 07:46 am *** *** 03/05/07 08:36 am *** *** 03/05/07 12:54 pm *** *** 03/09/07 01:29 am *** *** 03/09/07 11:05 am *** *** 03/09/07 04:00 pm *** *** 04/16/07 04:43 am *** *** 04/16/07 04:44 am *** *** 04/16/07 09:37 pm *** *** 04/19/07 08:27 am *** *** 04/24/07 02:26 am *** *** 04/25/07 04:27 pm *** *** 04/25/07 04:28 pm *** *** 04/25/07 04:28 pm *** *** 08/29/07 12:05 pm *** bug 5901911 bug 4322391 bug 4288876 bug 4333601 bug 5204557 bug 4412490 bug 4237884 bug 4583239 bug 4519477 bug 4359526 bug 5496862 etc.. *** 03/18/09 03:08 pm *** *** 03/18/09 03:15 pm *** *** 01/03/11 10:40 pm *** *** 01/04/11 12:54 am *** *** 09/09/11 08:23 am *** *** 09/09/11 10:20 pm *** *** 09/10/11 08:12 am *** *** 09/11/11 06:44 am *** *** 09/13/11 09:54 am *** *** 09/14/11 06:59 am *** *** 09/15/11 06:54 am *** *** 02/21/13 09:56 pm *** *** 02/25/13 10:14 am *** *** 04/30/13 05:06 am *** *** 04/30/13 11:18 pm *** *** 05/30/13 02:56 am *** *** 08/06/13 03:02 am *** *** 09/16/13 06:31 am *** *** 09/23/13 05:11 am *** *** 12/16/13 06:11 am *** *** 01/28/14 04:22 am ***
來自 “ ITPUB部落格 ” ,連結:http://blog.itpub.net/17252115/viewspace-1080220/,如需轉載,請註明出處,否則將追究法律責任。
相關文章
- XML namespace problems with IBM JDK(xml在使用ibm jdk時解釋錯誤)XMLnamespaceIBMJDK
- Using OMS DEBUG mode to troubleshoot OEM 12c problems
- MySQL特異功能之:Impossible WHERE noticed after reading const tablesMySql
- Paper Reading: Imbalanced ensemble learning leveraging a novel data-level diversity metric
- git - problemsGit
- From CORBA technology To Thrift technologyORB
- 經歷Oracle patch 5496862補丁Oracle
- 英語流利說懂你英語 Level6 Unit1 Part3 Reading
- Failed: error reading separator after document # 1: bad JSON array format - found no opening brackAIErrorJSONORM
- Week 11 Problems
- Week 4 Problems
- 通過blktrace, debugfs分析磁碟IO
- gem5 CPU ISA level is lower than requiredUI
- 5⃣️ Java IO 技術Java
- IBM P5 系列IBM
- IBM P5+ 系列IBM
- nagios監控linux磁碟io的bugiOSLinux
- Oracle Database Link ProblemsOracleDatabase
- 懂你英語Level 5 Unit 2 Part 1 Vocabulary
- Linux File System Change Monitoring Technology、Notifier TechnologyLinux
- Java IO5:字元流Java字元
- IBM Storage Management管理軟體的一個BugIBM
- Requirements For Installing Oracle10gR2 On RHEL 5/OEL 5 (x86_64)UIREMOracle
- 包含列的索引:SQL Server索引進階 Level 5索引SQLServer
- Debug GEM5
- 5種IO模型和5種通訊模式模型模式
- LeetCode Flatten Related ProblemsLeetCode
- Week 8 Problems 幽夜默示錄
- 【OS】5種網路IO模型模型
- reading input to shell
- Level Up
- oracle ora-00997 problemsOracle
- Bug 12725963 - New database connection fails with ORA-12541 after vip failoverDatabaseAI
- jQuery after()jQuery
- Master of Science in Information System TechnologyASTORM
- PCI-Express-Technology(四)Express
- Python挑戰遊戲( PythonChallenge)闖關之路Level- 5Python遊戲
- BraTs literature reading(Lee)