local=no - top +c

tolywang發表於2010-02-13

top - 17:52:53 up 20 days, 21:12,  3 users,  load average: 2.22, 2.14, 2.05
Tasks: 1315 total,   2 running, 1313 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  9.2%us,  0.5%sy,  0.0%ni, 89.7%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.4%si,  0.0%st
Mem:  66000344k total, 55820692k used, 10179652k free,  1167176k buffers
Swap:  8388600k total,        0k used,  8388600k free, 28904840k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                               
 6851 oracle    15   0 20.1g 2.1g 2.1g S 31.8  3.4   5:18.29 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
11727 oracle    15   0 20.1g 1.1g 1.1g S 29.8  1.8   1:20.80 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
14764 oracle    15   0 20.1g 1.6g 1.5g S 28.2  2.5   2:31.74 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
15612 oracle    15   0 20.1g 1.3g 1.3g S 21.6  2.1   2:14.21 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
16360 oracle    15   0 20.1g 3.2g 3.2g S 16.4  5.2   9:15.37 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
30891 oracle    15   0 20.1g 1.7g 1.7g S 13.1  2.6   3:08.39 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
26093 oracle    15   0 20.1g 876m 869m S 10.5  1.4   1:19.87 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
15053 oracle    15   0 20.1g 490m 484m S 10.2  0.8   0:11.67 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
15663 oracle    15   0 20.1g 2.1g 2.1g S  7.9  3.3   5:40.69 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
25247 oracle    15   0 20.1g 1.2g 1.2g S  6.9  1.9   0:31.27 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
24885 oracle    15   0 20.1g 714m 709m S  5.2  1.1   1:04.40 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
 2846 oracle    15   0 20.1g 773m 767m S  4.9  1.2   1:10.12 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
 8030 oracle    15   0 20.1g 749m 743m S  4.6  1.2   0:28.89 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
16259 oracle    15   0 20.1g 1.9g 1.9g S  4.6  3.0   2:13.39 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
10395 oracle    -2   0 20.2g  11g  11g S  3.6 18.5  30:33.15 ora_lms0_mxdell1                                      
 5717 oracle    15   0 20.1g 830m 825m S  3.3  1.3   0:30.25 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
27513 oracle    15   0 20.1g 1.2g 1.2g S  2.9  1.9   0:47.06 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
28284 oracle    15   0 20.1g 1.2g 1.1g S  2.6  1.8   0:44.21 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
 6486 oracle    15   0 20.1g 780m 773m S  2.3  1.2   0:13.91 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
10399 oracle    -2   0 20.2g  11g  11g S  2.3 18.4  32:04.03 ora_lms1_mxdell1                                      
22659 oracle    15   0 20.1g 2.6g 2.6g S  2.3  4.1   2:47.37 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
30198 oracle    15   0 20.1g 1.7g 1.7g S  2.3  2.7   3:27.99 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
26896 root      16   0 13668 2108  816 S  2.0  0.0   6:34.04 top -u oracle                                         
10403 oracle    -2   0 20.2g  11g  11g S  1.6 18.5  31:11.11 ora_lms2_mxdell1                                      
11922 oracle    15   0 13656 2040  820 R  1.6  0.0   0:00.36 top                                                   
26138 root      16   0 13668 2104  812 S  1.6  0.0  16:31.12 top                                                   
10407 oracle    -2   0 20.2g  11g  11g S  1.3 18.7  30:57.23 ora_lms3_mxdell1                                      
10415 oracle    -2   0 20.2g  11g  11g S  1.3 18.7  29:19.42 ora_lms5_mxdell1                                      
10427 oracle    16   0 20.2g  56m  52m S  1.3  0.1  23:09.42 ora_lgwr_mxdell1                                      
10411 oracle    -2   0 20.2g  11g  11g S  1.0 18.6  30:54.91 ora_lms4_mxdell1                                      
17688 oracle    15   0 20.1g 2.5g 2.5g S  1.0  3.9   7:27.21 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
18977 oracle    15   0 20.1g 1.7g 1.6g S  1.0  2.6   4:58.81 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
27499 oracle    15   0 20.1g 1.0g 1.0g S  1.0  1.7   0:18.94 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
 4693 oracle    15   0 20.1g 1.6g 1.6g S  0.7  2.6   0:52.37 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
 8976 oracle    15   0 20.1g 923m 917m S  0.7  1.4   0:35.27 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
29055 oracle    15   0 20.1g 1.4g 1.4g S  0.7  2.3   0:57.89 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
29131 oracle    15   0 20.1g 768m 762m S  0.7  1.2   0:21.34 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
 3210 oracle    15   0 20.1g 320m 314m S  0.3  0.5   0:03.74 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)                              
 7737 oracle    15   0 20.1g 2.3g 2.3g S  0.3  3.6   2:19.00 oraclemxdell1 (LOCAL=NO)         

來自 “ ITPUB部落格 ” ,連結:http://blog.itpub.net/35489/viewspace-627251/,如需轉載,請註明出處,否則將追究法律責任。

相關文章