linux系統活動情況報告-sar
用法:sar [選項]
主要選項如下。
-A:彙總所有的報告。
-a:報告檔案讀寫使用情況。
-B:報告附加的快取的使用情況。
-b:報告快取的使用情況。
-c:報告系統呼叫的使用情況。
-d:報告磁碟的使用情況。
-g:報告串列埠的使用情況。
-h:報告關於buffer使用的統計資料。
-m:報告IPC訊息佇列和訊號量的使用情況。
-n:報告命名Cache的使用情況。
-p:報告調頁活動的使用情況。
-q:報告執行佇列和交換佇列的平均長度。
-R:報告程式的活動情況。
-r:報告沒有使用的記憶體頁面和硬碟塊。
-u:報告CPU的利用率。
-v:報告程式、I結點、檔案和鎖表狀態。
-w:報告系統交換活動狀況。
-y:報告TTY裝置活動狀況。
應用例項如下。
(1)察看記憶體和交換空間的使用率,使用sar -r
[root@callcenter ~]# sar -r
Linux 2.6.18-164.el5 (callcenter) 08/27/2010
12:00:01 AM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad
12:10:01 AM 635248 7538780 92.23 109752 6878224 7108588 3115020 30.47 3796
12:20:01 AM 643884 7530144 92.12 110184 6879156 7108588 3115020 30.47 3796
12:30:01 AM 643748 7530280 92.12 110640 6881864 7108596 3115012 30.47 3820
12:40:01 AM 636728 7537300 92.21 111056 6884056 7108596 3115012 30.47 3820
12:50:01 AM 636948 7537080 92.21 111508 6885460 7108596 3115012 30.47 3820
01:00:01 AM 634824 7539204 92.23 111828 6888120 7108596 3115012 30.47 3820
01:10:01 AM 623000 7551028 92.38 112128 6897360 7108616 3114992 30.47 3800
01:20:01 AM 625668 7548360 92.35 112500 6898596 7108616 3114992 30.47 3800
01:30:01 AM 622428 7551600 92.39 112884 6901152 7108624 3114984 30.47 3804
01:40:01 AM 619160 7554868 92.43 113268 6903220 7108624 3114984 30.47 3804
01:50:01 AM 615560 7558468 92.47 113672 6904276 7108624 3114984 30.47 3804
02:00:01 AM 610040 7563988 92.54 114064 6906848 7108624 3114984 30.47 3804
02:10:01 AM 602300 7571728 92.63 114440 6916776 7108916 3114692 30.47 3512
02:20:01 AM 601992 7572036 92.64 114844 6917916 7108916 3114692 30.47 3512
02:30:01 AM 596644 7577384 92.70 115236 6920460 7108916 3114692 30.47 3512
02:40:01 AM 592012 7582016 92.76 115592 6922728 7108920 3114688 30.47 3508
02:50:01 AM 595492 7578536 92.71 115964 6923848 7108920 3114688 30.47 3508
03:00:01 AM 583868 7590160 92.86 116328 6926620 7108920 3114688 30.47 3508
03:10:01 AM 579384 7594644 92.91 116756 6936300 7109140 3114468 30.46 3288
03:20:01 AM 580564 7593464 92.90 117116 6937588 7109140 3114468 30.46 3288
03:30:01 AM 577200 7596828 92.94 117452 6940180 7109144 3114464 30.46 3316
03:40:01 AM 683400 7490628 91.64 117668 6833732 7109140 3114468 30.46 3320
03:50:01 AM 686448 7487580 91.60 118056 6834872 7109140 3114468 30.46 3320
04:00:01 AM 681512 7492516 91.66 118364 6837524 7109140 3114468 30.46 3320
04:10:02 AM 631652 7542376 92.27 12332 6888920 7026296 3197312 31.27 936
04:20:01 AM 771964 7402064 90.56 24168 6862112 7029912 3193696 31.24 1532
04:30:01 AM 765272 7408756 90.64 25088 6866988 7029968 3193640 31.24 1776
04:40:01 AM 681908 7492120 91.66 26924 6946504 7030648 3192960 31.23 2684
04:50:01 AM 675776 7498252 91.73 27812 6948388 7030652 3192956 31.23 2712
05:00:01 AM 673000 7501028 91.77 28684 6951904 7030680 3192928 31.23 2716
05:10:01 AM 633676 7540352 92.25 29676 6983804 7042196 3181412 31.12 9456
05:20:01 AM 632688 7541340 92.26 30540 6985132 7042196 3181412 31.12 9456
05:30:01 AM 628772 7545256 92.31 31392 6987932 7042220 3181388 31.12 9472
05:40:01 AM 624764 7549264 92.36 32268 6989980 7042220 3181388 31.12 9472
05:50:01 AM 619924 7554104 92.42 33136 6991388 7042220 3181388 31.12 9472
06:00:01 AM 618308 7555720 92.44 33984 6994560 7042412 3181196 31.12 9696
06:10:01 AM 604168 7569860 92.61 34856 7006212 7042636 3180972 31.11 9964
06:20:01 AM 602424 7571604 92.63 35720 7007680 7042864 3180744 31.11 10216
06:30:01 AM 599372 7574656 92.67 36592 7010488 7042884 3180724 31.11 10212
06:40:01 AM 596556 7577472 92.70 37412 7012600 7042884 3180724 31.11 10212
06:50:01 AM 590036 7583992 92.78 38184 7014188 7042884 3180724 31.11 10212
07:00:01 AM 589724 7584304 92.79 38932 7017364 7042888 3180720 31.11 10240
07:10:01 AM 579112 7594916 92.92 39668 7027368 7042932 3180676 31.11 10292
07:20:01 AM 577688 7596340 92.93 40392 7028700 7042932 3180676 31.11 10292
07:30:01 AM 573412 7600616 92.98 41168 7031572 7042948 3180660 31.11 10332
07:40:02 AM 683968 7490060 91.63 41808 6920004 7042948 3180660 31.11 10332
07:40:02 AM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad
07:50:01 AM 679296 7494732 91.69 42548 6921132 7042948 3180660 31.11 10332
08:00:01 AM 677940 7496088 91.71 43312 6923788 7042948 3180660 31.11 10332
08:10:01 AM 667860 7506168 91.83 44096 6933988 7042972 3180636 31.11 10320
08:20:01 AM 666628 7507400 91.84 44844 6935260 7042972 3180636 31.11 10320
08:30:01 AM 661528 7512500 91.91 45620 6937872 7043012 3180596 31.11 10388
08:40:01 AM 657328 7516700 91.96 46380 6940560 7043020 3180588 31.11 10388
08:50:01 AM 652236 7521792 92.02 47168 6941800 7043020 3180588 31.11 10388
09:00:01 AM 651796 7522232 92.03 47912 6944688 7043020 3180588 31.11 10388
09:10:01 AM 638808 7535220 92.18 48644 6955064 7043068 3180540 31.11 10504
09:20:01 AM 639436 7534592 92.18 49292 6956288 7043068 3180540 31.11 10504
09:30:01 AM 635020 7539008 92.23 50032 6959004 7043084 3180524 31.11 10552
09:40:01 AM 633056 7540972 92.26 50752 6961272 7043084 3180524 31.11 10552
09:50:01 AM 628188 7545840 92.31 51476 6962856 7043100 3180508 31.11 10560
10:00:01 AM 626716 7547312 92.33 52184 6965468 7043100 3180508 31.11 10560
10:10:01 AM 615904 7558124 92.47 52948 6975896 7043188 3180420 31.11 10608
10:20:01 AM 613804 7560224 92.49 53600 6977812 7043240 3180368 31.11 10660
10:30:01 AM 608652 7565376 92.55 54264 6981136 7043384 3180224 31.11 10844
10:40:01 AM 604892 7569136 92.60 54928 6983436 7043400 3180208 31.11 10856
10:50:01 AM 602716 7571312 92.63 55632 6984928 7043448 3180160 31.11 10916
11:00:01 AM 601288 7572740 92.64 56320 6987764 7043480 3180128 31.11 10956
11:10:01 AM 587184 7586844 92.82 57064 6998292 7043688 3179920 31.10 11360
11:20:01 AM 560804 7613224 93.14 58092 7022672 7044008 3179600 31.10 11548
12:00:01 AM 605308 15826736 96.32 32508 14585840 10188672 34936 0.34 912
12:10:01 AM 682464 15749580 95.85 33300 14524768 10188704 34904 0.34 900
12:20:01 AM 637860 15794184 96.12 34316 14568572 10188728 34880 0.34 888
12:30:01 AM 586588 15845456 96.43 35376 14605964 10188864 34744 0.34 1032
12:40:01 AM 773812 15658232 95.29 38176 14440276 10188844 34764 0.34 1052
12:50:01 AM 725688 15706356 95.58 39056 14486900 10188852 34756 0.34 1052
01:00:02 AM 695732 15736312 95.77 39932 14528932 10188860 34748 0.34 1080
01:10:01 AM 672756 15759288 95.91 40808 14570904 10188892 34716 0.34 1128
01:20:01 AM 640248 15791796 96.10 41664 14603156 10188948 34660 0.34 1156
01:30:01 AM 613888 15818156 96.26 42488 14627972 10189028 34580 0.34 1192
01:40:01 AM 690492 15741552 95.80 43224 14549384 10189108 34500 0.34 1176
01:50:01 AM 675316 15756728 95.89 44068 14564664 10189124 34484 0.34 1168
02:00:01 AM 652412 15779632 96.03 44868 14584116 10189136 34472 0.34 1196
02:10:01 AM 585308 15846736 96.44 47324 14650596 10189188 34420 0.34 1108
02:20:01 AM 672560 15759484 95.91 48116 14563692 10189192 34416 0.34 1104
02:30:01 AM 651164 15780880 96.04 48840 14581120 10189196 34412 0.34 1108
02:40:01 AM 592688 15839356 96.39 49900 14626956 10189280 34328 0.34 1112
02:50:01 AM 661532 15770512 95.97 50184 14554796 10189288 34320 0.34 1108
03:00:01 AM 715524 15716520 95.65 49912 14476716 10189316 34292 0.34 1132
03:10:01 AM 623948 15808096 96.20 45872 14573500 10189364 34244 0.33 1128
03:20:01 AM 585044 15847000 96.44 46740 14611584 10189364 34244 0.33 1128
03:30:01 AM 706128 15725916 95.70 43552 14490960 10189368 34240 0.33 1124
03:40:01 AM 693776 15738268 95.78 44376 14502380 10189368 34240 0.33 1124
03:50:01 AM 682080 15749964 95.85 45200 14513516 10189372 34236 0.33 1120
03:50:01 AM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad
04:00:01 AM 672132 15759912 95.91 46000 14522284 10189380 34228 0.33 1116
04:10:02 AM 630116 15801928 96.17 18860 14483568 9966316 257292 2.52 904
04:20:01 AM 1717544 14714500 89.55 22092 13535028 9966328 257280 2.52 384
04:30:01 AM 1699380 14732664 89.66 24716 13551720 9966336 257272 2.52 392
04:40:01 AM 1625100 14806944 90.11 26976 13613344 9966608 257000 2.51 416
04:50:01 AM 1625420 14806624 90.11 28384 13619504 9966616 256992 2.51 472
05:00:01 AM 1612944 14819100 90.18 29956 13631008 9966640 256968 2.51 500
05:10:01 AM 1590016 14842028 90.32 31328 13652172 9968228 255380 2.50 808
05:20:01 AM 1582340 14849704 90.37 32624 13659084 9968232 255376 2.50 804
05:30:01 AM 1572532 14859512 90.43 33852 13666136 9968232 255376 2.50 804
05:40:01 AM 1566672 14865372 90.47 34884 13670976 9968236 255372 2.50 828
05:50:01 AM 1555812 14876232 90.53 36044 13680544 9968252 255356 2.50 852
06:00:01 AM 1544212 14887832 90.60 37192 13689756 9968256 255352 2.50 880
06:10:01 AM 1532460 14899584 90.67 38260 13701808 9968272 255336 2.50 900
06:20:01 AM 1505948 14926096 90.84 39432 13726068 9968276 255332 2.50 912
06:30:01 AM 1496212 14935832 90.89 40424 13734840 9968280 255328 2.50 940
06:40:01 AM 1488764 14943280 90.94 41340 13740340 9968284 255324 2.50 968
06:50:01 AM 630060 15801984 96.17 42956 14515988 10015560 208048 2.03 83224
07:00:01 AM 620068 15811976 96.23 43984 14524996 10015560 208048 2.03 83224
07:10:01 AM 593000 15839044 96.39 44992 14549800 10015564 208044 2.03 83220
07:20:01 AM 686880 15745164 95.82 45968 14453144 10015564 208044 2.03 83220
07:30:01 AM 663384 15768660 95.96 46940 14473304 10015568 208040 2.03 83220
07:40:01 AM 648516 15783528 96.05 47936 14487752 10015568 208040 2.03 83220
07:50:01 AM 638912 15793132 96.11 48904 14497968 10016220 207388 2.03 83176
08:00:01 AM 618976 15813068 96.23 49884 14508600 10016300 207308 2.03 83160
08:10:01 AM 661312 15770732 95.98 50784 14431816 10017892 205716 2.01 83228
08:20:01 AM 662544 15769500 95.97 51628 14441132 10119088 104520 1.02 21444
08:30:01 AM 610796 15821248 96.28 52592 14465244 10120716 102892 1.01 20152
08:40:01 AM 702252 15729792 95.73 53592 14394084 10125184 98424 0.96 15728
08:50:01 AM 641480 15790564 96.10 54696 14454156 10133860 89748 0.88 7280
09:00:01 AM 632244 15799800 96.15 54128 14440764 10139612 83996 0.82 2212
09:10:01 AM 655104 15776940 96.01 54380 14379972 10185836 37772 0.37 2572
09:20:01 AM 621940 15810104 96.22 55312 14417892 10185904 37704 0.37 2520
09:30:01 AM 591392 15840652 96.40 56112 14452332 10185924 37684 0.37 2540
09:40:01 AM 740428 15691616 95.49 56840 14285556 10187404 36204 0.35 1624
09:50:01 AM 713632 15718412 95.66 57680 14319504 10187408 36200 0.35 1624
10:00:01 AM 776940 15655104 95.27 58468 14249868 10187412 36196 0.35 1624
10:10:01 AM 731944 15700100 95.55 59380 14298000 10187784 35824 0.35 1592
10:20:01 AM 673996 15758048 95.90 59424 14301040 10187832 35776 0.35 1600
10:30:01 AM 675952 15756092 95.89 60292 14296192 10188156 35452 0.35 1464
10:40:01 AM 761220 15670824 95.37 60916 14235288 10188196 35412 0.35 1444
10:50:01 AM 810032 15622012 95.07 61440 14166980 10188228 35380 0.35 1428
11:00:01 AM 646064 15785980 96.07 62248 14221352 10188260 35348 0.35 1428
11:10:01 AM 691284 15740760 95.79 63008 14271640 10188320 35288 0.35 1448
11:20:01 AM 799732 15632312 95.13 63580 14195144 10188368 35240 0.34 1400
11:30:01 AM 757804 15674240 95.39 64308 14233756 10188368 35240 0.34 1400
11:30:01 AM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad
11:40:01 AM 696620 15735424 95.76 65108 14295500 10188384 35224 0.34 1396
11:50:01 AM 645396 15786648 96.07 65848 14346124 10188388 35220 0.34 1396
12:00:01 PM 597748 15834296 96.36 66560 14394884 10188432 35176 0.34 1388
12:10:01 PM 638884 15793160 96.11 67196 14349524 10188444 35164 0.34 1416
12:20:01 PM 586200 15845844 96.43 67924 14404808 10188472 35136 0.34 1404
12:30:01 PM 638752 15793292 96.11 68560 14363576 10188572 35036 0.34 1368
12:40:01 PM 679932 15752112 95.86 68572 14314348 10188652 34956 0.34 1416
12:50:01 PM 835124 15596920 94.92 67564 14160092 10188672 34936 0.34 1416
01:00:01 PM 726492 15705552 95.58 68320 14264948 10188772 34836 0.34 1404
01:10:01 PM 633788 15798256 96.14 69492 14343796 10188932 34676 0.34 1336
01:20:01 PM 576720 15855324 96.49 70216 14417968 10188936 34672 0.34 1336
01:30:01 PM 673572 15758472 95.90 70640 14322748 10189064 34544 0.34 1408
Average: 741336 15690708 95.49 57065 10962591 8736603 1487005 14.54 9262
(2)察看CPU的使用率,使用sar -u
[root@callcenter ~]# sar -u
Linux 2.6.18-164.el5 (callcenter) 08/27/2010
12:00:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:10:01 AM all 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 99.86
12:20:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
12:30:01 AM all 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.90
12:40:01 AM all 0.06 0.04 0.07 0.01 0.00 99.81
12:50:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
01:00:01 AM all 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.90
01:10:01 AM all 0.08 0.00 0.07 0.00 0.00 99.86
01:20:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
01:30:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
01:40:01 AM all 0.05 0.04 0.06 0.00 0.00 99.85
01:50:01 AM all 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 99.87
02:00:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
02:10:01 AM all 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 99.86
02:20:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
02:30:01 AM all 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.90
02:40:01 AM all 0.06 0.04 0.07 0.00 0.00 99.83
02:50:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.87
03:00:01 AM all 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.90
03:10:01 AM all 0.08 0.00 0.07 0.00 0.00 99.85
03:20:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
03:30:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
03:40:01 AM all 0.05 0.04 0.06 0.00 0.00 99.84
03:50:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.87
04:00:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
04:10:02 AM all 19.49 0.00 1.27 15.20 0.00 64.04
04:20:01 AM all 7.10 0.00 0.51 2.99 0.00 89.39
04:30:01 AM all 0.05 0.00 0.05 0.01 0.00 99.89
04:40:01 AM all 0.06 0.04 0.07 0.08 0.00 99.75
04:50:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
05:00:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
05:10:01 AM all 0.07 0.00 0.07 0.05 0.00 99.81
05:20:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
05:30:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
05:40:01 AM all 0.05 0.04 0.06 0.00 0.00 99.84
05:50:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.87
06:00:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
06:10:01 AM all 0.07 0.00 0.06 0.01 0.00 99.86
06:20:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
06:30:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.90
06:40:01 AM all 0.06 0.04 0.06 0.00 0.00 99.84
06:50:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
07:00:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
07:10:01 AM all 0.07 0.00 0.07 0.01 0.00 99.86
07:20:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
07:30:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
07:40:02 AM all 0.05 0.04 0.06 0.00 0.00 99.84
07:40:02 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
07:50:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
08:00:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
08:10:01 AM all 0.08 0.00 0.07 0.00 0.00 99.85
08:20:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
08:30:01 AM all 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.90
08:40:01 AM all 0.06 0.04 0.07 0.00 0.00 99.84
08:50:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
09:00:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
09:10:01 AM all 0.08 0.00 0.07 0.01 0.00 99.85
09:20:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
09:30:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
09:40:01 AM all 0.05 0.04 0.06 0.00 0.00 99.85
09:50:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
10:00:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
10:10:01 AM all 0.08 0.00 0.07 0.01 0.00 99.85
10:20:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
10:30:01 AM all 0.05 0.00 0.05 0.01 0.00 99.89
10:40:01 AM all 0.06 0.04 0.07 0.00 0.00 99.84
10:50:01 AM all 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
11:00:01 AM all 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
11:10:01 AM all 0.07 0.00 0.06 0.01 0.00 99.86
11:20:01 AM all 0.20 0.00 0.09 0.03 0.00 99.68
12:00:01 AM all 0.09 111.78 111.77 111.75 0.00 0.00
12:10:01 AM all 37.94 0.00 0.38 0.42 0.00 61.26
12:20:01 AM all 37.87 0.00 0.36 0.40 0.00 61.37
12:30:01 AM all 38.27 0.00 0.42 0.36 0.00 60.95
12:40:01 AM all 37.92 0.03 0.42 0.77 0.00 60.87
12:50:01 AM all 37.84 0.00 0.36 0.44 0.00 61.36
01:00:02 AM all 37.88 0.00 0.36 0.39 0.00 61.37
01:10:01 AM all 38.12 0.00 0.35 0.29 0.00 61.24
01:20:01 AM all 37.79 0.00 0.33 0.32 0.00 61.56
01:30:01 AM all 37.79 0.00 0.34 0.24 0.00 61.64
01:40:01 AM all 37.76 0.03 0.33 0.15 0.00 61.72
01:50:01 AM all 37.80 0.00 0.33 0.14 0.00 61.74
02:00:01 AM all 37.77 0.00 0.33 0.17 0.00 61.74
02:10:01 AM all 37.81 0.00 0.47 0.57 0.00 61.15
02:20:01 AM all 37.74 0.00 0.33 0.19 0.00 61.74
02:30:01 AM all 37.74 0.00 0.35 0.16 0.00 61.75
02:40:01 AM all 37.95 0.03 0.37 0.22 0.00 61.43
02:50:01 AM all 37.79 0.00 0.32 0.15 0.00 61.74
03:00:01 AM all 37.82 0.00 0.35 0.21 0.00 61.63
03:10:01 AM all 40.46 0.00 0.70 5.57 0.00 53.28
03:20:01 AM all 37.76 0.00 0.32 0.14 0.00 61.78
03:30:01 AM all 37.74 0.00 0.30 0.11 0.00 61.84
03:40:01 AM all 37.73 0.03 0.34 0.10 0.00 61.79
03:50:01 AM all 37.74 0.00 0.33 0.08 0.00 61.85
03:50:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
04:00:01 AM all 37.72 0.00 0.32 0.10 0.00 61.86
04:10:02 AM all 58.89 0.00 1.78 12.87 0.00 26.46
04:20:01 AM all 47.28 0.00 1.08 3.18 0.00 48.47
04:30:01 AM all 37.75 0.00 0.30 0.12 0.00 61.84
04:40:01 AM all 37.77 0.04 0.29 0.14 0.00 61.77
04:50:01 AM all 37.76 0.00 0.28 0.06 0.00 61.91
05:00:01 AM all 37.80 0.00 0.27 0.10 0.00 61.83
05:10:01 AM all 37.79 0.00 0.27 0.08 0.00 61.86
05:20:01 AM all 37.77 0.00 0.27 0.07 0.00 61.90
05:30:01 AM all 37.76 0.00 0.27 0.07 0.00 61.90
05:40:01 AM all 37.75 0.04 0.29 0.05 0.00 61.88
05:50:01 AM all 37.75 0.00 0.29 0.09 0.00 61.88
06:00:01 AM all 37.75 0.00 0.29 0.11 0.00 61.85
06:10:01 AM all 37.78 0.00 0.30 0.05 0.00 61.87
06:20:01 AM all 37.80 0.00 0.30 0.11 0.00 61.79
06:30:01 AM all 38.33 0.00 0.36 0.07 0.00 61.24
06:40:01 AM all 37.71 0.04 0.32 0.04 0.00 61.89
06:50:01 AM all 37.93 0.00 0.37 0.41 0.00 61.29
07:00:01 AM all 37.79 0.00 0.27 0.08 0.00 61.86
07:10:01 AM all 37.78 0.00 0.29 0.11 0.00 61.82
07:20:01 AM all 37.83 0.00 0.29 0.06 0.00 61.81
07:30:01 AM all 37.78 0.00 0.30 0.19 0.00 61.73
07:40:01 AM all 37.78 0.03 0.28 0.14 0.00 61.77
07:50:01 AM all 37.77 0.00 0.27 0.09 0.00 61.86
08:00:01 AM all 37.86 0.00 0.28 0.08 0.00 61.78
08:10:01 AM all 37.86 0.00 0.30 0.13 0.00 61.71
08:20:01 AM all 38.10 0.00 0.36 0.18 0.00 61.37
08:30:01 AM all 38.02 0.00 0.33 0.17 0.00 61.47
08:40:01 AM all 38.04 0.03 0.34 0.33 0.00 61.26
08:50:01 AM all 37.85 0.00 0.35 0.47 0.00 61.33
09:00:01 AM all 38.28 0.00 0.51 0.94 0.00 60.28
09:10:01 AM all 38.17 0.00 0.48 1.02 0.00 60.33
09:20:01 AM all 37.84 0.00 0.35 0.34 0.00 61.47
09:30:01 AM all 37.92 0.00 0.36 0.30 0.00 61.42
09:40:01 AM all 38.24 0.03 0.47 0.37 0.00 60.88
09:50:01 AM all 37.87 0.00 0.36 0.27 0.00 61.49
10:00:01 AM all 38.13 0.00 0.41 0.33 0.00 61.13
10:10:01 AM all 37.88 0.00 0.36 0.38 0.00 61.38
10:20:01 AM all 38.01 0.00 0.46 0.67 0.00 60.86
10:30:01 AM all 38.08 0.00 0.41 0.39 0.00 61.12
10:40:01 AM all 38.03 0.03 0.42 0.36 0.00 61.15
10:50:01 AM all 38.45 0.00 0.48 0.33 0.00 60.74
11:00:01 AM all 38.42 0.00 0.45 0.46 0.00 60.68
11:10:01 AM all 38.02 0.00 0.36 0.34 0.00 61.28
11:20:01 AM all 37.97 0.00 0.34 0.29 0.00 61.40
11:30:01 AM all 37.92 0.00 0.33 0.35 0.00 61.40
11:30:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
11:40:01 AM all 37.84 0.04 0.36 0.33 0.00 61.43
11:50:01 AM all 37.86 0.00 0.35 0.45 0.00 61.35
12:00:01 PM all 37.88 0.00 0.38 0.44 0.00 61.30
12:10:01 PM all 37.91 0.00 0.37 0.49 0.00 61.22
12:20:01 PM all 37.88 0.00 0.38 0.48 0.00 61.27
12:30:01 PM all 37.98 0.00 0.42 0.57 0.00 61.04
12:40:01 PM all 37.98 0.04 0.38 0.60 0.00 60.99
12:50:01 PM all 38.74 0.00 0.52 0.57 0.00 60.17
01:00:01 PM all 37.99 0.00 0.47 0.76 0.00 60.77
01:10:01 PM all 40.95 0.00 0.62 0.57 0.00 57.86
01:20:01 PM all 37.94 0.00 0.40 0.64 0.00 61.02
01:30:01 PM all 38.44 0.00 0.72 0.57 0.00 60.26
01:40:01 PM all 38.88 0.04 0.90 0.52 0.00 59.66
Average: all 0.47 109.72 109.72 109.70 0.00 0.00
(3)獲取IO資訊
[root@callcenter ~]# sar -d 5
Linux 2.6.18-164.el5 (callcenter) 08/27/2010
01:58:03 PM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
01:58:08 PM dev8-0 31.80 182.40 243.20 13.38 0.04 1.40 1.40 4.44
01:58:08 PM dev8-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:58:08 PM dev8-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:58:08 PM dev8-3 31.80 182.40 243.20 13.38 0.04 1.40 1.40 4.44
01:58:08 PM dev253-0 44.80 182.40 243.20 9.50 0.04 1.00 0.99 4.44
01:58:08 PM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
Average: dev8-0 31.80 182.40 243.20 13.38 0.04 1.40 1.40 4.44
Average: dev8-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev8-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev8-3 31.80 182.40 243.20 13.38 0.04 1.40 1.40 4.44
Average: dev253-0 44.80 182.40 243.20 9.50 0.04 1.00 0.99 4.44
Average: dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(4)觀察系統部件10分鐘,並對資料進行排序
[root@callcenter ~]# sar -o temp 60 10
Linux 2.6.18-164.el5 (callcenter) 08/27/2010
01:42:28 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
01:43:28 PM all 37.90 0.00 0.39 0.46 0.00 61.25
01:44:28 PM all 38.01 0.00 0.48 0.46 0.00 61.05
01:45:28 PM all 38.07 0.00 0.44 0.52 0.00 60.97
01:46:28 PM all 37.92 0.00 0.41 0.43 0.00 61.24
01:47:28 PM all 37.99 0.00 0.41 0.64 0.00 60.96
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
