得益於IPO開閘等因素,2014年券商在投行業務上突飛猛進。根據2014年中報看,投行業務所佔的結構比重增長了近一倍,其中廣發證券憑藉8.52億元的水平奪魁。2014年,在主承銷收入排行榜上,榮列前五的券商分別是廣發證券、(8.52億元)、海通證券、(7.59億元)、中信建投(5.92億元)、招商證券(5.59億元)、國泰君安(5.00億元)。儘管排在第2名的海通證券比廣發證券在首發專案收入的市場份額低9個百分點,攬入保薦承銷費僅1.74億元,但其在增發市場遙遙領先,完成了23個增發專案,比廣發證券多10個專案,獲得承銷與保薦費用5.73億元,在海通主承銷收入總量中佔比75.49%。然而,相比於2011年,由於發行緩慢、限制超募等因素,券商通過IPO專案收入囊中的錢已經大幅縮水。以排名第一的廣發證券為例,14單IPO帶來6.21億元收入。與2011年排名第1的平安證券依靠34單IPO攬入11.64億元收入相比,已是天壤之別。
2014年度投行承銷家數排行榜
統計資料顯示:在投行承銷家數上,中信證券以273家佔據榜首,其中首發4家,增發19家,債券發行245家。IPO承銷家數排行第一的廣發證券承銷92家,其中首發14家,增發13家。排在前十位的分別是:中信證券、中信建投、國泰君安、國開證券、國信證券、中金公司、廣發證券、招商證券、海通證券、銀河證券。
2014年投行承銷家數排行
機構名稱 | 總計 | 首發 | 增發 | 配股 | 可轉債 | 債券發行 |
中信證券 | 273 | 4 | 19 | 0 | 5 | 245 |
中信建投 | 164 | 7 | 21 | 0 | 2 | 134 |
國泰君安 | 152 | 4 | 15 | 2 | 0 | 131 |
國開證券 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 |
國信證券 | 113 | 11 | 12 | 0 | 1 | 89 |
中金公司 | 94 | 3 | 11 | 0 | 1 | 79 |
廣發證券 | 92 | 14 | 13 | 3 | 0 | 62 |
招商證券 | 89 | 11 | 6 | 0 | 1 | 71 |
海通證券 | 81 | 4 | 23 | 1 | 1 | 52 |
銀河證券 | 73 | 2 | 8 | 0 | 0 | 63 |
華泰聯合 | 52 | 5 | 16 | 0 | 1 | 30 |
興業證券 | 50 | 2 | 7 | 1 | 2 | 38 |
西南證券 | 49 | 2 | 16 | 0 | 0 | 31 |
齊魯證券 | 43 | 3 | 7 | 1 | 0 | 32 |
一創摩根 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 32 |
中銀國際 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
長城證券 | 35 | 1 | 8 | 1 | 0 | 25 |
華泰證券 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
巨集源證券 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
華融證券 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 |
東方花旗 | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 |
國海證券 | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
大摩華鑫 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 |
東吳證券 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 |
平安證券 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
財通證券 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
申銀萬國 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 |
廣州證券 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
信達證券 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 |
中德證券 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 |
2014年度投行承銷佣金排行榜
2014年,在主承銷收入排行榜上,榮列前五的券商分別是廣發證券(8.52億元)、海通證券(7.59億元)、中信建投(5.92億元)、招商證券(5.59億元)、國泰君安(5.00億元)。廣發證券以8.52億元的承銷收入排名第一,從2012年的第4名躍至第1名。其中首發專案貢獻收入6.21億元,佔市場份額的12.73%,高出第二名海通證券逾9個百分點。增發專案貢獻收入2.20億元。Wind顯示,今年7月—11月實施定向增發的公司達到161家,實際增發規模319.39億股,募資總額約2414.53億元,這一資料已經超過了今年上半年A股上市公司的增發募資總額。
2014年券商承銷保薦收入排行
機構名稱 | 承銷及保薦費用(萬元) |
廣發證券 | 85156 |
海通證券 | 75870 |
中信建投 | 59129 |
招商證券 | 55923 |
國泰君安 | 50042 |
中信證券 | 49179 |
國信證券 | 43551 |
華泰聯合 | 40220 |
中金公司 | 38963 |
安信證券 | 30587 |
國金證券 | 29158 |
西南證券 | 25883 |
信達證券 | 20562 |
國元證券 | 19990 |
東吳證券 | 19849 |
華英證券 | 18625 |
新時代證券 | 18068 |
申銀萬國 | 17486 |
銀河證券 | 17474 |
興業證券 | 17453 |
齊魯證券 | 17078 |
民生證券 | 14170 |
長城證券 | 14012 |
瑞信方正 | 13404 |
中銀國際 | 13242 |
東北證券 | 12584 |
長江保薦 | 12504 |
中德證券 | 11873 |
華龍證券 | 11607 |
國都證券 | 11070 |
瑞銀證券 | 10183 |
東海證券 | 9305 |
華林證券 | 8968 |
華西證券 | 8238 |
東方花旗 | 8151 |
光大證券 | 7374 |
高盛高華 | 7315 |
一創摩根 | 7025 |
國開證券 | 6060 |
海際證券 | 5900 |
華融證券 | 5388 |
國海證券 | 5200 |
東莞證券 | 5108 |
巨集源證券 | 5004 |
太平洋證券 | 4784 |
浙商證券 | 4678 |
大摩華鑫 | 4432 |
財通證券 | 4369 |
萬聯證券 | 3650 |
中航證券 | 3500 |
2014年A股市場新股發行情況
300383 | 光環新網 | 2014-1-28 | 創業板 | 西南證券 |
300369 | 綠盟科技 | 2014-1-29 | 創業板 | 廣發證券 |
300367 | 東方網力 | 2014-1-29 | 創業板 | 中信建投 |
300363 | 博騰股份 | 2014-1-29 | 創業板 | 西南證券 |
603005 | 晶方科技 | 2014-2-10 | 滬市主機板 | 國信證券 |
603288 | 海天味業 | 2014-2-11 | 滬市主機板 | 中信證券 |
002717 | 嶺南園林 | 2014-2-19 | 中小板 | 中信建投 |
002715 | 登雲股份 | 2014-2-10 | 中小板 | 新時代證券 |
002713 | 東易日盛 | 2014-2-10 | 中小板 | 國信證券 |
300386 | 飛天誠信 | 2014-6-26 | 創業板 | 國信證券 |
300385 | 雪浪環境 | 2014-6-26 | 創業板 | 太平洋證券 |
002726 | 龍大肉食 | 2014-6-26 | 中小板 | 國信證券 |
603006 | 聯明股份 | 2014-6-30 | 滬市主機板 | 中信建投 |
603328 | 依頓電子 | 2014-7-01 | 滬市主機板 | 招商證券 |
603168 | 莎普愛思 | 2014-7-02 | 滬市主機板 | 華龍證券 |
002727 | 一心堂 | 2014-7-02 | 中小板 | 信達證券 |
603369 | 今世緣 | 2014-7-03 | 滬市主機板 | 國泰君安 |
300387 | 富邦股份 | 2014-7-02 | 創業板 | 光大證券 |
603009 | 北特科技 | 2014-7-18 | 滬市主機板 | 海通證券 |
300390 | 天華超淨 | 2014-7-31 | 創業板 | 東海證券 |
002728 | 臺城製藥 | 2014-7-31 | 中小板 | 國信證券 |
603126 | 中材節能 | 2014-7-31 | 滬市主機板 | 光大證券 |
603111 | 康尼機電 | 2014-8-01 | 滬市主機板 | 國泰君安 |
603100 | 川儀股份 | 2014-8-05 | 滬市主機板 | 廣發證券 |
300391 | 康躍科技 | 2014-8-01 | 創業板 | 長城證券 |
300389 | 艾比森 | 2014-8-01 | 創業板 | 光大證券 |
300388 | 國禎環保 | 2014-8-01 | 創業板 | 國元證券 |
300384 | 三聯虹普 | 2014-8-01 | 創業板 | 國都證券 |
603609 | 禾豐牧業 | 2014-8-08 | 滬市主機板 | 廣發證券 |
603099 | 長白山 | 2014-8-22 | 滬市主機板 | 安信證券 |
601579 | 會稽山 | 2014-8-25 | 滬市主機板 | 中國國際金融 |
300397 | 天和防務 | 2014-9-10 | 創業板 | 中信證券 |
300395 | 菲利華 | 2014-9-10 | 創業板 | 中銀國際 |
300393 | 中來股份 | 2014-9-12 | 創業板 | 齊魯證券 |
002729 | 好利來 | 2014-9-12 | 中小板 | 國金證券 |
603806 | 福斯特 | 2014-9-05 | 滬市主機板 | 廣發證券 |
603188 | 亞邦股份 | 2014-9-09 | 滬市主機板 | 華泰證券 |
300396 | 迪瑞醫療 | 2014-9-10 | 創業板 | 國信證券 |
300392 | 騰信股份 | 2014-9-10 | 創業板 | 招商證券 |
603306 | 華懋科技 | 2014-9-26 | 滬市主機板 | 國金證券 |
601016 | 節能風電 | 2014-9-29 | 滬市主機板 | 中德證券 |
600917 | 重慶燃氣 | 2014-9-30 | 滬市主機板 | 申銀萬國 |
300401 | 花園生物 | 2014-10-09 | 創業板 | 萬聯證券 |
300399 | 京天利 | 2014-10-09 | 創業板 | 國泰君安 |
300398 | 飛凱材料 | 2014-10-09 | 創業板 | 國元證券 |
002730 | 電光科技 | 2014-10-09 | 中小板 | 財通證券 |
603456 | 九州藥業 | 2014-10-10 | 滬市主機板 | 招商證券 |
603169 | 蘭石重灌 | 2014-10-09 | 滬市主機板 | 華龍證券 |
603018 | 設計股份 | 2014-10-13 | 滬市主機板 | 廣發證券 |
603010 | 萬盛股份 | 2014-10-10 | 滬市主機板 | 廣發證券 |
300402 | 寶色股份 | 2014-10-10 | 創業板 | 國海證券 |
300400 | 勁拓股份 | 2014-10-10 | 創業板 | 興業證券 |
603606 | 東方電纜 | 2014-10-15 | 滬市主機板 | 西部證券 |
300406 | 九強生物 | 2014-10-30 | 創業板 | 信達證券 |
300405 | 科隆精化 | 2014-10-30 | 創業板 | 華泰證券 |
300403 | 地爾漢宇 | 2014-10-30 | 創業板 | 中國國際金融 |
002731 | 翠華珠寶 | 2014-11-04 | 中小板 | 廣發證券 |
002724 | 海洋王 | 2014-11-04 | 中小板 | 招商證券 |
603988 | 中電電機 | 2014-11-04 | 滬市主機板 | 齊魯證券 |
603688 | 石英股份 | 2014-10-31 | 滬市主機板 | 中信證券 |
603019 | 中科曙光 | 2014-11-06 | 滬市主機板 | 中信建投 |
601015 | 陝西黑貓 | 2014-11-05 | 滬市主機板 | 華西證券 |
603088 | 寧波精達 | 2014-11-11 | 滬市主機板 | 海通證券 |
603011 | 合鍛股份 | 2014-11-07 | 滬市主機板 | 國元證券 |
603166 | 福達股份 | 2014-11-27 | 滬市主機板 | 銀河證券 |
300409 | 道氏技術 | 2014-12-03 | 創業板 | 招商證券 |
300407 | 凱發電氣 | 2014-12-03 | 創業板 | 廣發證券 |
002735 | 王子新材 | 2014-12-03 | 中小板 | 民生證券 |
002733 | 雄韜股附 | 2014-12-03 | 中小板 | 招商證券 |
002732 | 燕塘乳業 | 2014-12-05 | 中小板 | 廣發證券 |
603518 | 維格娜絲 | 2014-12-03 | 滬市主機板 | 中信建投 |
603368 | 柳州醫藥 | 2014-12-04 | 滬市主機板 | 國都證券 |
300408 | 三環集團 | 2014-12-03 | 創業板 | 銀河證券 |
603998 | 方盛製藥 | 2014-12-05 | 滬市主機板 | 廣發證券 |
601969 | 海南礦業 | 2014-12-09 | 滬市主機板 | 國泰君安 |
601226 | 華電重工 | 2014-12-11 | 滬市主機板 | 招商證券 |
002737 | 葵花葯業 | 2014-12-30 | 中小板 | 東海證券 |
300412 | 迦南科技 | 2014-12-31 | 創業板 | 安信證券 |
300411 | 金盾股份 | 2014-12-31 | 創業板 | 華西證券 |
300410 | 正業科技 | 2014-12-31 | 創業板 | 華林證券 |
002738 | 中礦資源 | 2014-12-30 | 中小板 | 中信建投 |
002736 | 國信證券 | 2014-12-29 | 中小板 | 廣發證券 |
603588 | 高能環境 | 2014-12-29 | 滬市主機板 | 華林證券 |
603636 | 南威軟體 | 2014-12-30 | 滬市主機板 | 太平洋證券 |
603017 | 園區設計 | 2014-12-31 | 滬市主機板 | 東吳證券 |
603889 | 新澳股份 | 2014-12-31 | 滬市主機板 | 國信證券 |
2014年券商IPO承銷保薦費收入
家數 | 承銷上市公司合計金額(萬元) | |||||
機構名稱 | 承銷 | 聯席保薦 | 募集資金 | 發行費用 | 承銷與保薦費 | 實際募集資金 |
廣發證券 | 15 | 1 | 1,379,921.51 | 71,429.45 | 57,765.69 | 1,308,492.06 |
招商證券 | 12 | 2 | 712,464.14 | 53,847.13 | 42,966.67 | 658,617.02 |
國信證券 | 11 | 0 | 470,079.81 | 40,189.75 | 30,384.90 | 429,890.06 |
中信建投 | 7 | 0 | 300,022.93 | 29,440.44 | 23,534.33 | 270,582.49 |
華泰聯合 | 6 | 1 | 277,526.20 | 25,251.10 | 20,108.68 | 252,275.10 |
民生證券 | 5 | 0 | 105,180.30 | 16,635.50 | 11,974.59 | 88,544.80 |
中信證券 | 4 | 1 | 433,758.58 | 25,596.64 | 21,029.41 | 408,161.94 |
齊魯證券 | 4 | 3 | 91,854.83 | 8,457.47 | 5,971.99 | 83,397.36 |
海通證券 | 4 | 0 | 80,380.35 | 12,950.72 | 9,183.65 | 67,429.63 |
國元證券 | 4 | 0 | 148,499.12 | 20,086.43 | 14,849.22 | 128,412.69 |
國泰君安 | 4 | 0 | 352,908.88 | 33,299.36 | 28,499.12 | 319,609.52 |
興業證券 | 3 | 1 | 63,134.91 | 9,249.08 | 7,227.69 | 53,885.83 |
中國國際 | 3 | 1 | 243,253.33 | 18,744.04 | 15,266.33 | 224,509.29 |
中銀國際 | 3 | 1 | 191,632.65 | 14,478.29 | 12,012.19 | 177,154.36 |
光大證券 | 3 | 0 | 82,794.73 | 8,725.38 | 6,776.53 | 74,069.35 |
安信證券 | 3 | 0 | 66,089.87 | 8,909.58 | 5,980.16 | 57,180.29 |
國金證券 | 3 | 0 | 84,464.50 | 8,140.81 | 6,466.03 | 76,323.69 |
中德證券 | 2 | 0 | 58,983.06 | 9,180.22 | 6,093.00 | 49,802.84 |
東北證券 | 2 | 0 | 69,240.00 | 7,861.55 | 6,084.00 | 61,378.45 |
華西證券 | 2 | 0 | 99,400.00 | 8,604.03 | 6,190.00 | 90,795.97 |
東海證券 | 2 | 0 | 146,530.76 | 11,671.49 | 9,056.44 | 134,859.27 |
東吳證券 | 2 | 0 | 86,096.40 | 6,809.57 | 4,673.40 | 79,286.83 |
信達證券 | 2 | 0 | 114,405.76 | 9,492.89 | 7,960.43 | 104,912.87 |
中國銀河 | 2 | 1 | 143,604.00 | 6,480.57 | 5,253.70 | 137,123.43 |
華龍證券 | 2 | 0 | 52,524.75 | 8,889.56 | 6,980.00 | 43,635.20 |
國都證券 | 2 | 1 | 79,445.22 | 7,731.35 | 6,419.60 | 71,713.87 |
太平洋 | 2 | 1 | 48,147.50 | 4,882.96 | 3,936.46 | 43,264.54 |
西南證券 | 2 | 0 | 64,374.90 | 6,011.35 | 4,413.08 | 58,363.55 |
華林證券 | 2 | 0 | 89,834.20 | 6,688.72 | 5,298.00 | 83,145.48 |
中航證券 | 1 | 1 | 8,410.00 | 1,248.36 | 797.88 | 7,161.64 |
海際證券 | 1 | 0 | 22,055.00 | 2,816.59 | 1,763.37 | 19,238.41 |
東莞證券 | 1 | 0 | 79,800.00 | 6,284.30 | 5,108.00 | 73,515.70 |
西部證券 | 1 | 0 | 25,707.00 | 3,512.46 | 2,239.75 | 22,194.54 |
民族證券 | 1 | 1 | 19,285.29 | 1,785.29 | 1,264.23 | 17,500.00 |
申銀萬國 | 1 | 0 | 50,700.00 | 3,791.20 | 2,632.20 | 46,908.80 |
瑞銀證券 | 1 | 0 | 94,340.00 | 6,150.14 | 5,200.00 | 88,189.86 |
巨集源證券 | 1 | 0 | 27,997.00 | 3,000.00 | 2,200.00 | 24,997.00 |
萬聯證券 | 1 | 0 | 15,912.70 | 2,919.80 | 1,900.00 | 12,992.90 |
東方花旗 | 1 | 0 | 33,273.18 | 3,753.05 | 2,861.86 | 29,520.13 |
渤海證券 | 1 | 0 | 22,908.60 | 1,387.23 | 916.34 | 21,521.37 |
長城證券 | 1 | 0 | 16,403.28 | 2,554.73 | 1,684.20 | 13,848.55 |
新時代證券 | 1 | 0 | 23,368.00 | 3,235.00 | 2,328.00 | 20,133.00 |
長江證券 | 1 | 0 | 59,785.78 | 8,058.97 | 6,284.80 | 51,726.81 |
國海證券 | 1 | 0 | 22,797.00 | 2,828.53 | 1,900.00 | 19,968.47 |
財通證券 | 1 | 0 | 29,592.69 | 3,173.69 | 2,180.00 | 26,419.00 |
合計 | 125 | 7 | 6,688,888.72 | 556,234.76 | 433,615.94 | 6,132,653.96 |
2014年,在券商主承銷收入排行榜上,榮列前五的券商分別是廣發證券(8.52億元)、海通證券(7.59億元)、中信建投(5.92億元)、招商證券(5.59億元)、國泰君安(5.00億元)。2014年共有125家新股上市,在新股IPO承銷保薦方面,廣發證券以承銷15家數量佔據第一位。招商證券、國信證券、中信證券、華泰證券分別排名2-5位。
【解析】今年上半年,19家上市券商共實現營業收入486億元,同比增長29%,實現淨利潤176億元,同比增長34%。具體從各項業務來看, 證券承銷業務收入同比大幅增長145%,資產管理業務收入同比大幅增長104%,利息淨收入大幅增長42%。得益於 IPO 重啟和融資融券等資本中介業務的增長,上市券商大都呈現出驕人的業績增幅,85%券商的中期業績都實現了同比增長,中小券商由於創新業務“從無到有”和“從少到多”,業績彈性更為顯著。
2014年券商業務結構
【解讀】根據統計資料顯示,2014年券商業務結構上,最大變化來自投行業務,得益於IPO的開閘放水,2014年共有43家券商參與IPO承銷保薦,各家投行業績大幅增長,今年以來,85家券商承銷各類專案2221單(包括首發、增發、配股、各類債券),合計募資22691.8億元。其中,債券佔比最大,達到18089.8億元;IPO專案募資額為674.6億元。相比去年,在IPO開閘紅利之下,多家券商的投行業務收入同比翻番。此外,自營業務所佔比重下降幅度較大,根據中報資料比較,行業平均水平大概下降5個百分點。經紀業務和資管業務略有增加。
2014年券商業務結構百分比(%)
券商 | 經紀業務 | 自營 | 資管 | 投行 | 其他 |
中信證券 | 36.31 | 28.74 | 21.31 | 8.56 | 5.07 |
海通證券 | 30.32 | 18.6 | 7.5 | 9.55 | 34.04 |
廣發證券 | 34.96 | 19.87 | 0 | 14.8 | 30.37 |
華泰證券 | 62.73 | 16.24 | 7.15 | 13.47 | 0.4 |
中國銀河證券 | 66.15 | 0 | 1.91 | 11.83 | 20.11 |
國信證券 | 43.31 | 14.02 | 2.18 | 20.56 | 19.93 |
招商證券 | 64.23 | 11.43 | 3.95 | 11.13 | 9.26 |
巨集源證券 | 30.15 | 19.26 | 6.5 | 19.61 | 24.48 |
齊魯證券 | 48.2 | 5.73 | 0 | 9.86 | 36.21 |
興業證券 | 35.87 | 20.76 | 3.67 | 11.58 | 28.11 |
方正證券 | 37.66 | 12.9 | 1.44 | 3.54 | 44.46 |
光大證券 | 46.16 | -8.49 | 5.2 | 6.47 | 50.66 |
長江證券 | 64.4 | 17.72 | 3.19 | 11.25 | 3.42 |
西南證券 | 34.15 | 31.46 | 3.46 | 29.91 | 1.01 |
國元證券 | 29.2 | 27.95 | 2.48 | 5.22 | 35.14 |
國金證券 | 31.16 | 29.58 | 6.66 | 17.17 | 15.43 |
東吳證券 | 32.51 | 22.34 | 3.65 | 23.32 | 18.18 |
東興證券 | 31.8 | 14.57 | 7.91 | 7.67 | 38.05 |
東北證券 | 30.81 | 5.55 | 2.05 | 8.14 | 53.44 |
國海證券 | 49.06 | 19.93 | 2.2 | 9.69 | 19.13 |
山西證券 | 43.22 | 28.46 | 0.66 | 21.35 | 6.31 |
華融證券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
第一創業 | 19.14 | -0.94 | 11.39 | 15.68 | 54.73 |
恆泰證券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
西部證券 | 64.24 | 11.98 | 2.75 | 6.71 | 14.32 |
湘財證券 | 55.44 | 0 | 4.25 | 6.47 | 33.84 |
華安證券 | 65.78 | 11.21 | 0.44 | 1.57 | 21 |
太平洋證券 | 39.3 | 35.79 | 7.35 | 12.05 | 5.51 |
聯訊證券 | 54.24 | 25.1 | 9.19 | 6.34 | 5.13 |
2014年券商資料彙總
【解析】根據wind資料顯示,截止2014年底,中國內地共有115家券商。按照證監會評級標準,AA級券商共有23家,A級券商共有21家,BBB級券商有26家,BB級券商有20家,B級券商有13家,CCC級券商有3家,CC級券商2家,C級券商1家。按照券商型別分類,創新型券商共有24家,規範型券商18家,未分類的有73家。在115家券商中,在內地上市的券商有32家,在境外上市的券商有6家,未上市券商91家。
via:新浪財經