We believe AI should be an extension of individual human wills and, in the spirit of liberty, as broadly and evenly distributed as possible. -OpenAI
「AI00 ,這是一個開源專案」
這不僅是一份榜單,更是一個開源專案,主要基於以下幾點:
人工智慧是一個複雜龐大的體系,涉及眾多學科,也關乎技術、產品、行業和資本等眾多要素,報告的寫作團隊只代表他們的專業觀點,有自己的侷限性,需要更多行業專家參與進來加以修正和完善。人工智慧技術和行業的發展瞬息萬變,而報告的製作週期較長,其中的內容和資料勢必會落後於行業的最新進展,無法同時滿足時效性和高質量的要求。而領域內參與者的及時更新可以解決這個問題。我們深刻地理解在沒有專業使用者反饋的情況下所做出報告的質量侷限性,所以希望用工程界「Agile Development」的理念來對待我們的報告,不斷收集專業反饋來持續提升報告質量。人工智慧是一個永恆命題,我們不僅會把「100 家公司」這個主題持續做下去,還會陸續開展其他主題。這個過程需要人工智慧領域不同的參與者加入進來。向 OpenAI 、「史丹佛人工智慧百年研究」和「Open Source」致敬。
為此,我們邀請人工智慧領域的科學家、技術專家、產業專家、專業投資人和讀者加入進來,共同完成這項人工智慧的長期研究。如果你對「AI00」感興趣,可在公眾號對話方塊回覆「AI00」(注:字母 AI 加數字 00)檢視本開源專案的具體參與方式。
「AI00」第一期的榜單得到了來自投資界、人工智慧產業界和學界的眾多反饋,我們也依此對榜單的資訊作出了一些訂正和調整。在前幾期的榜單中,我們先後增加了 Waymo、Neurala、Graphcore、雲從科技、Citadel 與 Petuum 、竹間智慧、Gamalon 和 DataRobot 等公司,同時也移除了一些公司。
在六月份,人工智慧業內出現了一些重磅訊息,其中以吳恩達宣佈的新專案 Deeplearning.ai 最為引人注目。不過,只有到了 8 月份我們才能一窺究竟,因此Deeplearning.ai 並未列入此榜單。除了 Deeplearning.ai,6 月份還有一批新的創業公司引人注目,比如谷歌新成立的風投基金投資的 Algorithmia,以及剛剛完成新一輪 3250 萬美元融資的 SparkCognition。
下面我們將介紹新上榜的公司及其上榜理由:
Algorithmia
官網:https://algorithmia.com/
6 月底,西雅圖創業公司 Algorithmia 完成 1050 萬美元 A 輪融資,領投方為谷歌新成立的專注於投資人工智慧和機器學習領域公司的風險投資基金。Algorithmia 公司希望建立一個演算法的應用商店,類似於蘋果的 App Store,讓所有公司都能更容易的利用機器學習這一工具,來優化公司各類業務流程。目前,該公司的「演算法商店」已經上架了超過 3,500 種演算法,從色情內容監控到語義分析。該平臺的定製版本已經開始被來自金融、製藥等行業的大型公司應用到日常業務中。並且,他們搭建的演算法平臺上已經聚集了來自全球超過 4.5 萬名開發者。
SparkCognition
官網:https://sparkcognition.com/
SparkCognition 成立於 2013 年,使用機器學習和人工智慧技術來分析預測安全漏洞與系統故障,其客戶主要來自對網路安全需求量很大的行業,包括航空航天、國防、電信和能源等。公司號稱全球首家認知安全分析公司,總部位於美國奧斯汀。SparkCognition 這個月剛剛完成了新一輪 3250 萬美元的融資,投資方包括 Verizon、波音公司。公司表示,新的融資將被用於擴大解決方案,並更深入的涉足石油、天然氣、公共事業和安全部門等行業的客戶。
以下為 AI00 六月榜單:
1. 語音和自然語言處理
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
搜狗 | 中國 | 人工智慧綜合研究 | 搜尋引擎、知識圖譜、輸入法、語音互動產品等 | 估值約50億美元 |
X.AI | 美國 | 自然語言處理 | 個性化智慧助理 | 三輪融資共獲得 3.4 億美元 |
科大訊飛 | 中國 | 語音技術和自然語言處理 | 智慧家居、車載、電信等行業解決方案 | 市值約 393 億人民幣 |
思必馳 | 中國 | 智慧語音互動和自然對話 | 車載、智慧家居和智慧機器人等智慧硬體的語音互動服務 | B 輪:2 億人民幣 |
大象聲科 | 中 / 美 | 聲源分離、聲音增強、聲紋識別、麥克風陣列 | 會議轉錄,通訊,機器人,智慧家居,虛擬現實,擴增實境,混合現實 | 未透露 |
竹間智慧 | 中國 | 情感對話機器人、語音情感技術、多模態情感識別 | 竹間個人助理機器人小影、金融機器人、客服機器人 | 2500萬美元融資 |
2. 計算機視覺
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
Clarifai | 美國 | 計算機視覺 | 影像及視訊識別 API | B 輪: 3000 萬美元 |
Affectiva | 美國 | 計算機視覺和深度學習 | 實時面部表情分析和情緒識別解決方案 | 四輪融資共獲得 3372 萬美元 |
ViSenze | 新加坡 | 計算機視覺、視覺搜尋、影像識別 | 電子商務、移動商務、 線上廣告等影像識別解決方案 | 兩輪融資共獲得 1400 萬美元 |
Ditto Labs | 英國 | 計算機視覺、視覺搜尋、影像識別 | 數字媒體、廣告營銷、社交圖片識別分析 | 四輪共獲得 968 萬美元 |
Orbital Insight | 美國 | 計算機視覺、深度學習和資料科學 | 分析海量衛星影像,用於經濟趨勢分析和公益研究 | 三輪融資共 2870 萬美元 |
Planet Labs | 美國 | 計算機視覺和資料科學 | 將衛星影像識別用於農業、城市規劃和災害響應等 | 2015 年 5 月融資 1830 萬美元 |
Descartes Labs | 美國 | 計算機視覺和深度學習 | 通過 DLFP 平臺為農業提供資料分析和預測的解決方案 | 三輪融資共 828 萬美元 |
商湯科技 | 中國 | 計算機視覺和深度學習 | 人臉識別、危險品識別、行為檢測、車輛檢測等的安防監控系統 | 最新獲得賽領資本 6000 萬美元投資 |
曠視科技 | 中國 | 計算機視覺和深度學習 | Face++ 人臉識別雲服務平臺、Image++ 影像識別平臺、VisionHacker 移動遊戲工作室 | 約 1 億美元最新融資 |
依圖科技 | 中國 | 計算機視覺和深度學習 | 基於影像理解的資訊獲取和人機互動服務 | 3.8億元C輪融資 |
圖普科技 | 中國 | 計算機視覺和深度學習 | 影像識別、視訊鑑黃、智慧稽核、圖片增值等雲服務 | 新一輪千萬美元融資 |
Neurala | 波士頓 | 深度學習、計算機視覺 | 幫助機器人和智慧裝置學習和適應環境的軟體 | A 輪融資約1400 萬美元 |
雲從科技 | 中國 | 人臉識別、計算機視覺 | 金融機構人臉識別應用、公安系統實時布控、追逃等 | 天使輪 6000 萬人民幣 |
3. 智慧機器
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
ABB Robotics | 瑞士 | 機器人及自動化技術 | 工業機器人、智慧裝置 | 468.95 億美元市值 |
Fanuc | 日本 | 機器人及自動化技術 | 工業機器人 | 4.4兆日元市值 |
KUKA Robotics | 德國 | 機器人及自動化技術 | 工業機器人 | 美的 272 億美元拿下庫卡 94.55% 的股份 |
Rethink Robotics | 美國 | 機器人、人機互動 | 智慧機器人 | 1800萬美元新一輪融資 |
Universal Robots | 丹麥 | 機器人及自動化技術 | 工業機器人 | 未透露 |
3D Robotics | 美國 | 計算機視覺、機器人技術 | 無人機,軟體服務 | 五輪融資超 1 億 2 千 600 萬美元 |
Cyberdyne | 日本 | 可穿戴裝置 | 醫療助理機器人 | 2083.56 億日元市值 |
iRobot | 美國 | 計算機視覺、機器人技術 | 電子產品,家用機器人 | 27億美元市值 |
ReWalk Robotics | 德國 | 計算機視覺、機器人技術 | 代步機器人,殘障專用智慧裝置 | 2000萬美元市值 |
Dyson | 英國 | 智慧機器,自動視覺定位及室內地圖構建 | 清潔機器人 | 未透露 |
新鬆機器人 | 中國 | 機器人及自動化技術 | 工業機器人和行業解決方案 | 約 289 億市值 |
埃夫特 機器人 | 中國 | 機器人 | 工業機器人、智慧裝備和行業解決方案 | 未透露 |
大疆 | 中國 | 計算機視覺、無人機控制、環境及障礙感知、視覺跟隨、自動尋路 | 無人機航拍和影像傳輸 | 估值約100億美元 |
4. 醫療
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
Arterys | 美國 | 深度學習系統生成醫療影像 | 深度學習分析系統 Arterys System | 1200 萬美元 A 輪融資 |
Enlitic | 美國 | 深度學習、大資料、影像檢測 | 癌症檢測系統 | 三輪融資共 1500 萬美元 |
VoxelCloud(體素科技) | 美國 | 深度學習 | 醫療影像分析雲服務 | 千萬美金 A 輪融資 |
Insilico Medicine | 美國 | 深度學習和大資料 | 癌症診療 | 1000萬美元最新融資 |
Oncora Medical | 美國 | 大資料和機器學習技術 | 通過資料分析為放射腫瘤學家提供臨床決策支援,用於個性化醫療。 | 兩輪融資共 132 萬美元 |
Atomwise | 美國 | 深度學習 | 藥物發現 | 種子輪 630 萬美元 |
TwoXAR | 美國 | 深度學習 | 通過藥物研發平臺 DUMA™來評估大型公共和私有資料集,以迅速識別藥物,並對藥物和疾病的匹配度按照概率進行排序。 | 種子輪 340 萬美元 |
Berg Health | 美國 | 深度學習 | Interrogative Biology® 平臺結合病人生物學和人工智慧分析來進行藥物發現、開發和診斷等。 | 未透露 |
Cloud MedX | 美國 | 機器學習、自然語言處理 | 擁有 MedxExchange 、MedxInsights 和 MedxCare 三款服務產品的醫療人工智慧平臺,提供資料、醫療洞見和健康管理服務。 | 融資 660 萬美元 |
Deep Genomics | 加拿大 | 深度學習、基因生物學 | 精準醫療 | 種子輪 370 萬美元 |
碳雲智慧 | 中國 | 大資料、人工智慧 | 通過資料探勘和機器分析提供個人性健康指數分析和預測。 | A 輪融資近 10 億人民幣 |
5. 晶片和硬體
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
Wave Computing | 美國 | 深度學習晶片架構 | DPU (Dataflow Processing Unit) | 3輪融資共5900萬美元 |
Ceva | 美國 | 人工智慧晶片技術 | 用於機器學習的第二代神經網路軟體框架 CDNN2 | 納斯達克上市,市值 9.12 億美元 |
Tera Deep | 美國 | 基於 FPGA,針對於伺服器端的高效能深度學習平臺 | 被移動裝置直接嵌入的深度學習模組 | 未透露 |
寒武紀科技 | 中國 | 深度學習 | 中國首款神經網路處理器 | 數千萬人民幣A輪融資 |
深鑑科技 | 中國 | 深度學習 DPU 平臺 | 深度學習 DPU 平臺 | 數千萬美元A輪融資 |
Graphcore | 英國 | 深度學習硬體和軟體開發 | 開源軟體框架 Poplar 和「智慧處理器」IPU | A 輪融資 3000 萬美元 |
6. 智慧駕駛
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
Waymo | 美國 | 自動駕駛 | 自動駕駛汽車 | 谷歌無人駕駛專案開始以獨立公司的身份運營 |
Tesla | 美國 | 自動駕駛 | 電動汽車 | 498.35 億美元市值 |
Drive.ai | 美國 | 深度學習 | 自動駕駛汽車 | 5000 萬美元B輪融資 |
nuTonomy | 新加坡 / 美國 | 3D 自動駕駛技術 | 城市自動駕駛的演算法和軟體 | 2輪融資公1960萬美元 |
Innoviz Technologies | 以色列 | 智慧 3D 感測、感測器融合和精準地圖和定位等核心自動駕駛技術 | 物美價廉的高清晰度固態鐳射雷達 | 完成了 A 輪融資,金額高達 900 萬美元 |
Peloton Technology | 美國 | 雷達和專用短程通訊安全系統 | 自動駕駛卡車 | 最新一輪6000萬美元融資(2017 年 4 月) |
SmartDrive | 美國 | 計算機視覺、資料探勘 | 交通安全和表現的智慧解決方案 | 六輪融資共 1.8 億美元 |
Zoox | 美國 | 全自動駕駛 | 全新的自動駕駛汽車 | 3 輪融資共 2.9 億美元 |
圖森未來 | 中國 | 計算機視覺和深度學習 | 自動駕駛 | 數千萬美金的B輪投資 |
Minieye | 中國 | 計算機視覺、智慧駕駛 | 輔助駕駛系統 | A 輪數千萬人民幣 |
Argo AI | 美國 | 人工智慧和自動駕駛技術發 | 自動駕駛汽車 | 福特將持續注資 10 億美元 |
7. 機器學習
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
DeepMind | 英國 | 人工智慧基礎研究 | AlphaGo、醫療健康、谷歌內部產品應用。 | 以 4 億英鎊(約 5.32 億美元)被谷歌收購 |
Vicarious | 美國 | 人工智慧基礎研究 | 新的計算機視覺系統,機器人視覺 | 五輪獲得 7200 萬美元融資 |
Bonsai | 美國 | 深度學習 | Inkling 指令碼語言和整合開發環境 Mastermind | 760 萬美元A輪融資 |
Preferred Networks | 日本 | 深度學習 | 深度學習作業系統 Chainer,機器學習在物聯網的應用 | 三輪融資共 1730 萬美元 |
Skymind | 美國 | 深度學習 | 深度學習企業應用包 SKIL、開源框架 Deeplearning4j | 種子輪融資 300 萬美元 |
H2O.ai | 美國 | 機器學習 | 開源機器學習平臺和商業化支援 | 四輪融資 3360 萬美元 |
Uptake | 美國 | 資料探勘、機器學習 | 為鐵路、建築等大行業提供資料預測分析 SaaS 服務 | B輪融資5000萬美元(2017 年 4 月) |
Indico | 美國 | 機器學習 | 為資料科學家提供影像、文字的識別和分析的工具 | 4輪融資共 438 萬美元 |
第四正規化 | 中國 | 機器學習 | 金融應用和「先知」平臺 | A 輪:數百萬美元 |
Gamalon | 美國 | 機器學習 | Bayesian Program Synthesis 可以自行編寫程式碼,用最優的方法解釋收集到的資料 | 來自 DARPA 的 770 萬美元投資、來自 Felicis Ventures 的 450 萬美元種子輪融資 |
DataRobot | 美國 | 機器學習 | 機器學習平臺公司,DataRobot 平臺上有數百個開源機器學習演算法 | 5400 萬美元 C 輪融資 |
Petuum | 美國 | 機器學習與人工智慧平臺 | PetuumOS、Poseidon 框架、Petuum Healthcare Solutions | 1500 萬美元A輪融資 |
Algorithmia | 美國 | 演算法 | 類似於蘋果 App Store 的「演算法應用」商店 | 1050 萬美元 A 輪融資 |
8. 大公司
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
谷歌 | 美國 | 人工智慧綜合研究 | TensorFlow 等開源框架,Google Photos、Now、Inbox 和搜尋等多項產品和服務、硬體 | 市值 6701 億美元 |
美國 | 人工智慧綜合研究 | 多個開源框架和硬體平臺,Messenger、社交網路和定向廣告等多項產品和服務 | 市值 4296 億美元 | |
亞馬遜 | 美國 | 人工智慧綜合研究 | 雲服務、Echo 等智慧家居、機器人、電商產品應用 | 市值 4696 億美元 |
微軟 | 美國 | 人工智慧綜合研究 | CNTK 等開源框架,Cortana、小冰等多項產業和服務,硬體 | 市值 5362 億美元 |
IBM | 美國 | 人工智慧綜合研究 | Watson、行業認知計算解決方案、量子計算機等 | 市值 1434 億美元 |
蘋果 | 美國 | 人工智慧綜合研究 | 基於智慧手機等硬體的多項產品和硬體、智慧助手、智慧家居、醫療等 | 市值 8067 億美元 |
百度 | 中國 | 人工智慧綜合研究 | 開源框架 PaddlePaddle、百度大腦、自動駕駛、網際網路應用 | 市值 676 億美元 |
阿里巴巴 | 中國 | 人工智慧綜合研究 | 雲服務、人工智慧平臺 DT PAI、電商產品應用 | 市值3079 億美元 |
騰訊 | 中國 | 人工智慧綜合研究 | 網際網路應用 | 25683.98億人名幣 |
NVIDIA | 美國 | 人工智慧硬體 | GPU、深度學習超級計算機 DGX-1、自動駕駛超級計算機 Xavier | 市值 832.07 億美元 |
英特爾 | 美國 | 人工智慧硬體 | CPU、Xeon Phi、Nervana | 市值 1706.30 億美元 |
高通 | 美國 | 人工智慧硬體 | 移動智慧裝置晶片 | 市值約 899.36 億美元 |
賽靈思 | 美國 | 全可程式設計技術和器件 | All Programmable FPGA、SoC 和 3D IC 提供商 | 160.70 億美元 |
9. 金融
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
Context Relevant | 美國 | 資料探勘、預測分析 | 本地分析軟體和雲服務 | 五輪融資 4430 萬美元 |
Kensho Technologies | 美國 | 機器學習、自然語言處理、資料探勘 | 金融分析輔助決策系統 | B 輪融資 5000 萬美元(2017 年 2 月)年2 |
Zest Finance | 美國 | 資料探勘、機器學習 | 信用服務 | 四輪共 1.12 億美元 |
Aire | 英國 | 信用評級 | 金融產品的信用評級 | 四輪共 700 萬美元 |
高盛 | 美國 | 資料探勘、機器學習 | AppBank、金融業務自動化 | 市值 867.10 億美元 |
螞蟻金服 | 中國 | 人工智慧、資料探勘 | 智慧助理、信用評級和風險管理等應用 | 估值 600 億美元 |
Citadel | 美國 | 人工智慧、資料探勘 | 對衝基金 | 目前掌管至少 260 億美元資產 |
10. 垂直應用
公司 | 國家 | 技術研究 | 產品應用 | 市值 / 估值 / 融資額 |
Darktrace | 英國 | 利用機器學習和獨家演算法來檢測和響應以前未識別的網路威脅 | Darktrace 的核心產品為「企業免疫系統」(EIS) | 三輪共融資 1.045 億美元 |
Uber | 美國 | 自動駕駛、機器學習、資料探勘 | 自動駕駛汽車、智慧交通和智慧出行應用 | 12 輪融資 87.1 億美元,估值 660 億美元 |
Airbnb | 美國 | 機器學習 | 開源 AeroSolve 機器學習框架、智慧助手、智慧推薦、定價 | 9 輪共融資 20 億 9 千萬美元 |
Salesforce | 美國 | 雲端計算、深度學習、資料處理 | CRM 解決方案 | 市值約 638.37 億美元 |
Slack | 美國 | 機器學習 | 企業通訊應用,bots 平臺 | 總融資 5.4 億美元,估值約 38 億美元 |
Sentient Technologies | 美國 | 人工智慧、大規模分散式計算 | 解決複雜商業問題的綜合智慧系統 | 1.03 億美元 C 輪融資,三輪共 1.3578 億美元 |
Dataminr | 美國 | 資料探勘 | 基於社交網路的資料分析服務 | 1.3 億美元 D 輪融資。五輪共 1.83 億美元 |
ROSS Intelligence | 美國 | 認知計算、深度學習、自然語言處理 | 法務研究智慧輔助工具 | 未透露 |
滴滴 | 中國 | 自動駕駛、機器學習、資料探勘 | 自動駕駛汽車、智慧交通和智慧出行應用 | 超55億美元新一輪融資 (2017 年 4 月) |
今日頭條 | 中國 | 深度學習、自然語言處理、影像識別 | 媒體產品的應用 | 估值約 120 億美元 |
地平線機器人 | 中國 | 基於雲端的深度神經網路演算法、影像、語音、自然語言理解和運動控制、技術整合 | 智慧機器解決方案 | A+ 輪數千萬美元 |
Cylance | 美國 | 機器學習、數學科學 | 使用人工智慧來預防網路攻擊 | 已融資 1.77 億美元 |
Sift Science | 美國 | 機器學習 | 利用人工智慧/機器學習來開發網路安全應用的公司 | 4 輪共 5360 萬美元融資 |
SparkCognition | 美國 | 機器學習、人工智慧、資料分析 | 使用機器學習和人工智慧技術來分析預測網路安全漏洞與系統故障 | 新一輪3250萬美元融資 |
「 AI00 開源專案」參與方式:
1)點選「閱讀原文」填寫表單,申請加入「AI00」開源社群,通過微信群和其他協作平臺進行討論。
2)直接在 Github 頁面進行 contribute ,https://github.com/SyncedAI00/AI00,或掃以下二維碼。