Goods movement w/o reference B Goods movement for purchase order F Goods movement for production order L Goods movement for delivery note K Goods movement for kanban requirement (WM - internal only) O Subsequent adjustment of "material-provided" consumption W Subsequent adjustment of proportion/product unit material |
移動型別描述 | 移動型別 | 特殊庫存標示 B Customer Stock C SC Customer Stock E Orders on hand F SCCustomerOrderStock I SC RTP J SC Vendor consignmnt K Consignment (vendor) M Ret.trans.pkg vendor O Parts prov. vendor P Pipeline material Q Project stock R SC Project Stock V Ret. pkg w. customer W Consignment (cust.) Y Shipping unit (whse) |
是否有相關業務 | 使用模組 |
B | GR 收貨 | 101 | Y | MM-PU | |
F | 訂單收貨 | 101 | Y | PP | |
B | 託售庫存的收貨 | 101 | K | Y | MM-PU |
B | 收貨到SC供應商 | 101 | O | Y | MM-PU |
B | 為採購訂單的收貨沖銷 | 102 | Y | MM-PU | |
F | 定單收貨沖銷 | 102 | Y | MM-PU | |
B | 消耗庫存的收貨沖銷 | 102 | K | Y | MM-PU |
B | 收貨到SC供應商沖銷 | 102 | O | Y | MM-PU |
B | 進入凍結庫存的收貨 | 103 | Y | MM-PU | |
B | GR託售到凍結 | 103 | K | Y | MM-PU |
B | SC供應商凍結的收貨 | 103 | O | Y | MM-PU |
B | 到凍結沖銷的收貨 | 104 | Y | MM-PU | |
B | GR託售凍結轉回 | 104 | K | Y | MM-PU |
B | 沖銷凍結的GRSC供應商 | 104 | O | Y | MM-PU |
B | 來自凍結庫存的收貨 | 105 | Y | MM-PU | |
B | GR託售來自凍結 | 105 | K | Y | MM-PU |
B | GR SC供應商來自凍結 | 105 | O | Y | MM-PU |
B | 來自凍結的收貨沖銷 | 106 | Y | MM-PU | |
B | GR託售凍結轉回 | 106 | K | Y | MM-PU |
B | GR SC供應商凍結轉回 | 106 | O | Y | MM-PU |
O | 收貨後續調整 | 121 | N | ||
O | 收貨後續調整 | 121 | O | N | |
B | RE 向供應商退貨 | 122 | Y | MM-IM | |
F | RE 退回訂單 | 122 | Y | MM-IM | |
B | RE 向供應商退貨 | 122 | K | Y | MM-IM |
B | RE 向供應商退貨 | 122 | O | Y | MM-IM |
B | RE退貨供應商沖銷 | 123 | Y | MM-IM | |
F | RE退給銷售訂單沖銷 | 123 | Y | MM-IM | |
B | RE退貨供應商沖銷 | 123 | K | Y | MM-IM |
B | RE退貨供應商沖銷 | 123 | O | Y | MM-IM |
B | 收貨退給凍結庫存 | 124 | Y | MM-IM | |
B | 收貨退給凍結庫存 | 124 | K | Y | MM-IM |
B | 收貨退給凍結庫存 | 124 | O | Y | MM-IM |
B | 收貨退給凍結庫存沖銷 | 125 | Y | MM-IM | |
B | 收貨退給凍結庫存沖銷 | 125 | K | Y | MM-IM |
B | 收貨退給凍結庫存沖銷 | 125 | O | Y | MM-IM |
F | 收貨 | 131 | N | ||
F | 收貨 | 132 | N | ||
收貨後續調整 | 141 | N | |||
收貨後續調整 | 142 | N | |||
B | 收貨退貨 | 161 | Y | MM-IM | |
B | 收貨退給寄存庫存 | 161 | K | Y | MM-IM |
B | 收貨退給SC供應商 | 161 | O | Y | MM-IM |
B | 收貨退給沖銷 | 162 | Y | MM-IM | |
B | GR退回託售庫存沖帳 | 162 | K | Y | MM-IM |
B | GR退回SC供應商沖帳 | 162 | O | Y | MM-IM |
有關成本中心的發貨 | 201 | Y | MM-IM | ||
GI託售成本中心 | 201 | K | Y | MM-IM | |
有關成本中心的收貨 | 202 | Y | MM-IM | ||
GI託售成本中心 | 202 | K | Y | MM-IM | |
有關專案的發貨 | 221 | N | |||
GI專案到託售 | 221 | K | N | ||
有關專案的收貨 | 222 | N | |||
RE專案到託售 | 222 | K | N | ||
銷售訂單的發貨 | 231 | N | |||
GI託售到銷售訂單 | 231 | K | N | ||
有關銷售訂單的收貨 | 232 | N | |||
RE託售到銷售訂單 | 232 | K | N | ||
有關資產的發貨 | 241 | N | |||
來自寄存的發貨資產 | 241 | K | N | ||
有關資產的收貨 | 242 | N | |||
來自寄存的收貨資產 | 242 | K | N | ||
有關銷售的發貨 | 251 | N | |||
來自寄存的發貨銷售 | 251 | K | N | ||
有關銷售的收貨 | 252 | N | |||
來自寄存的收貨銷售 | 252 | K | N | ||
有關訂單的發貨 | 261 | Y | PP | ||
L | 有關訂單的發貨 | 261 | Y | PP | |
從寄存的發貨訂單 | 261 | K | Y | PP | |
L | 從寄存的發貨訂單 | 261 | K | Y | PP |
GI客戶託售到訂單 | 261 | W | Y | PP | |
L | GI客戶託售到訂單 | 261 | W | Y | PP |
有關訂單的收貨 | 262 | Y | PP | ||
L | 訂單的收貨 | 262 | Y | PP | |
從寄存的收貨訂單 | 262 | K | Y | PP | |
L | 從寄存的收貨訂單 | 262 | K | Y | PP |
RE客戶託售到訂單 | 262 | W | Y | PP | |
L | RE客戶託售到訂單 | 262 | W | Y | PP |
有關網路的發貨 | 281 | N | |||
L | 有關網路的發貨 | 281 | N | ||
GI來自託售的網路 | 281 | K | N | ||
L | GI來自託售的網路 | 281 | K | N | |
有關網路的收貨 | 282 | N | |||
L | 有關網路的收貨 | 282 | N | ||
RE來自託售的網路 | 282 | K | N | ||
L | RE來自託售的網路 | 282 | K | N | |
發貨的全部帳戶分配 | 291 | N | |||
GI託售的科目分配 | 291 | K | N | ||
GR科目分配託售客戶 | 291 | W | N | ||
L | GR科目分配託售客戶 | 291 | W | N | |
收貨的全部帳戶分配 | 292 | N | |||
RE來自託售的科目分配 | 292 | K | N | ||
RE科目分配託售客戶 | 292 | W | N | ||
L | RE科目分配託售客戶 | 292 | W | N | |
TF工廠間的轉移 | 301 | N | |||
TF工廠間的轉移 | 301 | K | N | ||
TF工廠間的轉移 | 301 | O | N | ||
TF工廠間的轉移 | 301 | W | N | ||
TR 工廠間的轉儲 | 302 | N | |||
TF工廠間的轉移 | 302 | K | N | ||
TR 工廠間的轉儲 | 302 | O | N | ||
TR 工廠間的轉儲 | 302 | W | N | ||
TF 部件從庫存到工廠 | 303 | N | |||
L | TF 部件從庫存到工廠 | 303 | N | ||
TR 部件從庫存到工廠 | 304 | N | |||
L | TR 部件從庫存到工廠 | 304 | N | ||
TF廠內庫存轉儲計劃 | 305 | N | |||
L | TF廠內庫存轉儲計劃 | 305 | N | ||
TR廠內庫存交易計劃 | 306 | N | |||
L | TR廠內庫存交易計劃 | 306 | N | ||
TF轉儲採購物料到物料 | 309 | Y | MM-IM | ||
TF轉儲採購物料到物料 | 309 | O | Y | MM-IM | |
TF轉儲採購物料到物料 | 309 | W | Y | MM-IM | |
TR轉儲採購物料到物料 | 310 | Y | MM-IM | ||
TR轉儲採購物料到物料 | 310 | O | Y | MM-IM | |
TR轉儲採購物料到物料 | 310 | W | Y | MM-IM | |
TF 廠內移儲 | 311 | Y | MM-IM | ||
TF工廠中託售 | 311 | K | Y | MM-IM | |
TR 廠內轉儲 | 312 | Y | MM-IM | ||
TR工廠內託售 | 312 | K | Y | MM-IM | |
TF 部件從庫到庫存地 | 313 | N | |||
TR 部件從庫到庫存地 | 314 | N | |||
TF庫存地庫存轉儲計劃 | 315 | N | |||
TR庫存地庫存轉儲計劃 | 316 | N | |||
建立結構化物料 | 317 | N | |||
RE建立結構化物料 | 318 | N | |||
拆分結構化物料 | 319 | N | |||
RE拆分結構化物料 | 320 | N | |||
TF質量到非限制 | 321 | Y | MM-IM | ||
TF寄存: 質檢到非限制 | 321 | K | Y | MM-IM | |
TF SC ord. QI to unr | 321 | O | Y | MM-IM | |
TF當前寄存:QI到非限 | 321 | W | Y | MM-IM | |
TR 質量到非限制 | 322 | Y | MM-IM | ||
寄存交易: QI 到 unr. | 322 | K | Y | MM-IM | |
TR SC ord. QI 到 unr | 322 | O | Y | MM-IM | |
客戶寄存交易:QI 到 u | 322 | W | Y | MM-IM | |
TF 廠內質量 | 323 | Y | MM-IM | ||
工廠中的TF質檢寄存 | 323 | K | Y | MM-IM | |
TR 廠內質量 | 324 | Y | MM-IM | ||
寄存業務: 廠內質檢 | 324 | K | Y | MM-IM | |
TF廠內凍結 | 325 | Y | MM-IM | ||
TF工廠凍結的寄存 | 325 | K | Y | MM-IM | |
TR廠內凍結 | 326 | Y | MM-IM | ||
廠內凍結寄存業務處理 | 326 | K | Y | MM-IM | |
GI 到樣品質檢 | 331 | N | |||
GI抽樣: 質檢寄存 | 331 | K | N | ||
GI抽樣: 質檢客戶寄存 | 331 | W | N | ||
RE 到樣品質檢 | 332 | N | |||
RE抽樣:託售QI | 332 | K | N | ||
RE樣品: 質檢客戶寄存 | 332 | W | N | ||
GI 到取樣非限制 | 333 | N | |||
GI抽樣: 非限制寄存 | 333 | K | N | ||
GI抽樣: 非限客戶寄存 | 333 | W | N | ||
RE 到取樣非限制 | 334 | N | |||
RE樣品: 非限制寄存 | 334 | K | N | ||
RE樣品: 非限客戶寄存 | 334 | W | N | ||
GI 到取樣凍結 | 335 | N | |||
GI抽樣: 被凍結寄存 | 335 | K | N | ||
RE 到取樣凍結 | 336 | N | |||
RE樣品: 凍結的寄存 | 336 | K | N | ||
批次重估 | 340 | N | |||
TF batch重估 | 340 | O | N | ||
TF batch重估 | 340 | W | N | ||
TF 非限制到限制 | 341 | N | |||
TF寄存無限制到限制 | 341 | K | N | ||
TF SC st無限制到限制 | 341 | O | N | ||
TF con.atC無限到限制 | 341 | W | N | ||
TF 限制到非限制 | 342 | N | |||
TF託售未限制到限制 | 342 | K | N | ||
TF SCst.未限制到限制 | 342 | O | N | ||
TF con.atC未限到限制 | 342 | W | N | ||
TF凍結到非限制 | 343 | Y | MM-IM | ||
TF寄存: 凍結至非限制 | 343 | K | Y | MM-IM | |
TR 凍結到非限制 | 344 | Y | MM-IM | ||
TR寄存: 凍結至非限制 | 344 | K | Y | MM-IM | |
TF 凍結到質檢 | 349 | N | |||
TF寄存: 凍結於質量 | 349 | K | N | ||
TR 凍結到質檢 | 350 | N | |||
寄存業務: 凍結到質檢 | 350 | K | N | ||
TF庫存地到庫存地 | 411 | Y | MM-IM | ||
TP 從代銷到本公司 | 411 | K | Y | MM-IM | |
TR庫存地到庫存地 | 412 | Y | MM-IM | ||
迴轉寄售到本公司 | 412 | K | Y | MM-IM | |
TF庫存地到銷售訂單 | 413 | ||||
TF 寄售到銷售訂單 | 413 | K | |||
TR庫存地到銷售訂單 | 414 | ||||
TR 寄售到銷售單 | 414 | K | |||
TF 庫存地到專案 | 415 | N | |||
TF 寄售到專案 | 415 | K | N | ||
TR 庫存地到專案 | 416 | N | |||
TR 寄售到專案 | 416 | K | N | ||
TP 不受限制到受約束 | 441 | N | |||
TP 受約束到不受限制 | 442 | N | |||
發貨退貨 | 451 | N | |||
收貨退貨(沖銷) | 452 | N | |||
總儲備退回發出處 | 453 | N | |||
總儲備到退貨 | 454 | N | |||
TF庫存轉儲退貨 | 455 | N | |||
TR庫存轉儲退貨 | 456 | N | |||
TP 退貨到自己質檢 | 457 | N | |||
TP 自己質檢到退貨 | 458 | N | |||
TP 退貨到自己凍結 | 459 | N | |||
TP 自己凍結到退貨 | 460 | N | |||
無採購訂單的收貨 | 501 | Y | MM-IM | ||
對寄存的收據 | 501 | K | Y | MM-IM | |
無採購訂單的RE收貨 | 502 | Y | MM-IM | ||
RE接受到託售 | 502 | K | Y | MM-IM | |
收貨到質檢 | 503 | N | |||
對寄存QI的收據 | 503 | K | N | ||
RE收貨到質檢 | 504 | N | |||
RE接收到質檢寄存 | 504 | K | N | ||
收貨到凍結 | 505 | N | |||
對寄存凍結的收據 | 505 | K | N | ||
RE收貨到凍結 | 506 | N | |||
RE接收到凍結寄存 | 506 | K | N | ||
免費交貨 | 511 | N | |||
無費用的RE交貨 | 512 | N | |||
無訂單的收貨 | 521 | N | |||
RE無生產訂單的收貨 | 522 | N | |||
無生產訂單的QI收貨 | 523 | N | |||
RE無生產訂單的質量 | 524 | N | |||
無生產訂單的凍結收貨 | 525 | N | |||
RE無生產訂單凍結 | 526 | N | |||
副產品收貨 | 531 | N | |||
RE副產品 | 532 | N | |||
發貨倉庫到轉包庫存 | 541 | Y | MM-PU | ||
L | 發貨倉庫到轉包庫存 | 541 | Y | MM-PU | |
發貨倉庫到轉包庫存 | 541 | O | Y | MM-PU | |
L | 發貨倉庫到轉包庫存 | 541 | O | Y | MM-PU |
RE 轉包庫存到倉庫 | 542 | Y | MM-PU | ||
L | RE 轉包庫存到倉庫 | 542 | Y | MM-PU | |
RE 轉包庫存到倉庫 | 542 | O | Y | MM-PU | |
L | RE 轉包庫存到倉庫 | 542 | O | Y | MM-PU |
GI 發貨分包庫存 | 543 | O | Y | MM-PU | |
GI 接收分包庫存 | 544 | O | Y | MM-PU | |
副產品SC收貨 | 545 | O | N | ||
GI 發貨 SC 副產品 | 546 | O | N | ||
發貨報廢 | 551 | Y | MM-IM | ||
發貨報廢寄存 | 551 | K | Y | MM-IM | |
GI 報廢 SC st. | 551 | O | Y | MM-IM | |
GI 報廢客戶寄售 | 551 | W | Y | MM-IM | |
RE報廢 | 552 | Y | MM-IM | ||
RE報廢寄存 | 552 | K | Y | MM-IM | |
RE 報廢 SC 庫存 | 552 | O | Y | MM-IM | |
RE 報廢客戶寄售 | 552 | W | Y | MM-IM | |
發貨報廢質檢 | 553 | Y | MM-IM | ||
GI報廢質檢寄存 | 553 | K | Y | MM-IM | |
GI 報廢 SC 庫存 QI | 553 | O | Y | MM-IM | |
GI 報廢客戶寄售 QI | 553 | W | Y | MM-IM | |
收貨報廢質檢 | 554 | Y | MM-IM | ||
RE報廢質檢寄存 | 554 | K | Y | MM-IM | |
RE 報廢 SC 庫存 Q | 554 | O | Y | MM-IM | |
RE 報廢客戶寄售 QI | 554 | W | Y | MM-IM | |
GI報廢凍結 | 555 | Y | MM-IM | ||
GI報廢凍結寄存 | 555 | K | Y | MM-IM | |
RE報廢凍結 | 556 | Y | MM-IM | ||
RE報廢凍結寄存 | 556 | K | Y | MM-IM | |
GI調整轉運 | 557 | N | |||
GI調整轉運 | 558 | N | |||
庫存餘額的初始條目 | 561 | Y | MM-IM | ||
庫存餘額輸入:託售 | 561 | K | Y | MM-IM | |
庫餘輸入:轉包庫存 | 561 | O | Y | MM-IM | |
庫存餘額:CuCons | 561 | W | Y | MM-IM | |
RE初始條目庫存餘額 | 562 | Y | MM-IM | ||
RE庫存餘額:託售 | 562 | K | Y | MM-IM | |
RE庫存餘額:轉包庫存 | 562 | O | Y | MM-IM | |
RE庫存餘額:CuCon | 562 | W | Y | MM-IM | |
初始條目庫存餘額:QI | 563 | N | |||
庫存餘額:託售QI | 563 | K | N | ||
庫存餘額:轉包QI | 563 | O | N | ||
庫存餘額:CuCons.QI | 563 | W | N | ||
RE庫存餘額輸入:QI | 564 | N | |||
RE庫存餘額:透售QI | 564 | K | N | ||
RE庫存餘額:轉包QI | 564 | O | N | ||
RE庫存餘額:cuCons.QI | 564 | W | N | ||
庫存餘額輸入:凍結 | 565 | N | |||
庫存餘額:託售凍結 | 565 | K | N | ||
RE庫存餘額輸入:凍結 | 566 | N | |||
RE庫存餘額:託售凍結 | 566 | K | N | ||
收貨裝配 | 571 | N | |||
接收裝配寄存 | 571 | K | N | ||
RE 收貨裝配 | 572 | N | |||
RE 接收裝配寄存 | 572 | K | N | ||
收貨 QI 裝配 | 573 | N | |||
接受裝配託售QI | 573 | K | N | ||
RE 收貨 QI 裝配 | 574 | N | |||
RE 接收 裝配寄存QI | 574 | K | N | ||
收貨凍結裝配 | 575 | N | |||
接收裝配寄存凍結 | 575 | K | N | ||
RE 收貨凍結裝配 | 576 | N | |||
RE接收裝配寄存凍結 | 576 | K | N | ||
收貨副產品網路 | 581 | N | |||
RE 副產品 網路 | 582 | N | |||
L | GD發貨: 交貨 | 601 | Y | SD | |
L | GD發貨: 交貨 | 601 | K | N | |
RE交貨沖銷 | 602 | Y | SD | ||
L | GD交貨沖銷 | 602 | Y | SD | |
RE交貨沖銷 | 602 | K | N | ||
L | GD交貨沖銷 | 602 | K | N | |
TF 部件從庫存到工廠 | 603 | N | |||
L | TF補充交貨 | 603 | N | ||
TR 部件從庫存到工廠 | 604 | N | |||
L | TR 部件從庫存到工廠 | 604 | N | ||
L | TF廠內庫存轉儲計劃 | 605 | N | ||
TR廠內庫存交易計劃 | 606 | N | |||
L | TR廠內庫存交易計劃 | 606 | N | ||
GI返回式包裝:借貸 | 621 | N | |||
L | GD還包裝: 出借 | 621 | N | ||
GI返回式包裝:退貨 | 622 | N | |||
L | GD還包裝: 退貨 | 622 | N | ||
GI寄售: 借貸 | 631 | Y | SD | ||
L | GD貨物寄存: 出借 | 631 | Y | SD | |
GI寄售: 借貸 | 631 | W | Y | SD | |
L | GD貨物寄存: 出借 | 631 | W | Y | SD |
GI寄售: 退貨 | 632 | Y | SD | ||
L | GD寄存: 退貨 | 632 | Y | SD | |
GI寄售: 退貨 | 632 | W | Y | SD | |
L | GD寄存: 退貨 | 632 | W | Y | SD |
GI發貨: 客戶寄售 | 633 | W | Y | SD | |
L | GI發貨: 客戶寄售 | 633 | W | Y | SD |
GI收貨: 客戶寄售 | 634 | W | Y | SD | |
L | GI收貨: 客戶寄售 | 634 | W | Y | SD |
L | TF 至跨公司間 | 643 | N | ||
L | TR 至跨公司間 | 644 | N | ||
TR 跨公司 | 646 | N | |||
L | GD退貨 退回 | 651 | N | ||
L | GD退貨 退貨沖銷 | 652 | N | ||
L | GD 退貨 非限制 | 653 | Y | SD | |
L | GD 退貨 非限制 沖銷 | 654 | Y | SD | |
L | GD 退貨質檢 | 655 | N | ||
L | GD 退貨 QI 沖銷 | 656 | N | ||
L | GD 退貨凍結 | 657 | N | ||
L | GD 退貨凍結沖銷 | 658 | N | ||
GI向供應商退貨 | 661 | N | |||
L | GD退給供應商 | 661 | N | ||
GI向供應商退貨 | 661 | K | N | ||
L | GD退給供應商 | 661 | K | N | |
RE退貨到供應商沖銷 | 662 | N | |||
L | GD退給供應商沖銷 | 662 | N | ||
RE退貨到供應商沖銷 | 662 | K | N | ||
L | GD退給供應商沖銷 | 662 | K | N | |
TR 在途庫存 | 671 | N | |||
TF 到在途庫存 | 672 | N | |||
L | TF 至跨公司間 | 673 | N | ||
L | TR 至跨公司間 | 674 | N | ||
L | TF GI1 | 6A1 | N | ||
L | TR GI1 | 6A2 | N | ||
L | TF CC GI1 | 6A3 | N | ||
L | TR CC GI1 | 6A4 | N | ||
TF CC GI1 | 6A5 | N | |||
L | TF CC GI1 | 6A5 | N | ||
TR CC GI1 | 6A6 | N | |||
L | TR CC GI1 | 6A6 | N | ||
L | TF GI1 | 6A7 | N | ||
L | TR GI1 | 6A8 | N | ||
TF CC GI2 | 6B5 | N | |||
TR CC GI2 | 6B6 | N | |||
TF GI1 託售 | 6W5 | N | |||
L | TF GI1 託售 | 6W5 | N | ||
TF GI1 託售 | 6W5 | W | N | ||
L | TF GI1 託售 | 6W5 | W | N | |
TR GI1 託售 | 6W6 | N | |||
L | TR GI1 託售 | 6W6 | N | ||
TR GI1 託售 | 6W6 | W | N | ||
L | TR GI1 託售 | 6W6 | W | N | |
GR實際盤點: 倉庫 | 701 | Y | MM-PI | ||
GR實際盤點: 寄存庫存 | 701 | K | Y | MM-PI | |
GR實際盤點: 分包庫存 | 701 | O | Y | MM-PI | |
GR實際盤點: 客戶寄存 | 701 | W | Y | MM-PI | |
GI實際盤點: 倉庫 | 702 | Y | MM-PI | ||
GI實際盤點:寄存庫存 | 702 | K | Y | MM-PI | |
GI實際盤點: 分包庫存 | 702 | O | Y | MM-PI | |
GI實際盤點:客戶寄存 | 702 | W | Y | MM-PI | |
GR 盤點: 質檢 | 703 | Y | MM-PI | ||
GR實際盤點: 質檢寄存 | 703 | K | Y | MM-PI | |
GR實際盤點:QI subcSt | 703 | O | Y | MM-PI | |
GR實際盤點:QI cuCons | 703 | W | Y | MM-PI | |
GI 盤點: 質檢 | 704 | Y | MM-PI | ||
GI實際盤點:質檢寄存 | 704 | K | Y | MM-PI | |
GI實際盤點:QI subcSt | 704 | O | Y | MM-PI | |
GI實際盤點:QIcuConsg | 704 | W | Y | MM-PI | |
GR 盤點: 已凍結 | 707 | Y | MM-PI | ||
GR實際盤點: 凍結寄存 | 707 | K | Y | MM-PI | |
GI 盤點: 已凍結 | 708 | Y | MM-PI | ||
GI實際盤點:凍結寄存 | 708 | K | Y | MM-PI | |
GI存貨差異: 倉庫 | 711 | N | |||
GI庫存偏差:倉庫/寄存 | 711 | K | N | ||
GR存貨差異: 倉庫 | 712 | N | |||
GR庫存偏差:倉庫/寄存 | 712 | K | N | ||
GI存貨差異:QI | 713 | N | |||
GI庫存偏差: QI/寄存 | 713 | K | N | ||
GR存貨差異: 質檢 | 714 | N | |||
GR庫存偏差:質檢/寄存 | 714 | K | N | ||
GI存貨差異: 退貨 | 715 | N | |||
GR存貨差異: 退貨 | 716 | N | |||
GI存貨差異: 凍結 | 717 | N | |||
GI庫存偏差:凍結/寄存 | 717 | K | N | ||
GR存貨差異: 凍結 | 718 | N | |||
GR庫存偏差:凍結/寄存 | 718 | K | N | ||
SlsVal.rec.n.afftMgs | 721 | N | |||
SlsVal.iss.n.afftMgs | 722 | N | |||
SlsVal.rec. afftgMgs | 731 | N | |||
SlsVal.iss. afftgMgs | 732 | N | |||
L | GD發貨: 成本中心免費交貨 | 907 | Y | SD | |
L | GD發貨: 成本中心免費交貨 | 907 | K | N | |
RE免費交貨沖銷 | 908 | Y | SD | ||
L | GD免費交貨沖銷 | 908 | Y | SD | |
RE免費交貨沖銷 | 908 | K | N | ||
L | GD免費交貨沖銷 | 908 | K | N | |
L | GD發貨: 內部訂單免費交貨 | 909 | Y | SD | |
L | GD發貨: 內部訂單免費交貨 | 909 | K | N | |
RE免費交貨沖銷 | 910 | Y | SD | ||
L | GD免費交貨沖銷 | 910 | Y | SD | |
RE免費交貨沖銷 | 910 | K | N | ||
L | GD免費交貨沖銷 | 910 | K | N | |
有關專案的發貨 | Z01 | N | |||
GI專案到託售 | Z01 | K | N | ||
有關專案的收貨 | Z02 | N | |||
RE專案到託售 | Z02 | K | N | ||
有關專案的發貨 | Z21 | N | |||
GI專案到託售 | Z21 | K | N | ||
有關專案的收貨 | Z22 | N | |||
RE專案到託售 | Z22 | K | N |
SAP 物料移動型別查詢表
相關文章
- SAP筆記-物料移動型別和後勤自動科目設定筆記型別
- SAP MM 移動型別型別
- SAP 移動型別詳解型別
- [轉]SAP物料移動之差異分析續
- SAP MM 移動型別-入門篇型別
- SAP標準移動型別(Movement Type)型別
- 物料型別型別
- SAP MM 物料成本價格修改歷史的查詢
- SAP RETAIL分配表的查詢報表AI
- SAP RETAIL 根據Merchandise Category Hierarchy Level查詢物料清單AIGo
- 物料型別檢視型別
- 【SAP技術】SAP MM 如何看一個自定義移動型別是複製哪個標準移動型別而建立的?型別
- MongoDB日期型別查詢MongoDB型別
- 轉載自SAPSKY 物料移動型別和後勤自動科目設定型別
- SAP的標準移動型別說明(From SAP Help)(ZZ Kanterwang)型別
- ibatis查詢date型別BAT型別
- Oracle查詢表佔磁碟空間大小及移動表空間Oracle
- SAP QM 物料主資料檢驗型別上的Skips allowed型別
- 查詢表存在大量行遷移
- SAP LE 交貨單裡的移動型別的確定型別
- SAP MM MB1C + 523 移動型別的使用型別
- C++ 變數型別查詢C++變數型別
- BOM查詢上階層物料函式函式
- 查詢mysql某張表中的所有資料(欄位)型別MySql型別
- Oracle查詢資料表結構(欄位,型別,大小,備註)Oracle型別
- SAP MM 物料號到物料的庫存轉移過賬裡的差異
- 定義物料型別的屬性型別
- SAP MM 移動型別343不開放給業務人員之思考型別
- 移動LOB型別的索引型別索引
- 在WEPAPI介面無法查詢物料分組API
- SAP QM 啟用04檢驗型別的物料,工單上STOCK TYPE不是QI?型別
- SAP MM 定義物料型別的屬性配置裡的New entries按鈕型別
- sap 查詢庫存
- 子查詢-表子查詢
- 判斷移動裝置型別型別
- MM 移動型別-入門篇型別
- 測試移動blob型別的資料到新的表空間型別
- sqlserver查詢一個庫所有表的欄位名及欄位型別SQLServer型別