這個作業屬於哪個課程 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SE2024 |
---|---|
作業要求 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SE2024/homework/13305 |
團隊名稱 | 福氣滿滿 |
團隊成員學號-名字 | 052203132童瀟劍,102201226陳瀟健,102201235曾煒坤,102201234洪慶楊,102201224 陳博涵,182200311洪閩南,102202156高濤,042201520舒錦城,102201335董雯莉 |
作業的目標 | 透過沖刺會議對之前的工作進行總結與思考,給出專案的改進思路 |
團隊成員分工與進度
成員 | 完成的任務 | 完成時間 (小時) | 剩餘時間 (小時) |
---|---|---|---|
童瀟劍 | 分配任務,協助工作 | 2 | 0.5 |
陳瀟健 | 前端頁面設計 | 2 | 0 |
曾煒坤 | 前端頁面設計 | 3 | 1 |
洪慶楊 | 前端頁面設計 | 3 | 0.5 |
陳博涵 | 訓練AI模型 | 3 | 0 |
洪閩南 | AI介面 | 2 | 0 |
高濤 | 後端部分開發 | 3 | 1 |
舒錦城 | 後端部分開發 | 3 | 0.5 |
董雯莉 | 後端部分開發 | 2 | 1 |
過程遇到的問題
會議內容與記錄
會議內容
完成最後的工作,分配下一階段的任務。
會議記錄
線上會議
GitHub簽入記錄
無
燃盡圖
成員貢獻表
成員 | 成員貢獻 | 貢獻程度 |
---|---|---|
童瀟劍 | 分配任務,協助工作 | 9% |
陳瀟健 | 前端頁面設計 | 11% |
曾煒坤 | 前端頁面設計 | 11% |
洪慶楊 | 前端頁面設計 | 11% |
陳博涵 | 訓練AI模型 | 12% |
洪閩南 | AI介面 | 12% |
高濤 | 後端部分開發 | 12% |
舒錦城 | 後端部分開發 | 11% |
董雯莉 | 後端部分開發 | 11% |